「あの天才武豊がまさかの54連敗喫する【神戸三宮】」のレスポンスまとめ
1
長嶋一茂
2014/10/06(月) 23:45:17.45
ID:C7thoArC0.net
10/5(日)終了時点のJRA競走連敗上位20人
※枠順確定後取消、競走除外は除く
※1位入線降着、競走中止、失格は1敗
→1 位 高嶋活士 244連敗 0-6-4-10-7-217 未勝利(84週騎乗なし) ※休業中
→2 位 大庭和弥 207連敗 0-6-3-7-3-188 13.07.06(今週0-0-0-1-0-1/2)
→3 位 小野寺祐太 190連敗 0-1-2-6-8-173 11.11.20(今週0-0-0-0-0-4/4)
→4 位 鈴木慶太 119連敗 0-4-4-8-7-96 10.07.17(今週0-0-0-0-0-1/1)
→5 位 川島信二 100連敗 0-4-5-5-5-81 14.05.17(今週騎乗なし) ※休業中
↑6 位 国分恭介 99連敗 0-3-5-7-10-74 14.08.10(今週0-0-0-0-2-7/9)
↓7 位 西村太一 97連敗 0-4-5-3-5-80 14.01.06(4週騎乗なし)
↓8 位 二本柳壮 93連敗 0-4-5-2-5-77 14.03.02(今週0-0-0-0-0-1/1)
→9 位 村田一誠 83連敗 0-4-4-2-6-67 14.06.07(今週騎乗なし)
↑10位 藤懸貴志 73連敗 0-1-2-2-6-62 14.07.26(今週0-0-0-0-0-1/1)
↑11位 小島太一 63連敗 0-3-2-2-2-54 13.03.09(今週0-1-0-0-0-1/2)
↑11位 鮫島良太 63連敗 0-2-1-1-9-50 14.07.26(今週0-0-0-0-0-3/3)
↑13位 長岡禎仁 61連敗 0-5-3-5-4-44 14.08.23(今週0-0-0-0-0-6/6)
→14位 花田大昂 60連敗 0-2-1-2-4-51 14.01.05(今週騎乗なし)
↑15位 杉原誠人 58連敗 0-6-1-2-1-48 14.07.26(今週0-0-0-0-0-3/3)
↑15位 武士沢友治 58連敗 0-5-3-2-1-47 14.08.24(今週0-1-1-0-1-2/5)
↑17位 石橋 脩 57連敗 0-2-7-6-3-39 14.08.31(今週0-0-0-1-0-11/12)
↑18位 伴 啓太 56連敗 0-1-3-0-4-48 14.08.24(今週0-0-0-0-0-5/5)
↑19位 藤岡康太 54連敗 0-1-5-7-4-37 14.09.07(今週0-1-1-3-2-10/17)
↑19位 武 豊 54連敗 0-14-5-3-4-28 14.09.07(今週0-3-0-1-2-8/14)
※枠順確定後取消、競走除外は除く
※1位入線降着、競走中止、失格は1敗
→1 位 高嶋活士 244連敗 0-6-4-10-7-217 未勝利(84週騎乗なし) ※休業中
→2 位 大庭和弥 207連敗 0-6-3-7-3-188 13.07.06(今週0-0-0-1-0-1/2)
→3 位 小野寺祐太 190連敗 0-1-2-6-8-173 11.11.20(今週0-0-0-0-0-4/4)
→4 位 鈴木慶太 119連敗 0-4-4-8-7-96 10.07.17(今週0-0-0-0-0-1/1)
→5 位 川島信二 100連敗 0-4-5-5-5-81 14.05.17(今週騎乗なし) ※休業中
↑6 位 国分恭介 99連敗 0-3-5-7-10-74 14.08.10(今週0-0-0-0-2-7/9)
↓7 位 西村太一 97連敗 0-4-5-3-5-80 14.01.06(4週騎乗なし)
↓8 位 二本柳壮 93連敗 0-4-5-2-5-77 14.03.02(今週0-0-0-0-0-1/1)
→9 位 村田一誠 83連敗 0-4-4-2-6-67 14.06.07(今週騎乗なし)
↑10位 藤懸貴志 73連敗 0-1-2-2-6-62 14.07.26(今週0-0-0-0-0-1/1)
↑11位 小島太一 63連敗 0-3-2-2-2-54 13.03.09(今週0-1-0-0-0-1/2)
↑11位 鮫島良太 63連敗 0-2-1-1-9-50 14.07.26(今週0-0-0-0-0-3/3)
↑13位 長岡禎仁 61連敗 0-5-3-5-4-44 14.08.23(今週0-0-0-0-0-6/6)
→14位 花田大昂 60連敗 0-2-1-2-4-51 14.01.05(今週騎乗なし)
↑15位 杉原誠人 58連敗 0-6-1-2-1-48 14.07.26(今週0-0-0-0-0-3/3)
↑15位 武士沢友治 58連敗 0-5-3-2-1-47 14.08.24(今週0-1-1-0-1-2/5)
↑17位 石橋 脩 57連敗 0-2-7-6-3-39 14.08.31(今週0-0-0-1-0-11/12)
↑18位 伴 啓太 56連敗 0-1-3-0-4-48 14.08.24(今週0-0-0-0-0-5/5)
↑19位 藤岡康太 54連敗 0-1-5-7-4-37 14.09.07(今週0-1-1-3-2-10/17)
↑19位 武 豊 54連敗 0-14-5-3-4-28 14.09.07(今週0-3-0-1-2-8/14)
21
名無しさん@実況で競馬板アウト
2014/10/08(水) 04:20:57.49
ID:6Rzp8CUI0.net
武士沢は毎年10月の3連休に確変するよなあ
つまり今週
あ、言っちゃった
狙ってた人ごめんね
つまり今週
あ、言っちゃった
狙ってた人ごめんね
22
名無しさん@実況で競馬板アウト
2014/10/08(水) 23:44:16.29
ID:/dXqdivc0.net
>>21
何言ってんだよ!!お前!!
何言ってんだよ!!お前!!
24
名無しさん@実況で競馬板アウト
2014/10/09(木) 00:19:55.42
ID:jVGYscR90.net
>>21
本物の頭おかしい人?
本物の頭おかしい人?
25
名無しさん@実況で競馬板アウト
2014/10/09(木) 00:37:50.03
ID:v0XzW2s30.net
820 :こんな名無しでは、どうしようもないよ。:2013/05/20(月) 01:39:55.07 ID:fWsJZKn0
5/19(日)終了時点のJRA競走連敗上位20人
※枠順確定後取消、競走除外は除く
※1位入線降着、競走中止、失格は1敗
→1 位 高嶋活士 244連敗 0-6-4-10-7-217 未勝利(14週騎乗なし) ※休業中
→2 位 菅原隆一 179連敗 0-3-9-3-8-156 11.12.24(今週0-0-0-0-0-2/2)
→3 位 荻野 要 176連敗 0-8-1-4-7-156 05.10.29(今週騎乗なし)
→4 位 小野寺祐太 121連敗 0-1-1-4-5-110 11.11.20(今週0-0-0-0-0-2/2)
→5 位 増沢由貴子 117連敗 0-1-4-3-6-103 04.06.20(今週0-0-0-0-0-1/1)
→6 位 太宰啓介 109連敗 0-4-6-5-4-90 13.03.31(今週0-1-1-1-0-14/17)
↓7 位 荻野琢真 97連敗 0-4-4-8-5-76 13.01.20(今週0-0-0-1-0-4/5)
→8 位 原田和真 87連敗 0-3-1-3-4-76 12.10.28(今週0-0-0-0-0-3/3)
↑9 位 大庭和弥 81連敗 0-1-2-2-8-68 13.01.19(今週0-0-0-0-1-7/8)
↑10位 丹内祐次 75連敗 0-6-4-3-4-58 13.04.07(今週0-0-0-1-2-10/13)
↓11位 鈴木慶太 74連敗 0-1-4-3-3-63 10.07.17(今週騎乗なし)
↑11位 武士沢友治 74連敗 0-3-4-4-8-55 13.04.20(今週0-1-1-0-3-12/17)
↑13位 宮崎北斗 71連敗 0-2-1-0-1-67 13.03.17(今週0-0-1-0-0-10/11)
↓14位 佐久間寛志 70連敗 0-1-2-2-5-60 11.09.03(今週0-0-0-0-0-4/4)
↑15位 田中博康 62連敗 0-1-0-1-2-58 13.02.16(今週0-0-0-0-0-3/3)
↑16位 石神深一 61連敗 0-5-1-2-3-50 13.01.12(今週0-0-0-1-1-2/4)
↑16位 国分恭介 61連敗 0-1-8-4-5-43 13.04.13(今週0-0-3-2-1-10/16)
→18位 花田大昂 53連敗 0-1-1-4-1-46 12.11.18(今週0-1-0-0-0-1/2)
↑18位 岩田康誠 53連敗 0-7-5-3-4-34 13.05.04(今週0-3-1-1-1-14/20)
↓20位 大下 智 52連敗 0-1-0-1-4-46 12.05.06(今週0-1-0-0-0-1/2)
ここから岩田さんは10連敗して脱出です
5/19(日)終了時点のJRA競走連敗上位20人
※枠順確定後取消、競走除外は除く
※1位入線降着、競走中止、失格は1敗
→1 位 高嶋活士 244連敗 0-6-4-10-7-217 未勝利(14週騎乗なし) ※休業中
→2 位 菅原隆一 179連敗 0-3-9-3-8-156 11.12.24(今週0-0-0-0-0-2/2)
→3 位 荻野 要 176連敗 0-8-1-4-7-156 05.10.29(今週騎乗なし)
→4 位 小野寺祐太 121連敗 0-1-1-4-5-110 11.11.20(今週0-0-0-0-0-2/2)
→5 位 増沢由貴子 117連敗 0-1-4-3-6-103 04.06.20(今週0-0-0-0-0-1/1)
→6 位 太宰啓介 109連敗 0-4-6-5-4-90 13.03.31(今週0-1-1-1-0-14/17)
↓7 位 荻野琢真 97連敗 0-4-4-8-5-76 13.01.20(今週0-0-0-1-0-4/5)
→8 位 原田和真 87連敗 0-3-1-3-4-76 12.10.28(今週0-0-0-0-0-3/3)
↑9 位 大庭和弥 81連敗 0-1-2-2-8-68 13.01.19(今週0-0-0-0-1-7/8)
↑10位 丹内祐次 75連敗 0-6-4-3-4-58 13.04.07(今週0-0-0-1-2-10/13)
↓11位 鈴木慶太 74連敗 0-1-4-3-3-63 10.07.17(今週騎乗なし)
↑11位 武士沢友治 74連敗 0-3-4-4-8-55 13.04.20(今週0-1-1-0-3-12/17)
↑13位 宮崎北斗 71連敗 0-2-1-0-1-67 13.03.17(今週0-0-1-0-0-10/11)
↓14位 佐久間寛志 70連敗 0-1-2-2-5-60 11.09.03(今週0-0-0-0-0-4/4)
↑15位 田中博康 62連敗 0-1-0-1-2-58 13.02.16(今週0-0-0-0-0-3/3)
↑16位 石神深一 61連敗 0-5-1-2-3-50 13.01.12(今週0-0-0-1-1-2/4)
↑16位 国分恭介 61連敗 0-1-8-4-5-43 13.04.13(今週0-0-3-2-1-10/16)
→18位 花田大昂 53連敗 0-1-1-4-1-46 12.11.18(今週0-1-0-0-0-1/2)
↑18位 岩田康誠 53連敗 0-7-5-3-4-34 13.05.04(今週0-3-1-1-1-14/20)
↓20位 大下 智 52連敗 0-1-0-1-4-46 12.05.06(今週0-1-0-0-0-1/2)
ここから岩田さんは10連敗して脱出です
26
名無しさん@実況で競馬板アウト
2014/10/09(木) 19:54:02.09
ID:5AQbx8HS0.net
>>25
岩田さんが70連敗もする訳ないだろ?ソースだせよ
岩田さんが70連敗もする訳ないだろ?ソースだせよ
27
名無しさん@実況で競馬板アウト
2014/10/10(金) 23:36:15.84
ID:n3V0EFLV0.net
>>26
はい オリバー
はい オリバー
28
名無しさん@実況で競馬板アウト
2014/10/11(土) 22:09:18.51
ID:VGfi8Vxc0.net
こういうスレがたつと必ず連敗って止まるよね
29
名無しさん@実況で競馬板アウト
2014/10/12(日) 11:36:12.49
ID:qeDuOPqs0.net
>>28
しかしこういう時の豊って必ずトーセンラー級の確勝馬平気で飛ばすよね
しかしこういう時の豊って必ずトーセンラー級の確勝馬平気で飛ばすよね
31
名無しさん@実況で競馬板アウト
2014/10/13(月) 19:26:43.04
ID:mnO3ASRM0.net
>>29
14(日)の武豊 トーセンラー 馬券圏外に飛ばすの確実
14(日)の武豊 トーセンラー 馬券圏外に飛ばすの確実
32
名無しさん@実況で競馬板アウト
2014/10/14(火) 11:46:58.96
ID:WNq2M1Dbt
>>31
その前に京都2R ウリボー 単勝1.6倍 華麗に飛ばす武さん凄い!!
その前に京都2R ウリボー 単勝1.6倍 華麗に飛ばす武さん凄い!!
36
名無しさん@実況で競馬板アウト
2014/10/17(金) 01:53:20.36
ID:urAunxOR0.net
土日に武豊の単勝全てに1万賭ければ53.8万払戻しだったとさ
37
名無しさん@実況で競馬板アウト
2014/10/17(金) 23:54:23.32
ID:dieq2juW0.net
>>36
お前掛け算できねえのかよ!!
お前掛け算できねえのかよ!!
38
名無しさん@実況で競馬板アウト
2014/10/18(土) 03:16:42.11
ID:DIacbMUf0.net
岩田が60連敗くらいした時ってこんなに騒がれたっけ?
39
名無しさん@実況で競馬板アウト
2014/10/18(土) 07:24:29.02
ID:xb6lCJSK0.net
>>38
ディープフォルツァ
ディープフォルツァ
引用元: 2ちゃんねる 競馬板 あの天才武豊がまさかの54連敗喫する【神戸三宮】(dat落ち)
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/keiba/1412606717/
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/keiba/1412606717/
▼コメント
*は必須項目。


