ロードオブザリング

母の父 母の母
ホワイトマズル レディフューチャー サンデーサイレンス アンフイニイ
誕生日 毛色
2007年2月21日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
七夕賞 g3 2014.07.13 石橋脩 福島 芝2000 2:00.7 16 13 14 512 53.0 メイショウナルト
鳴尾記念 g3 2014.06.07 四位洋文 阪神 芝2000 1:59.9 12 12 10 504 56.0 エアソミュール
メイS - 2014.05.24 松岡正海 東京 芝1800 1:46.5 18 17 14 496 54.0 スピルバーグ
ダイヤモンド g3 2014.02.22 田辺裕信 東京 芝3400 3:34.7 11 7 10 504 54.0 フェイムゲーム
日経新春杯 g2 2014.01.19 藤田伸二 京都 芝2400 2:26.4 16 12 15 516 54.0 サトノノブレス
金鯱賞 g2 2013.11.30 藤田伸二 中京 芝2000 2:01.1 14 10 9 500 56.0 カレンミロティック
アンドロメダ - 2013.11.10 藤田伸二 京都 芝2000 2:02.4 15 11 3 494 54.0 ラウンドワールド
丹頂S - 2013.09.01 藤田伸二 函館 芝2600 3:01.2 13 5 10 492 54.0 サイモントルナーレ
札幌日経OP - 2013.08.04 藤田伸二 函館 芝2600 2:41.5 10 7 2 498 56.0 セイカプレスト
鳴尾記念 g3 2013.06.01 川田将雅 阪神 芝2000 2:00.7 16 10 14 504 56.0 トウケイヘイロー
メトロポリタ - 2013.04.20 北村宏司 東京 芝2400 2:24.8 12 6 5 498 54.0 カフナ
日経賞 g2 2013.03.23 北村宏司 中山 芝2500 2:33.3 14 13 10 506 56.0 フェノーメノ
中日新聞杯 g3 2013.03.09 大野拓弥 中京 芝2000 2:00.4 18 16 11 510 55.0 サトノアポロ
日経新春杯 g2 2013.01.13 池添謙一 京都 芝2400 2:26.0 16 13 13 512 55.0 カポーティスター
金鯱賞 g2 2012.12.01 川須栄彦 中京 芝2000 2:01.2 12 12 9 496 56.0 オーシャンブルー
アンドロメダ - 2012.11.11 池添謙一 京都 芝2000 2:02.5 14 5 6 496 55.0 ダノンバラード
函館記念 g3 2012.07.15 吉田隼人 函館 芝2000 2:01.3 16 5 11 500 55.0 トランスワープ
垂水S - 2012.06.10 川田将雅 阪神 芝2000 2:01.0 11 5 1 502 57.0 (アドマイヤラクティ)
烏丸S - 2012.05.20 池添謙一 京都 芝2400 2:24.4 14 1 4 506 57.0 ダコール
下鴨S - 2012.04.28 池添謙一 京都 芝2000 1:57.6 18 6 2 502 57.0 ジェントルマン
御堂筋S - 2012.02.25 池添謙一 阪神 芝2400 2:31.0 13 2 7 506 57.0 メイショウウズシオ
京都記念 g2 2012.02.12 池添謙一 京都 芝2200 2:13.3 9 7 5 514 56.0 トレイルブレイザー
松籟S - 2012.01.29 池添謙一 京都 芝2400 2:27.4 11 1 4 516 57.0 トパンガ
許波多特別 - 2012.01.08 池添謙一 京都 芝2200 2:13.3 13 1 1 518 57.0 (メイショウウズシオ)
Gブーツ - 2011.12.04 川田将雅 阪神 芝2000 2:01.5 15 4 3 506 58.0 トウカイオーロラ
ドンカスター - 2011.11.13 池添謙一 京都 芝2000 2:00.1 10 3 7 498 57.0 ダコール
信濃川特別 - 2011.08.06 福永祐一 新潟 芝2000 1:59.0 17 1 7 500 57.0 プティプランセス
比良山特別 - 2011.07.10 武豊 京都 芝2200 2:13.4 16 1 3 496 58.5 レッドスパークル
京都記念 g2 2011.02.13 四位洋文 京都 芝2200 2:14.4 12 7 5 510 56.0 トゥザグローリー
松籟S - 2011.01.30 池添謙一 京都 芝2400 2:24.9 14 1 2 516 56.0 キタサンアミーゴ
寿ステークス - 2011.01.09 池添謙一 京都 芝2000 2:00.5 9 2 2 512 56.0 エーシンジーライン
ドンカスター - 2010.11.14 池添謙一 京都 芝2200 2:14.2 10 5 1 498 55.0 (カネトシパサージュ)
兵庫特別 - 2010.10.03 石橋脩 阪神 芝2400 稍重 2:30.0 9 6 7 484 53.0 ビートブラック
阿寒湖特別 - 2010.08.28 池添謙一 札幌 芝2600 2:41.7 14 6 6 488 54.0 シルクオールディー
青葉賞 g2 2010.05.01 池添謙一 東京 芝2400 2:26.7 18 9 14 474 56.0 ペルーサ
3歳500万下 - 2010.02.06 池添謙一 京都 芝2400 稍重 2:29.6 8 2 1 498 56.0 (エクセルサス)
3歳未勝利 - 2010.01.24 池添謙一 京都 芝2200 2:15.9 16 5 1 498 56.0 (ヤマニンエルブ)
2歳未勝利 - 2009.08.29 藤田伸二 札幌 芝1800 1:51.2 14 7 5 488 54.0 バシレウス
2歳新馬 - 2009.07.26 横山典弘 札幌 芝1800 1:53.5 13 2 11 498 54.0 スペースアーク

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局