ヤマニンキングリー

母の父 母の母
アグネスデジタル ヤマニンアリーナ サンデーサイレンス ティファニーラス
誕生日 毛色
2005年5月16日 栗毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
中日新聞杯 g3 2013.03.09 高倉稜 中京 芝2000 2:02.8 18 14 17 510 57.0 サトノアポロ
フェブラリー g1 2013.02.17 武豊 東京 ダ1600 1:38.2 16 15 16 504 57.0 グレープブランデー
東海S g2 2013.01.20 武豊 中京 ダ1800 1:52.4 16 11 10 514 56.0 グレープブランデー
シリウスS g3 2012.09.29 武幸四郎 阪神 ダ2000 2:03.4 16 3 2 496 57.0 ナイスミーチュー
エルムS g3 2012.08.25 丹内祐次 札幌 ダ1700 1:43.7 11 7 7 492 57.0 ローマンレジェンド
フェブラリー g1 2012.02.19 C.デムーロ 東京 ダ1600 1:36.8 16 8 9 502 57.0 テスタマッタ
東京大賞典 g1 2011.12.29 M.デムーロ 大井 ダ2000 2:03.9 12 6 501 57.0 スマートファルコン
JCダート g1 2011.12.04 M.デムーロ 阪神 ダ1800 1:51.1 16 3 7 506 57.0 トランセンド
シリウスS g3 2011.10.01 武豊 阪神 ダ2000 2:04.3 12 5 1 500 56.0 (キングスエンブレム)
朝日CC g3 2011.09.10 武豊 阪神 芝2000 1:59.6 9 5 4 494 58.0 ミッキードリーム
新潟記念 g3 2011.08.28 田中勝春 新潟 芝2000 2:00.3 11 4 10 494 56.0 ナリタクリスタル
小倉記念 g3 2011.07.31 石橋守 小倉 芝2000 1:57.7 18 5 4 490 56.0 イタリアンレッド
中日新聞杯 g3 2010.12.11 吉田隼人 小倉 芝2000 2:00.1 18 11 11 494 57.0 トゥザグローリー
天皇賞(秋) g1 2010.10.31 吉田隼人 東京 芝2000 稍重 1:59.4 18 15 10 482 58.0 ブエナビスタ
札幌記念 g2 2010.08.22 武豊 札幌 芝2000 2:00.6 16 9 14 470 57.0 アーネストリー
エアラインC g1 2010.05.16 柴山雄一 新嘉 芝2000 稍重 2:05.8 11 11 486 57.0 LIZARD'SDESIRE
産経大阪杯 g2 2010.04.04 藤田伸二 阪神 芝2000 1:59.8 12 2 7 498 58.0 テイエムアンコール
ジャパンC g1 2009.11.29 柴山雄一 東京 芝2400 2:26.6 18 13 18 486 57.0 ウオッカ
天皇賞(秋) g1 2009.11.01 柴山雄一 東京 芝2000 1:58.2 18 10 7 480 58.0 カンパニー
毎日王冠 g2 2009.10.11 柴山雄一 東京 芝1800 1:46.4 11 2 9 472 58.0 カンパニー
札幌記念 g2 2009.08.23 柴山雄一 札幌 芝2000 2:00.7 16 7 1 472 57.0 (ブエナビスタ)
中京記念 g3 2009.03.14 武豊 中京 芝2000 2:00.5 18 1 2 492 57.0 サクラオリオン
小倉大賞典 g3 2009.02.07 武豊 小倉 芝1800 1:45.0 16 1 2 488 57.0 サンライズマックス
日刊中山金杯 g3 2009.01.04 藤田伸二 中山 芝2000 1:58.5 16 2 2 478 56.0 アドマイヤフジ
中日新聞杯 g3 2008.12.13 M.デムーロ 中京 芝2000 1:59.5 17 2 1 480 55.0 (フサイチアソート)
アンドロメダ - 2008.11.15 武豊 京都 芝2000 1:59.4 13 1 1 478 54.0 (ダブルティンパニー)
菊花賞 g1 2008.10.26 柴山雄一 京都 芝3000 3:06.8 18 16 9 476 57.0 オウケンブルースリ
神戸新聞杯 g2 2008.09.28 柴山雄一 阪神 芝2400 2:26.0 18 5 8 474 56.0 ディープスカイ
白百合S - 2008.05.31 福永祐一 中京 芝1800 稍重 1:48.2 10 2 1 458 56.0 (ナリタダイコク)
プリンシパル - 2008.05.10 福永祐一 東京 芝2000 稍重 2:02.0 18 3 3 450 56.0 ベンチャーナイン
毎日杯 g3 2008.03.29 渡辺薫彦 阪神 芝1800 1:46.6 14 3 4 464 56.0 ディープスカイ
きさらぎ賞 g3 2008.02.17 藤田伸二 京都 芝1800 1:48.9 15 7 3 468 56.0 レインボーペガサス
朝日杯FS g1 2007.12.09 武豊 中山 芝1600 1:34.8 16 5 7 452 55.0 ゴスホークケン
黄菊賞 - 2007.11.11 藤田伸二 京都 芝1800 1:47.5 13 5 1 448 55.0 (トールポピー)
萩ステークス - 2007.10.27 O.ペリエ 京都 芝1800 稍重 1:48.6 12 5 8 452 55.0 フローテーション
札幌2歳S g3 2007.09.29 津村明秀 札幌 芝1800 1:52.7 14 5 9 458 54.0 オリエンタルロック
2歳新馬 - 2007.09.02 藤田伸二 札幌 芝1800 1:55.8 14 5 1 452 54.0 (ウインギガシャトル)

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局