ヤマカツスズラン

母の父 母の母
ジェイドロバリー フジノタカコマチ コリムスキー コビナタヒメ
誕生日 毛色
1997年4月14日 栗毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
根岸S g3 2003.02.01 池添謙一 中山 ダ1200 1:10.8 16 5 6 494 55.0 サウスヴィグラス
兵庫GT g3 2002.12.28 池添謙一 園田 ダ1400 1:27.0 9 3 502 55.0 ノボトゥルー
全日本サラC g3 2002.11.26 池添謙一 笠松 ダ1400 稍重 1:24.3 10 1 497 55.0 (コアレスフィールド)
JBCスプリ g1 2002.11.04 池添謙一 盛岡 ダ1200 1:11.6 15 4 494 55.0 スターリングローズ
シリウスS g3 2002.09.29 小池隆生 阪神 ダ1400 稍重 1:22.5 13 4 3 494 55.5 スターリングローズ
クイーンS g3 2002.08.11 池添謙一 札幌 芝1800 1:50.4 14 2 14 494 57.0 ミツワトップレディ
マーメイドS g3 2002.07.07 池添謙一 阪神 芝2000 1:59.1 12 3 1 496 56.0 (タフネススター)
プロキオンS g3 2002.06.16 池添謙一 阪神 ダ1400 1:23.0 13 5 2 500 55.0 スターリングローズ
かきつばた g3 2002.05.06 池添謙一 名古 ダ1400 1:27.7 12 10 494 55.0 サウスヴィグラス
阪神牝馬S g2 2001.12.16 池添謙一 阪神 芝1600 1:34.4 16 7 14 490 55.0 エアトゥーレ
エリザベス杯 g1 2001.11.11 池添謙一 京都 芝2200 2:12.7 15 10 11 496 56.0 トゥザヴィクトリー
府中牝馬S g3 2001.10.14 池添謙一 東京 芝1800 1:46.2 11 1 7 498 55.0 マルカキャンディ
クイーンS g3 2001.08.12 池添謙一 札幌 芝1800 1:47.4 11 1 1 494 55.0 (ダイヤモンドビコー)
マーメイドS g3 2001.07.08 池添謙一 阪神 芝2000 1:59.8 9 1 2 492 55.0 タイキポーラ
安田記念 g1 2001.06.03 池添謙一 東京 芝1600 1:34.1 18 16 12 496 56.0 ブラックホーク
京王杯SC g2 2001.05.13 池添謙一 東京 芝1400 1:20.8 18 10 10 494 55.0 スティンガー
マイラーズC g2 2001.04.14 池添謙一 阪神 芝1600 1:33.9 17 10 14 494 55.0 ジョウテンブレーヴ
黒船賞 g3 2001.03.20 池添謙一 高知 ダ1400 稍重 1:32.1 12 10 493 54.0 ノボジャック
サン阪神牝特 g2 2000.12.17 池添謙一 阪神 芝1600 1:34.6 14 6 4 492 53.0 トゥザヴィクトリー
マイルCS g1 2000.11.19 池添謙一 京都 芝1600 1:34.4 18 8 14 496 53.0 アグネスデジタル
秋華賞 g1 2000.10.15 池添謙一 京都 芝2000 2:00.0 18 7 2 496 55.0 ティコティコタック
ローズS g2 2000.09.17 池添謙一 阪神 芝2000 2:02.8 16 5 14 494 54.0 ニホンピロスワン

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局