マイネルクレイズ

母の父 母の母
ダンスインザダーク ロストインラヴ ホワイトマズル プラテイナムプリンセス
誕生日 毛色
2010年3月9日 黒鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
新潟ジャンプ JG3 2016.08.27 高野和馬 新潟 芝3250 3:32.7 14 14 9 486 60.0 タイセイドリーム
障害3歳上オープン - 2016.08.06 山本康志 新潟 芝2850 3:03.6 11 7 6 484 60.0 タイセイドリーム
障害3歳上オープン - 2016.06.04 山本康志 東京 芝ダ3100 良/良 3:27.8 14 8 9 482 60.0 トゥールモンド
障害4歳上未勝利 - 2016.04.30 山本康志 新潟 芝2890 3:12.1 13 5 1 482 60.0 (ルートヴィヒコード)
障害4歳上未勝利 - 2016.03.19 高野和馬 中京 芝3000 不良 3:29.6 14 7 10 500 60.0 ダノンウィスラー
障害4歳上未勝利 - 2016.01.31 高野和馬 中京 芝3000 3:25.9 13 6 7 504 60.0 クリノダイコクテン
障害3歳上未勝利 - 2015.08.29 高野和馬 新潟 芝2850 稍重 3:09.4 12 5 2 480 60.0 ユールドゥー
臥牛山特別 - 2015.07.18 丹内祐次 函館 芝2000 2:02.0 15 12 13 490 57.0 レッドルモンド
4歳上500万下 - 2015.02.15 柴田大知 東京 芝2400 2:28.2 16 9 13 492 57.0 エルヴィスバローズ
4歳上500万下 - 2015.01.18 石橋脩 中山 芝2200 2:16.2 13 6 8 492 57.0 キネオワールド
3歳上500万下 - 2014.12.27 石橋脩 中山 芝2000 2:02.6 18 5 9 494 57.0 ルミナスウォリアー
長良川特別 - 2014.12.13 津村明秀 中京 芝2200 2:14.9 18 8 5 490 57.0 エイシンアロンジー
3歳上500万下 - 2014.11.24 石橋脩 東京 芝2400 2:27.1 16 9 4 488 57.0 マテンロウボス
3歳上500万下 - 2014.10.26 石橋脩 東京 芝2000 2:00.5 17 15 3 482 57.0 アルバート
開成山特別 - 2014.07.05 柴田大知 福島 芝2600 2:41.2 15 9 11 470 57.0 レイトライザー
4歳上500万下 - 2014.05.25 柴田大知 東京 芝2000 2:01.0 18 10 10 474 57.0 ロンギングゴールド
4歳上500万下 - 2014.05.11 柴田大知 東京 芝2400 2:27.3 9 6 5 478 57.0 トーセンワープ
4歳上500万下 - 2014.04.06 柴田大知 中山 芝2000 稍重 2:03.6 14 10 9 482 57.0 ブライトボーイ
4歳上500万下 - 2014.03.09 戸崎圭太 中山 芝2000 2:02.7 15 9 4 486 57.0 マイネルミラノ
4歳上500万下 - 2014.02.24 柴田大知 東京 芝2400 2:27.6 16 8 4 490 56.0 アナンジュパス
4歳上500万下 - 2014.01.25 柴田大知 中山 芝2000 2:03.8 15 4 14 492 56.0 ソムニアシチー
4歳上500万下 - 2014.01.13 柴田大知 中山 芝2200 2:16.7 15 11 4 488 56.0 エバーグリーン
長良川特別 - 2013.12.01 中井裕二 中京 芝2200 2:15.3 17 12 15 484 55.0 トーセンギャラリー
3歳上500万下 - 2013.11.17 柴田大知 福島 芝2600 2:39.8 16 5 6 486 55.0 グランデスバル
3歳上500万下 - 2013.11.03 丹内祐次 福島 芝2600 2:40.1 12 5 9 484 55.0 ミレニアムゴールド
3歳上500万下 - 2013.07.21 松岡正海 福島 芝2600 2:42.9 11 4 5 464 54.0 セミニョン
開成山特別 - 2013.06.29 柴田大知 福島 芝2600 2:41.8 11 5 8 462 53.0 マイネルテンクウ
3歳上500万下 - 2013.06.09 丹内祐次 東京 芝2400 2:27.0 13 8 3 462 53.0 マイネルリヒト
水仙賞 - 2013.02.23 柴田大知 中山 芝2200 2:17.4 10 6 6 482 56.0 ヒラボクディープ
ゆりかもめ賞 - 2013.02.02 柴田大知 東京 芝2400 2:29.6 12 11 3 480 56.0 アルヴェロン
寒竹賞 - 2013.01.06 柴田大知 中山 芝2000 2:02.1 12 12 7 486 56.0 マンボネフュー
葉牡丹賞 - 2012.12.01 津村明秀 中山 芝2000 2:04.0 13 11 5 482 55.0 トーセンヤマト
百日草特別 - 2012.11.04 丹内祐次 東京 芝1800 1:49.4 11 9 8 472 55.0 レッドレイヴン
2歳未勝利 - 2012.09.30 柴田大知 中山 芝1800 1:49.4 14 7 1 462 54.0 (セラミックアート)
2歳未勝利 - 2012.09.09 柴田大知 中山 芝1800 1:51.9 10 4 4 460 54.0 クレバーユニバース
2歳新馬 - 2012.08.18 柴田大知 新潟 芝1800 1:51.2 15 11 8 458 54.0 サトノノブレス

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局