マイソールサウンド

母の父 母の母
タマモクロス チアズスミレ サンデーサイレンス グリーンスミレ
誕生日 毛色
1999年4月8日 栗毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
みなみ北海道 - 2007.08.04 勝浦正樹 函館 芝2600 2:51.3 13 4 12 472 57.0 メジロコルセア
函館記念 g3 2007.07.22 勝浦正樹 函館 芝2000 2:03.1 11 10 5 472 56.0 エリモハリアー
宝塚記念 g1 2007.06.24 角田晃一 阪神 芝2200 稍重 2:17.5 18 18 16 478 58.0 アドマイヤムーン
天皇賞(春) g1 2007.04.29 角田晃一 京都 芝3200 3:21.7 16 14 16 476 58.0 メイショウサムソン
阪神大賞典 g2 2007.03.18 角田晃一 阪神 芝3000 3:09.3 11 5 7 482 57.0 アイポッパー
京都記念 g2 2007.02.17 本田優 京都 芝2200 稍重 2:17.8 14 10 6 484 58.0 アドマイヤムーン
JCダート g1 2006.11.25 角田晃一 東京 ダ2100 2:14.4 15 12 15 472 57.0 アロンダイト
京都大賞典 g2 2006.10.08 本田優 京都 芝2400 2:32.1 11 8 8 472 57.0 スイープトウショウ
札幌記念 g2 2006.08.20 本田優 札幌 芝2000 2:01.3 16 10 12 474 57.0 アドマイヤムーン
函館記念 g3 2006.07.23 角田晃一 函館 芝2000 稍重 2:08.8 16 13 16 484 58.0 エリモハリアー
有馬記念 g1 2005.12.25 本田優 中山 芝2500 2:34.3 16 15 16 474 57.0 ハーツクライ
ジャパンC g1 2005.11.27 本田優 東京 芝2400 2:24.0 18 18 15 470 57.0 アルカセット
アルゼンチン g2 2005.11.06 本田優 東京 芝2500 2:33.5 18 13 11 470 58.0 サクラセンチュリー
京都大賞典 g2 2005.10.09 本田優 京都 芝2400 2:26.6 12 5 8 470 58.0 リンカーン
天皇賞(春) g1 2005.05.01 本田優 京都 芝3200 3:17.2 18 11 8 478 58.0 スズカマンボ
阪神大賞典 g2 2005.03.20 本田優 阪神 芝3000 3:06.2 10 6 1 472 58.0 (アイポッパー)
京都記念 g2 2005.02.19 本田優 京都 芝2200 2:16.2 12 8 4 478 58.0 ナリタセンチュリー
日経新春杯 g2 2005.01.16 本田優 京都 芝2400 2:29.4 10 5 7 476 58.0 サクラセンチュリー
鳴尾記念 g3 2004.12.12 本田優 阪神 芝2000 2:01.2 15 5 4 468 58.0 サクラセンチュリー
マイルCS g1 2004.11.21 本田優 京都 芝1600 1:34.4 16 11 13 468 57.0 デュランダル
天皇賞(秋) g1 2004.10.31 本田優 東京 芝2000 稍重 2:01.1 17 17 15 468 58.0 ゼンノロブロイ
毎日王冠 g2 2004.10.10 本田優 東京 芝1800 稍重 1:47.3 11 10 9 468 58.0 テレグノシス
安田記念 g1 2004.06.06 本田優 東京 芝1600 稍重 1:34.3 18 7 15 480 58.0 ツルマルボーイ
マイラーズC g2 2004.04.17 本田優 阪神 芝1600 1:32.9 9 3 1 470 57.0 (ローエングリン)
中山記念 g2 2004.02.29 本田優 中山 芝1800 1:45.5 15 5 4 476 57.0 サクラプレジデント
スポ京都金杯 g3 2004.01.05 本田優 京都 芝1600 1:33.3 16 9 1 476 57.0 (サイドワインダー)
中日新聞杯 g3 2003.12.13 本田優 中京 芝1800 1:48.0 16 7 4 468 58.0 プリサイスマシーン
マイルCS g1 2003.11.23 本田優 京都 芝1600 1:34.1 18 15 11 466 57.0 デュランダル
オパールS - 2003.10.25 本田優 京都 芝2000 2:01.3 12 5 7 466 57.0 メイショウドメニカ
宝塚記念 g1 2003.06.29 本田優 阪神 芝2200 2:14.5 17 14 16 464 58.0 ヒシミラクル
金鯱賞 g2 2003.05.31 石橋守 中京 芝2000 稍重 1:59.5 14 6 6 470 58.0 タップダンスシチー
産経大阪杯 g2 2003.04.06 本田優 阪神 芝2000 1:59.3 15 4 4 466 58.0 タガノマイバッハ
京都記念 g2 2003.02.22 本田優 京都 芝2200 稍重 2:16.5 16 8 1 466 56.0 (イブキガバメント)
日経新春杯 g2 2003.01.19 本田優 京都 芝2400 2:27.0 13 8 9 474 55.0 バンブーユベントス
中日新聞杯 g3 2002.12.07 本田優 中京 芝1800 1:47.9 16 2 1 466 54.0 (バンブーユベントス)
古都S - 2002.11.17 本田優 京都 芝1800 1:46.0 14 5 2 464 55.0 トーセンダンディ
比叡S - 2002.10.19 本田優 京都 芝2400 2:27.0 14 5 4 470 55.0 フェリシタル
神戸新聞杯 g2 2002.09.22 本田優 阪神 芝2000 2:01.3 16 10 12 478 56.0 シンボリクリスエス
白百合S - 2002.06.02 本田優 中京 芝1800 1:48.8 11 3 1 464 55.0 (トシザダンサー)
3歳500万下 - 2002.05.11 本田優 京都 芝2000 稍重 2:01.0 14 3 1 474 55.0 (アクトナチュラリー)
ムーニーバレ - 2002.04.20 石橋守 京都 芝2400 2:29.6 15 6 8 480 55.0 キーボランチ
3歳500万下 - 2002.03.23 石橋守 阪神 芝2200 2:16.4 13 7 2 474 55.0 ダンツシェイク
ゆきやなぎ賞 - 2002.03.09 本田優 阪神 芝2000 2:01.5 13 7 5 474 55.0 ユウキャラット
つばき賞 - 2002.02.17 角田晃一 京都 芝2000 2:02.7 15 2 8 482 55.0 アグネスポイント
梅花賞 - 2002.02.03 本田優 京都 芝1800 1:49.1 13 7 2 482 55.0 ナムラサンクス
中京2歳S - 2001.12.16 角田晃一 中京 芝1800 1:51.3 16 10 12 484 55.0 ゼンノカルナック
2歳新馬 - 2001.11.24 本田優 中京 芝1800 1:50.9 13 5 1 488 54.0 (ロードグランディス)

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局