ホワイトハピネス

母の父 母の母
タマモクロス カーフィリィ Caerleon HookedBid
誕生日 毛色
1997年4月19日 芦毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
みなみ北海道 - 2003.08.09 小原義之 函館 芝2600 不良 2:51.9 8 7 2 444 56.0 イングランドシチー
垂水S - 2003.07.05 武豊 阪神 芝2000 稍重 2:01.7 9 3 5 448 56.0 コスモリバーサル
タイランドC - 2003.06.14 小原義之 中京 芝1800 稍重 1:51.5 9 7 8 450 57.0 イケハヤブサ
ドンカスター - 2002.11.10 小原義之 京都 芝3000 10 56.0 マイネルアンブル
比叡S - 2002.10.19 小原義之 京都 芝2400 2:27.1 14 7 5 442 56.0 フェリシタル
札幌日経OP - 2002.09.08 小原義之 札幌 芝2600 2:42.4 10 4 6 448 56.0 スエヒロコマンダー
天皇賞(春) g1 2002.04.28 小原義之 京都 芝3200 3:20.4 11 9 8 444 58.0 マンハッタンカフェ
大―ハンC - 2002.04.06 小原義之 阪神 芝2500 2:30.5 11 4 2 444 55.0 トウカイオーザ
大阪城S - 2002.03.09 小原義之 阪神 芝2000 2:00.6 10 3 8 444 54.0 サンライズペガサス
松籟S - 2002.01.26 小原義之 京都 芝2400 2:27.5 11 2 1 442 56.0 (ノブレスオブリッジ)
睦月賞 - 2002.01.14 小原義之 京都 芝2400 2:27.2 8 3 1 446 57.0 (タヤスエタニティ)
クリスマスC - 2001.12.23 小原義之 阪神 芝2200 2:14.3 10 5 9 454 55.0 トップコマンダー
Gブーツ - 2001.12.02 E.プラード 阪神 芝2200 2:14.5 14 2 4 448 58.0 マルブツグローバル
ドンカスター - 2001.11.11 小原義之 京都 芝3000 3:04.9 7 4 2 448 53.0 エリモブライアン
京都大賞典 g2 2001.10.07 小原義之 京都 芝2400 2:26.2 7 5 3 432 57.0 テイエムオペラオー
札幌日経OP - 2001.09.09 小原義之 札幌 芝2600 2:43.1 12 7 7 450 55.0 ファイトコマンダー
エメラルドS - 2001.05.20 小原義之 中京 芝2000 2:00.6 14 5 10 440 55.0 アンクルスーパー
烏丸S - 2001.04.28 小原義之 京都 芝2400 2:25.7 14 4 8 440 55.0 アクティブバイオ
御堂筋S - 2001.03.04 小原義之 阪神 芝2200 稍重 2:16.5 14 4 10 442 56.0 ヒシマジェスティ
松籟S - 2001.01.27 小原義之 京都 芝2400 不良 2:32.2 11 1 7 442 55.0 ダイタクアスリート
日経新春杯 g2 2001.01.14 小原義之 京都 芝2400 2:26.4 11 7 4 448 51.0 ステイゴールド
鳴尾記念 g3 2000.12.10 小原義之 阪神 芝2000 1:59.6 16 3 4 446 51.0 ダイタクリーヴァ
八瀬特別 - 2000.11.18 小原義之 京都 芝2400 2:28.2 8 1 1 450 54.0 (タップダンスシチー)
菊花賞 g1 2000.10.22 小原義之 京都 芝3000 3:06.0 18 7 10 454 57.0 エアシャカール
神戸新聞杯 g2 2000.09.24 小原義之 阪神 芝2000 2:02.3 12 8 5 456 56.0 フサイチソニック
野苺賞 - 2000.06.18 小原義之 阪神 芝2200 2:16.5 13 8 1 450 55.0 (アンクルスーパー)
4歳未勝利 - 2000.05.28 小原義之 中京 芝1800 稍重 1:49.3 16 5 1 450 55.0 (ヒルノニフティー)
4歳未勝利 - 2000.05.14 石橋守 京都 芝1800 稍重 1:49.4 16 8 10 452 55.0 エリモコンコルド
4歳新馬 - 2000.02.26 小原義之 阪神 芝1600 1:38.0 14 11 7 442 55.0 マルブツブライアン

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局