ブルーリッジリバー

母の父 母の母
フジキセキ スカーレツトブルー ノーザンテースト スカーレツトインク
誕生日 毛色
1999年4月21日 黒鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
カブトヤマ記 g3 2003.04.27 千田輝彦 福島 芝1800 1:49.1 14 10 9 438 54.0 ストロングブラッド
ダービー卿T g3 2003.04.06 梶晃啓 中山 芝1600 1:34.3 14 14 9 446 50.0 ダンツジャッジ
中山牝馬S g3 2003.03.15 二本柳壮 中山 芝1800 1:47.8 16 12 11 446 52.0 レディパステル
京都牝馬S g3 2003.02.02 D.ボニヤ 京都 芝1600 1:35.1 16 12 10 448 54.0 ハッピーパス
ニューイヤー - 2003.01.18 田中勝春 中山 芝1600 1:34.1 11 6 7 450 53.0 デュランダル
秋華賞 g1 2002.10.13 武幸四郎 京都 芝2000 1:59.6 18 9 11 436 55.0 ファインモーション
ローズS g2 2002.09.15 秋山真一郎 阪神 芝2000 2:01.1 16 9 6 440 54.0 ファインモーション
クイーンS g3 2002.08.11 田中勝春 札幌 芝1800 1:48.4 14 5 9 438 52.0 ミツワトップレディ
優駿牝馬 g1 2002.05.19 四位洋文 東京 芝2400 2:28.5 18 6 7 440 55.0 スマイルトゥモロー
桜花賞 g1 2002.04.07 四位洋文 阪神 芝1600 1:34.5 18 7 2 440 55.0 アローキャリー
Fレビュー g2 2002.03.10 四位洋文 阪神 芝1400 1:22.0 16 3 4 442 54.0 サクセスビューティ
クイーンC g3 2002.02.16 田中勝春 東京 芝1600 1:35.6 16 3 12 444 53.0 シャイニンルビー
フェアリーS g3 2001.12.16 村田一誠 中山 芝1200 1:08.0 16 2 2 444 54.0 サーガノヴェル
りんどう賞 - 2001.10.06 四位洋文 京都 芝1400 1:21.6 13 7 1 446 53.0 (キタサンオウシャン)
芙蓉S - 2001.09.22 二本柳壮 中山 芝1600 1:37.2 9 5 9 450 54.0 ダイワレイダース
2歳新馬 - 2001.07.21 二本柳壮 新潟 芝1200 1:10.5 14 2 1 450 52.0 (ローズウッド)

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局