ネコパンチ

母の父 母の母
ニューイングランド パシェンテ ダンシングブレーヴ オトメザトップ
誕生日 毛色
2006年3月28日 黒鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
福島記念 g3 2013.11.17 中谷雄太 福島 芝2000 2:04.3 16 11 16 472 55.0 ダイワファルコン
オールカマー g2 2013.09.22 勝浦正樹 中山 芝2200 2:14.9 16 11 16 468 56.0 ヴェルデグリーン
札幌記念 g2 2013.08.18 藤田伸二 函館 芝2000 2:14.1 16 13 16 478 57.0 トウケイヘイロー
目黒記念 g2 2013.05.26 江田照男 東京 芝2500 2:31.8 18 12 16 476 55.0 ムスカテール
メトロポリタ - 2013.04.20 江田照男 東京 芝2400 2:25.9 12 5 11 478 56.0 カフナ
日経賞 g2 2013.03.23 江田照男 中山 芝2500 2:35.0 14 8 14 478 57.0 フェノーメノ
ダイヤモンド g3 2013.02.16 江田照男 東京 芝3400 3:40.3 16 11 16 490 56.0 アドマイヤラクティ
AJCC g2 2013.01.20 江田照男 中山 芝2200 2:17.2 12 7 12 490 57.0 ダノンバラード
宝塚記念 g1 2012.06.24 江田照男 阪神 芝2200 2:17.0 16 10 16 466 58.0 オルフェーヴル
日経賞 g2 2012.03.24 江田照男 中山 芝2500 2:37.4 14 12 1 480 56.0 (ウインバリアシオン)
ダイヤモンド g3 2012.02.18 丸田恭介 東京 芝3400 3:38.9 16 14 15 482 54.0 ケイアイドウソジン
万葉S - 2012.01.05 佐藤哲三 京都 芝3000 3:12.0 12 8 11 476 55.0 ゴールデンハインド
ステイヤーズ g2 2011.12.03 田辺裕信 中山 芝3600 不良 3:54.5 16 9 14 480 57.0 マイネルキッツ
アルゼンチン g2 2011.11.06 江田照男 東京 芝2500 2:33.0 18 13 10 476 55.0 トレイルブレイザー
京都大賞典 g2 2011.10.09 池添謙一 京都 芝2400 2:25.0 8 6 6 476 57.0 ローズキングダム
札幌日経OP - 2011.09.04 丸田恭介 札幌 芝2600 稍重 2:42.5 13 3 4 470 56.0 ゴールデンハインド
みなみ北海道 - 2011.08.06 丸田恭介 函館 芝2600 2:41.7 12 6 1 470 53.0 (コロンバスサークル)
日本海S - 2011.07.23 西田雄一郎 新潟 芝2200 2:12.2 13 7 5 470 56.0 ポルカマズルカ
常総S - 2011.07.03 江田照男 中山 芝2000 2:00.1 11 3 4 468 57.0 ヤングアットハート
ジューンS - 2011.06.12 大庭和弥 東京 芝2400 2:27.8 15 3 5 476 56.0 グラスゴッド
メトロポリタ - 2011.04.24 江田照男 東京 芝2400 2:28.1 14 5 2 472 52.0 ケイアイドウソジン
潮来特別 - 2011.02.27 大庭和弥 中山 芝2500 2:32.4 14 2 1 480 57.0 (プロヴィデンス)
東雲賞 - 2011.01.22 大庭和弥 中山 芝2000 2:01.8 11 2 8 484 57.0 マコトギャラクシー
頌春賞 - 2011.01.10 大庭和弥 中山 芝2000 2:00.7 10 3 2 478 57.0 ヒシセンチュリー
グッドラック - 2010.12.26 大庭和弥 中山 芝2500 2:35.2 13 5 3 476 55.0 ドリームゴスペル
3歳上1000万下 - 2010.12.11 大庭和弥 中山 芝2000 2:00.0 10 8 2 476 57.0 タカラサンデー
3歳上1000万下 - 2010.12.05 後藤浩輝 中山 芝1600 1:35.2 16 11 15 474 57.0 セイウンジャガーズ
3歳上1000万下 - 2010.11.14 戸崎圭太 東京 芝1400 1:23.0 15 4 12 472 57.0 アポロラムセス
六社特別 - 2010.11.01 後藤浩輝 東京 芝1400 1:24.1 12 8 4 474 57.0 レインスティック
ライラック賞 - 2010.10.02 大野拓弥 札幌 芝2000 2:02.9 16 8 7 472 55.0 エジソン
UHB賞 - 2010.09.12 丸田恭介 札幌 芝1500 1:29.9 11 5 5 466 57.0 ブリッツェン
小樽特別 - 2010.08.15 丸田恭介 札幌 芝1500 1:29.2 14 6 1 466 57.0 (フィックルベリー)
3歳上500万下 - 2010.08.01 丸田恭介 函館 芝1800 1:51.9 12 3 5 466 57.0 ニチドウルチル
郡山特別 - 2010.07.10 江田照男 福島 芝1200 稍重 1:09.7 16 7 5 468 57.0 タマニューホープ
3歳上500万下 - 2010.06.20 江田照男 福島 芝1800 1:48.9 15 5 5 470 57.0 サクラテンペスト
4歳上500万下 - 2010.06.05 丸山元気 東京 芝1600 1:34.3 18 4 11 470 55.0 ラルケット
4歳上500万下 - 2010.05.15 丸田恭介 新潟 芝1800 1:47.5 16 3 3 470 57.0 エイシンサクセス
4歳上500万下 - 2010.05.02 丸田恭介 新潟 芝1800 1:47.0 10 3 3 470 57.0 ニシノラブキング
米沢特別 - 2010.04.18 丸山元気 福島 芝2000 2:02.4 16 6 6 476 57.0 グリッドマトリクス
4歳上500万下 - 2010.03.20 川島信二 中京 芝2500 2:36.0 16 3 11 472 56.0 ニシノプライスレス
4歳上500万下 - 2010.02.28 後藤浩輝 中山 芝2200 不良 2:23.0 16 4 3 480 56.0 ビンテージチャート
早苗賞 - 2009.05.23 上村洋行 新潟 芝2400 2:28.3 9 6 5 456 56.0 ワシャモノタリン
ムーニーバレ - 2009.04.25 小牧太 京都 芝2400 不良 2:33.0 10 8 6 462 56.0 デルフォイ
山吹賞 - 2009.04.04 松岡正海 中山 芝2200 2:15.8 11 9 9 464 56.0 キタサンアミーゴ
ゆきやなぎ賞 - 2009.03.14 小牧太 阪神 芝2400 2:33.1 11 8 6 462 56.0 イネオレオ
水仙賞 - 2009.02.28 江田照男 中山 芝2200 稍重 2:18.6 13 12 8 460 56.0 セイクリッドバレー
3歳500万下 - 2009.02.15 江田照男 東京 芝2000 2:02.7 13 13 12 458 56.0 アプレザンレーヴ
3歳500万下 - 2009.01.31 赤木高太郎 東京 芝2400 不良 2:36.2 12 9 7 460 56.0 ハシッテホシーノ
ビオラ賞 - 2009.01.10 赤木高太郎 中京 芝2000 2:03.4 13 11 7 460 56.0 キタサンガイセン
プラタナス賞 - 2008.10.11 柴田善臣 東京 ダ1400 1:27.3 10 9 9 454 55.0 デイトユアドリーム
コスモス賞 - 2008.09.13 松田大作 札幌 芝1800 1:51.4 12 8 6 454 54.0 スズカワグナー
クローバー賞 - 2008.08.31 丸田恭介 札幌 芝1500 1:30.4 13 10 5 456 54.0 モエレエキスパート
2歳未勝利 - 2008.08.24 丸田恭介 札幌 芝1200 1:11.6 10 3 1 458 51.0 (マイネルロワイヤル)
2歳未勝利 - 2008.08.09 丸田恭介 函館 芝1200 1:12.3 9 7 3 450 51.0 キミニムチュウ
2歳未勝利 - 2008.07.27 D.ホワイト 函館 芝1200 1:12.0 9 5 7 454 54.0 シシャモチャン
2歳新馬 - 2008.07.19 四位洋文 函館 ダ1000 1:04.2 5 3 5 456 54.0 ヒシアカデミー

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局