トーセンサクシード

母の父 母の母
ジェイドロバリー ミスアヴェニュー リヴリア オオミーアキノ
誕生日 毛色
1999年4月10日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
4歳上500万下 - 2003.04.06 平沢健治 福島 芝1800 1:49.5 16 6 6 438 54.0 エビスオペラ
4歳上500万下 - 2003.03.16 坂井千明 中京 ダ1700 1:50.4 16 4 13 444 57.0 ルールレッドスター
4歳上500万下 - 2003.02.09 木幡初広 中山 ダ1800 1:55.9 16 3 4 456 56.0 ヒノデダイドウ
3歳上500万下 - 2002.12.07 坂井千明 中京 芝1800 1:49.3 16 8 2 448 55.0 メジロキルデア
3歳上500万下 - 2002.11.17 鈴来直人 福島 芝1800 1:51.0 14 5 5 456 54.0 レガシーウィンド
秋保特別 - 2002.10.13 大西直宏 福島 芝1700 1:43.1 14 2 4 442 55.0 ミレニアムメモリー
十勝岳特別 - 2002.08.17 鈴来直人 札幌 芝1800 1:50.4 14 7 11 440 54.0 テイエムゴーカイ
臥牛山特別 - 2002.07.21 藤田伸二 函館 芝1800 1:54.9 14 4 7 442 54.0 トニーディアマンテ
3歳上500万下 - 2002.06.30 藤田伸二 函館 芝2000 2:04.4 16 4 4 434 54.0 ハリケーンルドルフ
京成杯 g3 2002.01.13 江田照男 東京 芝2000 2:01.7 13 11 8 436 55.0 ヤマニンセラフィム
ホープフルS - 2001.12.23 田中勝春 中山 芝2000 2:02.4 15 4 9 436 55.0 タイガーカフェ
東スポ2歳S g3 2001.11.17 田中勝春 東京 芝1800 1:48.8 18 15 5 426 55.0 アドマイヤマックス
デイリー2S g2 2001.10.13 藤田伸二 京都 芝1600 1:35.6 16 6 10 418 55.0 ファストタテヤマ
2歳未勝利 - 2001.09.15 岡部幸雄 中山 芝1600 1:35.0 14 2 1 436 53.0 (フジデトリアーノ)
2歳新馬 - 2001.08.05 平沢健治 新潟 芝1400 1:23.6 18 9 5 426 50.0 マイネルジェム
2歳新馬 - 2001.07.14 平沢健治 新潟 芝1200 1:10.8 18 8 6 416 50.0 ハセノコンコルド

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局