トラストワン

母の父 母の母
マイネルラヴ イソノスワロー デヒア イソノルーブル
誕生日 毛色
2008年4月15日 黒鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
鳴尾記念 G3 2016.06.04 岩田康誠 阪神 芝2000 1:58.1 14 8 7 500 56.0 サトノノブレス
大―ハンC - 2016.04.10 C.ルメール 阪神 芝2400 2:26.3 16 6 7 498 54.0 クリプトグラム
大阪城S - 2016.03.06 F.ヴェロン 阪神 芝1800 1:45.2 16 14 3 500 54.0 テイエムイナズマ
京都記念 G2 2016.02.14 F.ヴェロン 京都 芝2200 2:19.6 15 14 10 500 56.0 サトノクラウン
アンドロメダ - 2015.11.21 岩田康誠 京都 芝2000 2:00.6 11 6 2 502 54.0 トーセンレーヴ
アイルランド - 2015.10.18 松岡正海 東京 芝2000 2:00.8 12 10 10 486 56.0 ヒストリカル
目黒記念 G2 2015.05.31 横山典弘 東京 芝2500 2:30.3 18 15 5 496 54.0 ヒットザターゲット
産経大阪杯 G2 2015.04.05 和田竜二 阪神 芝2000 不良 2:05.1 14 14 10 496 56.0 ラキシス
中山記念 G2 2015.03.01 和田竜二 中山 芝1800 稍重 1:51.4 11 11 7 498 56.0 ヌーヴォレコルト
オールカマー G2 2014.09.28 松岡正海 新潟 芝2200 2:13.1 18 15 17 500 56.0 マイネルラクリマ
日本海S - 2014.08.23 蛯名正義 新潟 芝2200 2:13.7 11 1 1 498 57.0 (ブリッジクライム)
佐渡S - 2014.08.02 蛯名正義 新潟 芝2000 1:58.3 16 5 6 504 55.0 ウイングドウィール
烏丸S - 2014.05.25 武豊 京都 芝2400 2:24.8 13 2 5 502 55.0 ヴィクトリースター
下鴨S - 2014.05.03 武豊 京都 芝2000 1:59.3 10 8 3 500 57.0 マデイラ
湾岸S - 2014.04.12 田辺裕信 中山 芝2200 2:12.8 18 15 8 500 57.0 クリールカイザー
名古屋城S - 2014.03.30 内田博幸 中京 芝2200 不良 2:24.7 12 9 9 500 57.0 アドマイヤブルー
丹頂S - 2013.09.01 岩田康誠 函館 芝2600 2:54.9 13 10 2 492 52.0 サイモントルナーレ
ポプラS - 2013.08.17 吉田隼人 函館 芝2000 2:06.4 16 3 15 504 55.0 ドリームヒーロー
漁火S - 2013.07.27 吉田隼人 函館 芝1800 1:49.5 14 4 2 502 57.0 ルナ
アメジストS - 2013.02.17 和田竜二 東京 芝2000 2:00.2 11 5 4 494 55.0 サトノエンペラー
寿ステークス - 2013.01.12 和田竜二 京都 芝2000 1:59.3 16 10 3 498 57.0 アンコイルド
サンタH - 2012.12.23 小牧太 阪神 芝2000 2:03.3 14 11 6 498 54.0 パッションダンス
オリオンS - 2012.12.09 和田竜二 阪神 芝2400 2:28.4 14 6 11 506 54.0 エーシンミラージュ
比叡S - 2012.11.10 M.デムーロ 京都 芝2200 2:14.4 12 5 7 506 57.0 エアソミュール
阿賀野川特別 - 2012.08.25 松岡正海 新潟 芝2200 2:13.2 11 5 1 500 55.0 (フェイルノート)
渥美特別 - 2012.07.14 和田竜二 中京 芝2200 2:17.4 11 5 1 500 57.0 (スマッシュスマイル)
鴨川特別 - 2012.05.27 和田竜二 京都 芝2000 1:58.4 13 8 5 498 57.0 ナリタプラチナ
琵琶湖特別 - 2012.02.18 藤岡佑介 京都 芝2400 稍重 2:29.1 14 10 6 506 54.0 タマモグランプリ
睦月賞 - 2012.01.22 藤岡佑介 京都 芝2400 2:27.9 9 6 5 502 56.0 ヴァンダライズ
江坂特別 - 2011.12.25 藤岡佑介 阪神 芝2400 2:32.0 8 7 4 506 55.0 ロードラテアート
3歳上1000万下 - 2011.12.11 藤岡佑介 阪神 芝1600 1:35.8 15 12 12 506 56.0 セイクリッドセブン
3歳上500万下 - 2011.11.05 丸田恭介 新潟 芝1800 1:47.6 17 11 1 502 55.0 (コンカラン)
3歳500万下 - 2011.03.26 藤岡佑介 阪神 芝1200 1:10.3 16 5 9 484 56.0 ツルマルレオン
こぶし賞 - 2011.02.19 藤岡康太 京都 芝1600 1:36.7 15 10 10 486 56.0 アルティシムス
デイリー2S G2 2010.10.16 藤岡佑介 京都 芝1600 1:36.1 12 8 11 484 55.0 レーヴディソール
クローバー賞 - 2010.08.29 藤岡佑介 札幌 芝1500 1:30.8 10 4 2 474 54.0 サクラベル
函館2歳S G3 2010.08.08 横山典弘 函館 芝1200 1:12.1 13 4 9 472 54.0 マジカルポケット
2歳新馬 - 2010.07.18 藤岡佑介 函館 芝1200 1:11.8 10 4 1 472 54.0 (マギストラ)

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局