トウケイタイガー

母の父 母の母
タイムパラドックス ヒノデモンテローザ マルゼンスキー シルビアワン
誕生日 毛色
2011年5月31日 黒鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
プロキオンS G3 2017.07.09 国分恭介 中京 ダ1400 1:24.4 15 9 7 490 57.0 キングズガード
夕刊フジ賞A1 - 2017.06.02 川原正一 園田 ダ1400 稍重 1:27.8 10 1 1 499 57.0 (ケンキャクハーバー)
かきつばた記念 G3 2017.05.03 川原正一 名古 ダ1400 1:26.8 12 2 1 491 52.0 (タムロミラクル)
東海桜花賞(SP1) - 2017.04.14 川原正一 名古 ダ1400 1:26.7 9 2 1 497 57.0 (カツゲキキトキト)
黒船賞 G3 2017.03.14 川原正一 高知 ダ1400 1:29.2 12 6 6 500 56.0 ブラゾンドゥリス
園田ウインターカップ - 2017.02.09 川原正一 園田 ダ1400 1:28.2 9 1 1 498 56.0 (ドリームコンサート)
A1 - 2017.01.19 川原正一 園田 ダ1230 1:19.2 5 1 2 498 56.0 エルウェーオージャ
日高軽種馬農業協同組 - 2016.12.30 川原正一 園田 ダ1400 稍重 1:28.5 12 1 1 500 54.0 (エルウェーオージャ)
胆振軽種馬農業協同組 - 2016.11.23 川原正一 園田 ダ1400 1:29.5 10 1 1 493 57.0 (タケマルビクター)
DASHよかわ開設8 - 2016.10.26 川原正一 園田 ダ1400 稍重 1:28.9 12 1 1 483 56.0 (モズミステイク)
JRAより転出 - 2016.09.14                      
箕面特別 - 2016.06.12 松田大作 阪神 ダ1200 1:11.4 16 9 5 482 57.0 スマートアヴァロン
4歳上1000万下 - 2016.04.23 松田大作 京都 ダ1400 稍重 1:25.4 16 6 15 480 57.0 ラディカル
4歳上1000万下 - 2016.02.27 松岡正海 中山 ダ1200 稍重 1:12.3 15 3 6 486 57.0 サンマディソン
初霞賞 - 2016.01.23 松岡正海 中山 ダ1200 稍重 1:11.4 16 4 4 490 57.0 スペルオンミー
3歳上500万下 - 2015.11.14 川須栄彦 福島 ダ1150 1:07.6 16 3 1 488 57.0 (サビーナクレスタ)
3歳上500万下 - 2015.09.12 松田大作 阪神 ダ1200 1:12.2 16 3 7 458 57.0 サカジロヴィグラス
3歳上500万下 - 2015.07.05 川田将雅 中京 ダ1200 1:11.1 16 2 3 458 57.0 アンナミルト
3歳上500万下 - 2015.06.27 藤岡佑介 阪神 ダ1200 1:10.5 16 4 2 462 57.0 トワエモア
4歳上500万下 - 2015.03.28 松田大作 中京 ダ1200 1:11.5 16 8 1 452 57.0 (アスターストーム)
4歳上500万下 - 2015.02.15 松山弘平 小倉 芝1200 1:09.7 18 5 18 464 57.0 サビーナクレスタ
3歳上500万下 - 2014.12.06 武豊 中京 ダ1200 1:13.9 16 1 9 462 56.0 エルウェーオージャ
3歳上500万下 - 2014.09.27 藤田伸二 阪神 ダ1200 1:13.2 16 3 14 466 55.0 サンライズネオ
3歳上500万下 - 2014.09.13 藤田伸二 阪神 ダ1200 1:11.7 16 2 2 466 55.0 ドニカナルボーイ
3歳500万下 - 2014.05.18 藤田伸二 京都 ダ1200 1:12.9 12 3 4 456 56.0 エイシンゴージャス
昇竜S - 2014.03.16 吉田隼人 中京 ダ1400 1:25.3 13 13 8 454 56.0 コーリンベリー
3歳500万下 - 2014.01.25 北村宏司 中山 ダ1200 1:12.9 15 5 3 456 56.0 ラピダメンテ
2歳新馬 - 2013.11.23 福永祐一 京都 ダ1200 1:14.3 10 1 1 464 55.0 (サンレイクウッド)

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局