ダイワメジャー

母の父 母の母
サンデーサイレンス スカーレットブーケ ノーザンテースト スカーレツトインク
誕生日 毛色
2001年4月8日 栗毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
有馬記念 g1 2007.12.23 M.デムーロ 中山 芝2500 稍重 2:34.2 16 6 3 538 57.0 マツリダゴッホ
マイルCS g1 2007.11.18 安藤勝己 京都 芝1600 1:32.7 18 1 1 528 57.0 (スーパーホーネット)
天皇賞(秋) g1 2007.10.28 安藤勝己 東京 芝2000 稍重 1:59.3 16 3 9 530 58.0 メイショウサムソン
毎日王冠 g2 2007.10.07 安藤勝己 東京 芝1800 1:44.5 14 1 3 528 59.0 チョウサン
宝塚記念 g1 2007.06.24 安藤勝己 阪神 芝2200 稍重 2:15.8 18 5 12 516 58.0 アドマイヤムーン
安田記念 g1 2007.06.03 安藤勝己 東京 芝1600 1:32.3 18 2 1 532 58.0 (コンゴウリキシオー)
ドバイDF g1 2007.03.31 安藤勝己 ア首 芝1777 16 3 計不 57.0 アドマイヤムーン
有馬記念 g1 2006.12.24 安藤勝己 中山 芝2500 2:32.5 14 3 3 532 57.0 ディープインパクト
マイルCS g1 2006.11.19 安藤勝己 京都 芝1600 1:32.7 18 1 1 526 57.0 (ダンスインザムード)
天皇賞(秋) g1 2006.10.29 安藤勝己 東京 芝2000 1:58.8 17 4 1 528 58.0 (スウィフトカレント)
毎日王冠 g2 2006.10.08 安藤勝己 東京 芝1800 1:45.5 16 3 1 526 58.0 (ダンスインザムード)
宝塚記念 g1 2006.06.25 四位洋文 京都 芝2200 稍重 2:14.1 13 4 4 532 58.0 ディープインパクト
安田記念 g1 2006.06.04 安藤勝己 東京 芝1600 1:33.1 18 2 4 534 58.0 ブリッシュラック
マイラーズC g2 2006.04.15 安藤勝己 阪神 芝1600 稍重 1:36.2 11 1 1 530 58.0 (ダンスインザムード)
中山記念 g2 2006.02.26 M.デムーロ 中山 芝1800 1:49.7 12 1 2 534 58.0 バランスオブゲーム
マイルCS g1 2005.11.20 C.ルメール 京都 芝1600 1:32.1 18 4 2 524 57.0 ハットトリック
毎日王冠 g2 2005.10.09 横山典弘 東京 芝1800 稍重 1:47.0 17 1 5 520 58.0 サンライズペガサス
関屋記念 g3 2005.07.31 横山典弘 新潟 芝1600 1:32.4 18 1 2 528 57.0 サイドワインダー
安田記念 g1 2005.06.05 柴田善臣 東京 芝1600 1:32.8 18 2 8 528 58.0 アサクサデンエン
ダービー卿T g3 2005.04.03 柴田善臣 中山 芝1600 1:32.3 16 3 1 520 57.5 (チアズメッセージ)
天皇賞(秋) g1 2004.10.31 柴田善臣 東京 芝2000 稍重 2:02.9 17 12 17 520 56.0 ゼンノロブロイ
オールカマー g2 2004.09.26 柴田善臣 中山 芝2200 稍重 2:15.0 9 2 9 520 56.0 トーセンダンディ
東京優駿 g1 2004.05.30 M.デムーロ 東京 芝2400 2:24.3 18 4 6 536 57.0 キングカメハメハ
皐月賞 g1 2004.04.18 M.デムーロ 中山 芝2000 1:58.6 18 10 1 528 57.0 (コスモバルク)
スプリングS g2 2004.03.21 菊沢隆徳 中山 芝1800 稍重 1:48.5 16 11 3 532 56.0 ブラックタイド
3歳500万下 - 2004.02.29 菊沢隆徳 中山 ダ1800 1:57.0 16 1 4 536 56.0 フルオブファイト
3歳未勝利 - 2004.01.17 菊沢隆徳 中山 ダ1800 1:56.4 16 1 1 546 56.0 (フサイチバルドル)
2歳新馬 - 2003.12.28 菊沢隆徳 中山 芝1600 1:36.9 12 1 2 546 55.0 モンスターロード

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局