ステイゴールド

母の父 母の母
サンデーサイレンス ゴールデンサッシュ デイクタス ダイナサツシユ
誕生日 毛色
1994年3月24日 黒鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
香港ヴァーズ g1 2001.12.16 武豊 香港 芝2400 2:27.8 14 1 430 57.1 (EKRAAR)
ジャパンC g1 2001.11.25 武豊 東京 芝2400 2:24.5 15 4 4 428 57.0 ジャングルポケット
天皇賞(秋) g1 2001.10.28 武豊 東京 芝2000 2:03.4 13 3 7 428 58.0 アグネスデジタル
京都大賞典 g2 2001.10.07 後藤浩輝 京都 芝2400 2:24.9 7 3 426 58.0 テイエムオペラオー
宝塚記念 g1 2001.06.24 後藤浩輝 阪神 芝2200 2:12.1 12 5 4 424 58.0 メイショウドトウ
ドバイシーマ g2 2001.03.24 武豊 ア首 芝2400 2:28.2 16 1 計不 56.0 (FANTASTICLIGHT)
日経新春杯 g2 2001.01.14 藤田伸二 京都 芝2400 2:25.8 11 5 1 436 58.5 (サンエムエックス)
有馬記念 g1 2000.12.24 後藤浩輝 中山 芝2500 2:34.8 16 10 7 430 56.0 テイエムオペラオー
ジャパンC g1 2000.11.26 後藤浩輝 東京 芝2400 2:26.6 16 13 8 430 57.0 テイエムオペラオー
天皇賞(秋) g1 2000.10.29 武豊 東京 芝2000 2:00.8 16 4 7 430 58.0 テイエムオペラオー
オールカマー g2 2000.09.24 後藤浩輝 中山 芝2200 2:17.0 9 3 5 434 58.0 メイショウドトウ
宝塚記念 g1 2000.06.25 安藤勝己 阪神 芝2200 2:14.1 11 5 4 432 58.0 テイエムオペラオー
目黒記念 g2 2000.05.20 武豊 東京 芝2500 2:33.2 15 1 1 430 58.0 (マチカネキンノホシ)
天皇賞(春) g1 2000.04.30 熊沢重文 京都 芝3200 3:18.3 12 4 4 432 58.0 テイエムオペラオー
日経賞 g2 2000.03.26 熊沢重文 中山 芝2500 2:35.6 10 2 2 422 57.0 レオリュウホウ
京都記念 g2 2000.02.20 熊沢重文 京都 芝2200 2:14.0 11 3 3 432 58.0 テイエムオペラオー
AJCC g2 2000.01.23 熊沢重文 中山 芝2200 2:13.8 14 1 2 428 58.0 マチカネキンノホシ

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局