サイモントルナーレ

母の父 母の母
ゴールドアリュール ユーモレスク アフリート アリーウイン
誕生日 毛色
2006年5月14日 栗毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
万葉S - 2018.01.07 松若風馬 京都 芝3000 3:09.8 9 9 9 452 48.0 トミケンスラーヴァ
ステイヤーズ G2 2017.12.02 藤田菜七子 中山 芝3600 3:54.1 10 9 10 454 56.0 アルバート
ダイヤモンド G3 2017.02.18 藤田菜七子 東京 芝3400 3:38.0 15 13 14 464 48.0 アルバート
AJCC G2 2017.01.22 横山和生 中山 芝2200 2:15.2 17 17 15 464 56.0 タンタアレグリア
ステイヤーズ G2 2016.12.03 内田博幸 中山 芝3600 3:51.8 13 13 13 470 56.0 アルバート
丹頂S - 2016.09.04 井上敏樹 札幌 芝2600 2:43.0 13 13 9 460 48.0 ヤマカツライデン
エルムS G3 2016.08.14 横山和生 札幌 ダ1700 1:45.1 12 12 8 464 56.0 リッカルド
目黒記念 G2 2016.05.29 藤田菜七子 東京 芝2500 2:31.6 18 15 13 464 48.0 クリプトグラム
阪神大賞典 G2 2016.03.20 幸英明 阪神 芝3000 3:10.0 11 11 10 460 56.0 シュヴァルグラン
ダイヤモンド G3 2016.02.20 石神深一 東京 芝3400 稍重 3:41.3 16 16 9 468 48.0 トゥインクル
万葉S - 2016.01.05 松若風馬 京都 芝3000 3:07.6 11 11 10 460 50.0 マドリードカフェ
ステイヤーズ G2 2015.12.05 丸田恭介 中山 芝3600 3:48.5 16 16 14 462 56.0 アルバート
アルゼンチン G2 2015.11.08 石神深一 東京 芝2500 2:36.0 18 18 15 446 49.0 ゴールドアクター
丹頂S - 2015.09.06 井上敏樹 札幌 芝2600 2:43.1 14 13 8 458 49.0 ヒラボクディープ
札幌記念 G2 2015.08.23 三浦皇成 札幌 芝2000 2:00.4 15 14 12 452 57.0 ディサイファ
札幌日経OP - 2015.08.08 丸田恭介 札幌 芝2600 2:39.8 11 11 8 454 56.0 ペルーサ
函館記念 G3 2015.07.19 井上敏樹 函館 芝2000 2:02.0 16 16 13 454 49.0 ダービーフィズ
目黒記念 G2 2015.05.31 江田照男 東京 芝2500 2:32.9 18 18 18 456 50.0 ヒットザターゲット
阪神大賞典 G2 2015.03.22 和田竜二 阪神 芝3000 3:10.9 10 10 10 454 56.0 ゴールドシップ
ダイヤモンド G3 2015.02.21 江田照男 東京 芝3400 3:34.1 16 16 9 468 50.0 フェイムゲーム
万葉S - 2015.01.05 松若風馬 京都 芝3000 3:09.6 13 13 12 460 51.0 ステラウインド
ステイヤーズ G2 2014.12.06 丸田恭介 中山 芝3600 3:48.9 15 15 8 464 56.0 デスペラード
アルゼンチン G2 2014.11.09 武士沢友治 東京 芝2500 2:32.6 18 16 16 454 51.0 フェイムゲーム
丹頂S - 2014.09.07 丸田恭介 札幌 芝2600 2:43.9 14 13 7 462 52.0 タマモベストプレイ
札幌日経OP - 2014.08.10 横山和生 札幌 芝2600 2:42.5 12 10 9 460 56.0 バンデ
函館記念 G3 2014.07.20 吉田隼人 函館 芝2000 2:00.7 16 16 8 458 52.0 ラブイズブーシェ
目黒記念 G2 2014.06.01 横山和生 東京 芝2500 2:32.0 16 15 11 458 52.0 マイネルメダリスト
阪神大賞典 G2 2014.03.23 横山和生 阪神 芝3000 3:09.5 9 9 7 454 56.0 ゴールドシップ
ダイヤモンド G3 2014.02.22 横山和生 東京 芝3400 3:32.3 11 10 7 458 53.0 フェイムゲーム
万葉S - 2014.01.06 川須栄彦 京都 芝3000 3:08.2 10 8 8 458 53.0 タニノエポレット
ステイヤーズ G2 2013.11.30 横山和生 中山 芝3600 3:46.8 13 13 9 464 56.0 デスペラード
アルゼンチン G2 2013.11.03 吉田豊 東京 芝2500 2:32.1 18 16 9 462 53.0 アスカクリチャン
丹頂S - 2013.09.01 横山和生 函館 芝2600 2:54.7 13 11 1 460 50.0 (トラストワン)
札幌日経OP - 2013.08.04 吉田隼人 函館 芝2600 2:42.3 10 10 5 460 55.0 セイカプレスト
白川郷S - 2013.06.29 高倉稜 中京 ダ1800 1:53.3 15 13 12 452 57.0 ベルシャザール
ジューンS - 2013.06.15 蛯名正義 東京 芝2000 2:00.8 12 11 11 458 57.0 エキストラエンド
日経賞 G2 2013.03.23 松岡正海 中山 芝2500 2:34.2 14 14 13 462 56.0 フェノーメノ
サンシャイン - 2013.03.09 田辺裕信 中山 芝2500 2:34.5 16 11 10 458 54.0 クリールカイザー
金蹄S - 2013.02.17 内田博幸 東京 ダ2100 2:14.0 16 11 12 462 57.0 ユーロビート
万葉S - 2013.01.06 川須栄彦 京都 芝3000 3:08.4 15 11 4 454 51.0 デスペラード
ステイヤーズ G2 2012.12.01 吉田豊 中山 芝3600 3:47.6 15 15 6 458 56.0 トウカイトリック
錦秋S - 2012.11.10 池添謙一 東京 ダ1600 1:37.9 16 12 14 462 55.0 ウォータールルド
赤富士S - 2012.10.27 三浦皇成 東京 ダ2100 2:12.4 14 6 10 462 55.0 バックトゥジエース
秋嶺S - 2012.10.14 伊藤工真 東京 ダ1600 1:37.6 13 10 6 462 57.0 イジゲン
関越S - 2012.07.28 柴田善臣 新潟 ダ1800 1:51.1 12 9 3 452 52.0 トウショウフリーク
柳都S - 2012.07.14 柴田善臣 新潟 ダ1800 稍重 1:53.3 15 8 7 452 57.0 コンノート
安達太良S - 2012.06.23 柴田善臣 福島 ダ1700 稍重 1:46.1 15 3 4 448 55.0 セイリオス
丹沢S - 2012.05.19 柴田善臣 東京 ダ2100 2:10.5 16 12 3 456 57.0 ドレミファドン
下総S - 2012.03.18 田辺裕信 中山 ダ1800 不良 1:51.8 16 8 7 464 54.0 グリッターウイング
金蹄S - 2012.02.19 田辺裕信 東京 ダ2100 2:12.6 16 6 7 468 57.0 トーセンアレス
早春S - 2012.02.05 石橋脩 東京 芝2400 2:27.7 14 13 9 470 57.0 ギュスターヴクライ
迎春S - 2012.01.08 石橋脩 中山 芝2500 2:33.3 12 11 6 466 57.0 コスモロビン
Gブライドル - 2011.12.03 L.ノレン 阪神 ダ1800 1:54.0 15 6 10 450 58.0 レーザーバレット
総武S - 2011.06.18 北村宏司 中山 ダ1800 1:51.5 10 4 3 454 57.0 エイシンダッシュ
上越S - 2011.06.05 丸山元気 新潟 ダ1800 1:53.6 8 3 4 454 57.0 トーセンアドミラル
丹沢S - 2011.05.07 北村宏司 東京 ダ2100 稍重 2:11.9 16 11 3 462 57.0 フリソ
梅田S - 2011.03.27 吉田豊 阪神 ダ1800 1:53.1 15 14 2 456 57.0 サンライズモール
上総S - 2011.02.26 津村明秀 中山 ダ1800 1:53.6 16 13 15 468 57.0 ダノンエリモトップ
ファンタJT - 2010.11.27 蛯名正義 東京 ダ1600 1:38.8 14 8 10 468 58.0 ボクノタイヨウ
京都ロイヤP - 2010.11.14 蛯名正義 京都 ダ1800 1:53.9 16 8 16 456 57.0 メイショウタメトモ
飯坂温泉特別 - 2010.10.24 中舘英二 福島 ダ1700 1:45.3 15 7 1 462 55.0 (メダリアビート)
アカシヤ特別 - 2010.09.26 中舘英二 札幌 ダ1700 1:46.6 13 8 3 464 57.0 リアルヴィクトリー
3歳上500万下 - 2010.08.29 中舘英二 札幌 ダ1700 1:47.1 13 2 1 454 57.0 (マックスドーズ)
4歳上500万下 - 2010.04.25 中舘英二 福島 ダ1700 1:47.8 15 1 6 448 57.0 デルマリゲル
花見山特別 - 2010.04.10 中舘英二 福島 ダ1700 1:47.1 15 1 2 452 57.0 ハクバドウジ
4歳上500万下 - 2010.03.13 中舘英二 中京 ダ1700 1:47.6 16 1 2 452 57.0 アップカントリー
4歳上500万下 - 2010.01.11 田中勝春 中山 ダ1800 1:56.0 16 2 6 460 56.0 フランコフォニー
3歳上500万下 - 2009.12.12 蛯名正義 中京 ダ1700 1:44.7 16 3 2 454 56.0 ヒカリコーズウェー
3歳上500万下 - 2009.11.22 中舘英二 福島 ダ1700 1:47.3 15 1 3 454 55.0 シルクプレスト
3歳上500万下 - 2009.11.01 蛯名正義 東京 ダ1600 1:38.3 15 4 4 456 55.0 トーセンマドローナ
3歳上500万下 - 2009.10.11 中舘英二 東京 ダ2100 2:14.7 16 8 5 452 55.0 トウショウゲーム
3歳未勝利 - 2009.07.04 蛯名正義 福島 ダ1700 不良 1:45.4 15 2 1 450 56.0 (シルククレヴァー)
3歳未勝利 - 2009.05.23 中舘英二 新潟 ダ1800 1:57.0 14 5 3 446 56.0 サウスクリヨン
3歳未勝利 - 2009.05.02 蛯名正義 東京 芝1800 1:49.0 13 6 6 442 56.0 シャイニータイガー
3歳未勝利 - 2009.04.12 蛯名正義 中山 芝2000 2:03.8 18 3 5 440 56.0 ヘディングマキ
3歳新馬 - 2009.03.21 川島信二 中山 芝1800 1:53.4 15 9 7 440 56.0 ベストラン

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局