コブラボール

母の父 母の母
ゴーカイ ワゴンリー サクラホクトオー スーパーハナコ
誕生日 毛色
2004年4月27日 青鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
障害3歳上オープン - 2014.07.12 金子光希 福島 芝3350 3:46.7 13 12 10 482 60.0 メジロサンノウ
障害3歳上オープン - 2014.06.14 金子光希 阪神 芝ダ3110 良/良 3:33.3 7 7 6 476 60.0 ニライジンク
京都ハイJ g2 2014.05.31 金子光希 京都 芝3930 4:38.8 9 9 8 474 60.0 ルールプロスパー
障害4歳上オープン - 2014.05.17 蓑島靖典 新潟 芝2890 3:11.0 14 13 13 480 60.0 エイブルブラッド
障害3歳上オープン - 2013.11.24 横山義行 京都 芝ダ3170 良/良 3:34.9 14 13 6 484 60.0 アシュヴィン
障害3歳上オープン - 2013.11.02 江田勇亮 東京 芝ダ3100 良/良 3:31.6 14 14 10 498 60.0 テイエムブユウデン
障害3歳上オープン - 2013.07.07 金子光希 中京 芝3300 3:44.5 14 9 11 478 60.0 ハードダダンダン
東京ジャンプ g3 2013.06.22 金子光希 東京 芝3110 稍重 3:29.6 14 14 5 482 60.0 アポロマーベリック
障害3歳上オープン - 2013.06.09 金子光希 東京 芝ダ3100 良/良 3:28.0 14 10 11 488 60.0 アサティスボーイ
障害4歳上オープン - 2013.04.28 金子光希 東京 芝ダ3100 良/良 3:26.6 14 12 4 484 60.0 スナークスペイン
障害4歳上オープン - 2013.03.17 横山義行 阪神 芝ダ3110 良/良 13 12 478 60.0 スナークスペイン
障害4歳上オープン - 2013.02.16 石神深一 東京 芝ダ3100 良/良 3:34.8 14 13 14 490 60.0 ジェットストリーム
4歳上1000万下 - 2013.02.02 横山義行 東京 ダ2100 2:16.0 15 15 15 488 57.0 コスタパルメーラ
中山新春JS - 2013.01.12 金子光希 中山 芝ダ3200 良/良 3:39.1 14 13 13 492 60.0 ハクサン
障害3歳上未勝利 - 2012.08.25 金子光希 新潟 芝2850 3:04.9 12 4 1 480 60.0 (シュヴァルツシルト)
障害3歳上未勝利 - 2012.07.21 五十嵐雄祐 新潟 芝2850 3:07.4 14 4 6 474 60.0 ニホンピロキリバス
障害3歳上未勝利 - 2012.06.23 横山義行 阪神 芝ダ2970 良/稍重 3:22.0 14 5 4 474 60.0 ユウージラソーレ
障害3歳上未勝利 - 2012.06.02 横山義行 東京 芝ダ3000 良/良 14 6 478 60.0 モルエラン
障害4歳上未勝利 - 2012.05.13 横山義行 京都 芝ダ2910 良/良 3:14.2 14 5 3 478 60.0 ヴァンダライズ
障害4歳上未勝利 - 2012.03.25 金子光希 中山 芝ダ2880 重/不良 3:20.9 14 2 7 486 60.0 ニシノラブキング
障害4歳上未勝利 - 2012.03.03 高野和馬 阪神 芝ダ2970 良/重 3:27.7 9 5 5 482 60.0 タフ
障害4歳上未勝利 - 2012.02.12 高野和馬 東京 芝ダ3000 良/稍重 3:26.1 14 4 7 486 60.0 ドリームマイスター
障害3歳上未勝利 - 2011.09.10 金子光希 中山 芝ダ2880 良/良 3:15.1 9 1 2 482 60.0 リザーブカード
障害3歳上未勝利 - 2011.08.21 金子光希 新潟 芝2850 3:09.9 13 4 2 478 60.0 ショウナンサミット
障害3歳上未勝利 - 2011.07.31 金子光希 新潟 芝2850 3:08.8 14 8 3 478 60.0 フサイチアソート
障害3歳上未勝利 - 2011.07.09 金子光希 中山 芝ダ2880 良/良 3:16.1 14 11 6 478 60.0 ボストンプラチナ
障害3歳上未勝利 - 2011.06.18 穂苅寿彦 阪神 芝ダ2970 良/重 3:24.6 12 10 8 478 60.0 ゴールデンガッツ
障害3歳上未勝利 - 2011.06.04 金子光希 東京 芝ダ3000 良/良 3:26.0 14 12 12 486 60.0 トリビュートソング
4歳上1000万下 - 2011.03.26 戸崎圭太 阪神 ダ2000 2:09.6 16 15 16 482 57.0 ハートビートソング
JRAへ転入 - 2011.02.10
普通C2 - 2011.01.28 御神本訓史 川崎 ダ1600 1:45.9 14 1 1 487 56.0 (スパーキングガール)
普通C2十一十二 - 2011.01.21 御神本訓史 船橋 ダ1500 1:37.4 12 4 1 486 55.0 (フジペガサス)
普通C3一二 - 2011.01.06 御神本訓史 川崎 ダ1500 1:37.3 12 1 3 485 55.0 キョウエイスワット
特選 - 2010.12.23 御神本訓史 浦和 ダ1600 1:43.3 11 2 1 489 55.0 (マルサンゴール)
普通C2四五 - 2010.12.07 中野省吾 船橋 ダ1600 稍重 1:44.2 14 6 5 493 54.0 モンキーマイア
普通C2八九十 - 2010.11.19 中野省吾 川崎 ダ1600 1:45.2 14 4 1 485 54.0 (アリーペデ)
普通C2九十 - 2010.11.05 中野省吾 船橋 ダ1500 1:36.8 12 8 5 485 54.0 レディジェーン
普通C2六七 - 2010.05.04 中野省吾 船橋 ダ1600 1:43.8 14 4 4 477 53.0 オーシャンローズ
普通C2九 - 2010.04.27 中野省吾 浦和 ダ1400 1:31.3 10 1 5 480 53.0 タケデンエデン
普通C2 - 2010.03.25 中野省吾 浦和 ダ1600 不良 1:42.7 11 3 1 489 53.0 (モエレグランプリ)
普通C2十二十三 - 2010.03.12 中野省吾 船橋 ダ1500 1:36.8 12 4 4 491 53.0 ポッピイ
普通C3一二ア - 2010.02.19 中野省吾 船橋 ダ1500 不良 1:35.4 10 2 3 493 52.0 マック
普通C3一二 - 2010.02.12 中野省吾 浦和 ダ1500 1:38.7 12 3 3 499 52.0 スカイラン
普通C3一二ア - 2010.01.15 中野省吾 船橋 ダ1500 1:37.9 9 4 2 494 52.0 アトミック
普通C3三四 - 2010.01.03 中野省吾 川崎 ダ1500 1:36.4 9 4 1 494 52.0 (ネネ)
普通C2七八 - 2009.12.10 中野省吾 船橋 ダ1600 稍重 1:45.1 14 9 3 494 52.0 ネオグラティア
普通C2九十 - 2009.11.19 中野省吾 船橋 ダ1600 1:46.2 14 9 7 487 52.0 セトウチサンダー
普通C2五六 - 2009.06.18 桑島孝春 川崎 ダ1500 稍重 1:36.4 14 5 6 479 55.0 モエレサンライズ
普通C2三アイ - 2009.06.08 桑島孝春 船橋 ダ1600 稍重 1:43.8 11 5 7 486 55.0 オルタネートワン
普通C2四アイ - 2009.05.06 桑島孝春 船橋 ダ1600 不良 1:41.4 14 3 6 483 55.0 ジョウノグレース
普通C2七八 - 2009.04.28 桑島孝春 浦和 ダ1600 1:44.4 11 1 2 482 55.0 ドナーリオ
普通C2七八九 - 2009.04.15 桑島孝春 川崎 ダ1500 1:36.8 12 3 3 478 55.0 オーラフリーク
普通C2四アイ - 2009.04.02 桑島孝春 船橋 ダ1600 不良 1:42.0 11 3 3 487 55.0 アトミック
普通C2八九十 - 2009.03.18 桑島孝春 浦和 ダ1500 1:38.2 12 2 3 486 55.0 マイネルバイタル
普通C2六アイ - 2009.03.11 桑島孝春 船橋 ダ1600 1:42.9 9 4 5 491 55.0 スパイクウッド
普通C2六アイ - 2009.02.04 桑島孝春 船橋 ダ1600 稍重 1:43.4 14 2 5 483 55.0 ベイトゥリー
普通C2 - 2009.01.16 桑島孝春 浦和 ダ1400 1:31.4 12 3 3 482 55.0 ベルザローグ
普通C2五アイ - 2009.01.09 桑島孝春 船橋 ダ1500 稍重 1:36.1 9 6 2 483 55.0 タツキセキ
普通C2八九 - 2008.12.16 桑島孝春 川崎 ダ1400 1:30.9 9 4 1 482 55.0 (シゲルウォンツ)
普通C2六アイ - 2008.12.11 桑島孝春 船橋 ダ1500 1:36.1 12 4 7 487 55.0 クリムゾンクエスト
普通C2四アイ - 2008.11.19 桑島孝春 船橋 ダ1600 1:43.2 14 13 4 482 55.0 カントリーダンス
普通C2十 - 2008.11.06 本田正重 川崎 ダ1500 1:37.4 14 6 6 472 55.0 セイントルビー
普通C2六アイ - 2008.10.23 本田正重 船橋 ダ1500 稍重 1:36.2 12 8 3 477 55.0 マルハチラヴレス
普通C2 - 2008.10.09 本多正賢 大井 ダ1500 不良 1:39.4 14 10 7 478 55.0 ムサシモナーク
普通C2四アイ - 2008.09.25 本多正賢 船橋 ダ1500 稍重 1:36.9 9 7 5 480 55.0 スキャターザヘヴン
普通C2四五 - 2008.09.09 本多正賢 川崎 ダ1400 稍重 1:31.2 8 7 5 472 55.0 フリートブルー
普通C2二アイ - 2008.08.28 本多正賢 船橋 ダ1600 1:42.5 10 10 7 482 55.0 ローランウィンキー
普通C2 - 2008.07.11 石崎駿 大井 ダ1500 稍重 1:37.4 11 6 10 471 55.0 レモドール
普通C2三四 - 2008.06.17 本田正重 川崎 ダ1500 1:36.6 11 8 6 474 54.0 スーパードリブル
普通C2二アイ - 2008.06.10 戸崎圭太 船橋 ダ1600 1:43.4 12 5 8 474 55.0 ジュノベーゼ
普通C2四五 - 2008.05.20 本田正重 川崎 ダ1600 不良 1:44.1 11 5 4 468 54.0 ディーエスデンバー
普通C2三アイ - 2008.05.06 庄司大輔 船橋 ダ1600 1:44.5 11 10 7 469 55.0 エイシンベーター
普通C2四五 - 2008.04.20 本田正重 大井 ダ1600 稍重 1:44.1 12 6 7 475 54.0 カイテキボス
普通C2二アイ - 2008.04.02 坂井英光 船橋 ダ1600 稍重 1:43.7 9 9 5 474 55.0 クロスナビゲーター
普通C2四アイ - 2008.03.04 本田正重 船橋 ダ1200 1:16.5 12 12 10 478 54.0 グラスハーブ
橘(たちばな)特別 - 2007.12.04 石崎隆之 船橋 ダ1600 稍重 1:44.8 14 12 6 465 55.0 ブチカマシ
若獅子(わかじし)特 - 2007.11.19 戸崎圭太 浦和 ダ1600 1:45.7 10 5 6 471 55.0 トキノミスフレンチ
ナナカマド特別 - 2007.11.12 戸崎圭太 船橋 ダ1600 不良 1:43.1 9 6 4 474 55.0 シンエイプロスパー
有りの実(ありのみ) - 2007.10.23 内田博幸 船橋 ダ1600 1:45.4 12 5 6 472 55.0 トートサムライ
御成(おなり)特別 - 2007.10.08 戸崎圭太 川崎 ダ1600 1:46.1 10 5 9 468 55.0 マークオブプリンス
鳳仙花特別競走 - 2007.08.12 戸崎圭太 大井 ダ1600 1:43.5 10 1 4 462 55.0 ベルモントウッディ
朝顔(あさがお)特別 - 2007.07.27 戸崎圭太 船橋 ダ1600 1:43.9 8 2 3 464 55.0 イシノバウエル
普通3歳112.0万 - 2007.06.29 戸崎圭太 大井 ダ1500 1:36.7 12 3 1 460 54.0 (マロウティー)
普通3歳83.0万円 - 2007.05.08 張田京 大井 ダ1200 稍重 1:15.4 14 8 3 454 54.0 ボクニモユメハアル
普通3歳アイ118. - 2007.05.01 坂井英光 船橋 ダ1600 稍重 1:45.0 10 8 6 456 54.0 ノースウェーブ
普通3歳アイ未出走未 - 2007.04.06 内田博幸 船橋 ダ1200 1:15.5 9 2 1 461 54.0 (インデアンドーター)
普通3歳アイ未出走未 - 2007.03.09 坂井英光 船橋 ダ1200 稍重 1:17.0 11 7 6 466 54.0 ニイルセン
普通3歳アイ未出走未 - 2007.02.08 左海誠二 船橋 ダ1500 1:41.5 9 7 6 469 54.0 アゲヒバリ
JRA認定競走 - 2006.09.21 張田京 船橋 ダ1000 1:04.1 10 8 9 計不 53.0 クールヴォイス

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局