コスモバルク

母の父 母の母
ザグレブ イセノトウショウ トウシヨウボーイ マルミチーフ
誕生日 毛色
2001年2月10日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
有馬記念 g1 2009.12.27 五十嵐冬樹 中山 芝2500 2:32.8 16 15 10 512 57.0 ドリームジャーニー
ジャパンC g1 2009.11.29 五十嵐冬樹 東京 芝2400 2:24.4 18 17 12 510 57.0 ウオッカ
天皇賞(秋) g1 2009.11.01 松岡正海 東京 芝2000 1:58.5 18 18 14 504 58.0 カンパニー
岩手県知事杯OROカ - 2009.09.27 小林俊彦 盛岡 芝1700 1:45.5 12 1 1 510 57.0 (ボスアミーゴ)
せきれい賞(ソングオ - 2009.07.19 小林俊彦 盛岡 芝2400 不良 2:35.8 12 1 2 499 57.0 コスモヴァシュラン
宝塚記念 g1 2009.06.28 津村明秀 阪神 芝2200 2:13.4 14 12 13 502 58.0 ドリームジャーニー
天皇賞(春) g1 2009.05.03 幸英明 京都 芝3200 3:17.9 18 17 16 504 58.0 マイネルキッツ
日経賞 g2 2009.03.28 三浦皇成 中山 芝2500 2:33.1 14 9 11 514 58.0 アルナスライン
有馬記念 g1 2008.12.28 松岡正海 中山 芝2500 2:32.8 14 12 11 516 57.0 ダイワスカーレット
ジャパンC g1 2008.11.30 松岡正海 東京 芝2400 2:27.4 18 14 17 514 57.0 スクリーンヒーロー
シンガポール航空国際 g1 2008.05.18 松岡正海 新嘉 芝2000 16 6 510 57.0 JAYPEG
日経賞 g2 2008.03.29 松岡正海 中山 芝2500 2:33.8 13 7 4 512 58.0 マツリダゴッホ
有馬記念 g1 2007.12.23 松岡正海 中山 芝2500 稍重 2:35.6 16 12 10 510 57.0 マツリダゴッホ
ジャパンC g1 2007.11.25 松岡正海 東京 芝2400 2:26.1 18 13 13 510 57.0 アドマイヤムーン
天皇賞(秋) g1 2007.10.28 五十嵐冬樹 東京 芝2000 稍重 1:59.1 16 11 5 504 58.0 メイショウサムソン
岩手県知事杯OROカ - 2007.09.30 五十嵐冬樹 盛岡 芝1700 1:45.0 12 1 1 507 57.0 (ボスアミーゴ)
瑞穂賞〔H2〕(アド - 2007.09.13 五十嵐冬樹 旭川 ダ2100 稍重 2:17.6 10 1 3 516 58.0 ギルガメッシュ
宝塚記念 g1 2007.06.24 五十嵐冬樹 阪神 芝2200 稍重 2:15.2 18 10 11 516 58.0 アドマイヤムーン
シンガポール航空国際 g1 2007.05.20 五十嵐冬樹 新嘉 芝2000 稍重 13 2 514 57.0 シャドウゲイト
産経大阪杯 g2 2007.04.01 五十嵐冬樹 阪神 芝2000 2:02.2 11 3 8 510 59.0 メイショウサムソン
有馬記念 g1 2006.12.24 五十嵐冬樹 中山 芝2500 2:33.2 14 8 11 512 57.0 ディープインパクト
ジャパンC g1 2006.11.26 五十嵐冬樹 東京 芝2400 2:25.7 11 6 4 510 57.0 ディープインパクト
天皇賞(秋) g1 2006.10.29 五十嵐冬樹 東京 芝2000 1:59.1 17 3 4 500 58.0 ダイワメジャー
オールカマー g2 2006.09.24 五十嵐冬樹 中山 芝2200 2:12.1 15 2 2 498 59.0 バランスオブゲーム
札幌日経OP - 2006.09.03 武幸四郎 札幌 芝2600 2:40.6 11 1 2 500 62.0 トウショウナイト
宝塚記念 g1 2006.06.25 五十嵐冬樹 京都 芝2200 稍重 2:14.8 13 3 8 494 58.0 ディープインパクト
シンガポール航空国際 g1 2006.05.14 五十嵐冬樹 新嘉 芝2000 稍重 2:06.5 13 1 504 57.0 (KINGANDKING)
日経賞 g2 2006.03.25 五十嵐冬樹 中山 芝2500 2:33.6 13 2 8 510 57.0 リンカーン
有馬記念 g1 2005.12.25 五十嵐冬樹 中山 芝2500 2:32.4 16 10 4 506 57.0 ハーツクライ
ジャパンC g1 2005.11.27 D.ボニヤ 東京 芝2400 2:23.5 18 12 14 500 57.0 アルカセット
毎日王冠 g2 2005.10.09 安藤勝己 東京 芝1800 稍重 1:47.3 17 4 11 496 57.0 サンライズペガサス
宝塚記念 g1 2005.06.26 千葉津代士 阪神 芝2200 2:13.0 15 5 12 482 58.0 スイープトウショウ
チャンピオンズマイル - 2005.05.14 千葉津代士 香港 芝1600 1:35.4 13 4 10 498 57.0 BULLISHLUCK
日経賞 g2 2005.03.26 千葉津代士 中山 芝2500 2:33.9 13 1 6 494 57.0 ユキノサンロイヤル
有馬記念 g1 2004.12.26 五十嵐冬樹 中山 芝2500 2:30.5 15 2 11 498 55.0 ゼンノロブロイ
ジャパンC g1 2004.11.28 C.ルメール 東京 芝2400 2:24.7 16 2 2 492 55.0 ゼンノロブロイ
菊花賞 g1 2004.10.24 五十嵐冬樹 京都 芝3000 3:06.0 18 2 4 486 57.0 デルタブルース
セントライト g2 2004.09.19 五十嵐冬樹 中山 芝2200 2:10.1 15 1 1 486 56.0 (ホオキパウェーブ)
北海優駿〔H1〕 - 2004.09.02 五十嵐冬樹 旭川 ダ2100 2:24.7 10 1 1 498 55.0 (セレブセレクション)
東京優駿 g1 2004.05.30 五十嵐冬樹 東京 芝2400 2:24.5 18 2 8 480 57.0 キングカメハメハ
皐月賞 g1 2004.04.18 五十嵐冬樹 中山 芝2000 1:58.8 18 1 2 478 57.0 ダイワメジャー
報知杯弥生賞 g2 2004.03.07 五十嵐冬樹 中山 芝2000 2:00.5 10 2 1 480 56.0 (メイショウボーラー)
ラジたん2S g3 2003.12.27 五十嵐冬樹 阪神 芝2000 2:01.6 13 4 1 474 55.0 (ミスティックエイジ)
百日草特別 - 2003.11.08 五十嵐冬樹 東京 芝1800 1:47.9 11 9 1 476 55.0 (ハイアーゲーム)
アグネスタキオン賞 - 2003.10.14 齊藤正弘 門別 ダ1800 1:59.9 12 2 2 482 54.0 モエレシーリング
2歳 - 2003.09.30 佐々木国明 門別 ダ1700 1:50.1 11 2 1 478 54.0 (モエレシーリング)
アタックチャレンジI - 2003.09.04 齊藤正弘 旭川 ダ1500 1:40.4 7 1 1 474 54.0 (センチュリーホース)
フレッシュチャレンジ - 2003.08.26 齊藤正弘 旭川 ダ1000 1:03.1 12 1 2 478 54.0 サンダーテーオー

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局