ギフテッドクラウン

母の父 母の母
プリンスオブバーズ シュガーママ ミルジヨージ マイテイエンゼル
誕生日 毛色
1996年3月18日 栗毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
阪神ジャンプ g3 2002.09.14 高田潤 阪神 芝3170 14 4 462 62.0 ミレニアムスズカ
新潟ジャンプ g3 2002.08.17 高田潤 新潟 芝3250 3:31.3 10 2 4 470 62.5 オンワードメテオ
小倉サマーJ g3 2002.07.21 高田潤 小倉 芝3390 3:41.7 14 3 1 470 61.0 (ヒサコーボンバー)
東京ハイJ g2 2002.06.08 田中剛 東京 芝3300 3:39.2 14 5 5 474 60.0 オンワードメテオ
京都ジャンプ g3 2002.05.11 田中剛 京都 芝3170 3:36.8 14 5 9 464 62.0 ホッコーアンバー
中山大障害 g1 2001.12.22 白浜雄造 中山 芝4100 10 4 468 63.0 ユウフヨウホウ
京都ハイJ g2 2001.11.10 田中剛 京都 芝3930 4:26.5 9 1 2 462 60.0 アイディンサマー
東オータムJ g3 2001.10.13 高田潤 東京 芝3300 3:36.8 14 3 1 458 60.0 (マキハタコンコルド)
阪神ジャンプ g3 2001.09.15 田中剛 阪神 芝3170 3:29.5 13 1 2 460 60.0 アイディンサマー
障害3歳上未勝利 - 2001.09.01 高田潤 小倉 芝2900 3:11.7 12 3 1 468 58.0 (キゼンライジン)
障害3歳上未勝利 - 2001.08.11 高田潤 小倉 芝2900 3:16.5 12 11 2 462 58.0 サカイヤガーネット
障害4歳上未勝利 - 2001.03.31 高田潤 阪神 芝ダ3000 良/良 13 6 478 57.0 リンクゴールド
4歳上500万下 - 2001.02.25 高田潤 阪神 ダ1800 稍重 1:57.8 12 12 11 472 54.0 ワンダフルシチー
4歳上500万下 - 2001.02.10 小林慎一郎 小倉 芝2000 2:04.8 16 9 9 470 54.0 ジンパーフェクト
4歳上500万下 - 2001.01.22 高田潤 京都 ダ1800 不良 1:53.2 11 11 6 472 54.0 トウジンガリバー
4歳上500万下 - 2001.01.07 宇田登志夫 京都 ダ1800 1:55.4 16 15 9 474 55.0 トウショウエポック
4歳上500万下 - 2000.12.24 高田潤 阪神 ダ1400 1:27.6 16 13 15 478 54.0 イソノブレーヴ
4歳上500万下 - 2000.12.03 佐藤哲三 中京 芝2000 2:02.5 18 12 12 466 57.0 アンクルスーパー
4歳上500万下 - 2000.11.18 秋山真一郎 京都 芝1600 1:36.3 13 13 10 468 57.0 ファンドリスポット
会津特別 - 2000.11.05 秋山真一郎 福島 芝1800 1:55.2 13 11 8 466 57.0 ラッキーヒーロー
5歳上500万下 - 2000.05.27 佐藤哲三 中京 芝1800 1:50.6 16 6 16 464 56.0 エスジーバーニング
5歳上500万下 - 2000.05.13 佐藤哲三 京都 芝2000 2:00.9 16 12 5 468 56.0 ナムラコンコルド
5歳上500万下 - 2000.05.07 中谷雄太 福島 芝1800 1:50.6 14 12 8 466 53.0 ログキャビン
5歳上500万下 - 2000.04.22 武英智 福島 芝2000 稍重 2:04.4 16 13 12 466 54.0 ドリームクレスト
5歳上500万下 - 2000.03.26 石橋守 阪神 ダ1800 1:57.0 15 12 12 466 56.0 タガノツイスター
5歳上500万下 - 2000.03.12 高田潤 中京 芝2000 2:03.5 16 11 9 466 53.0 メジロオルバース
5歳上500万下 - 2000.02.19 池田鉄平 小倉 芝2000 稍重 2:04.8 16 15 9 472 55.0 ハウスマスター
5歳上500万下 - 2000.02.13 秋山真一郎 小倉 芝2000 2:04.0 16 9 13 472 56.0 マーベラスランナー

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局