カーティスバローズ

母の父 母の母
マンハッタンカフェ ベルベットスマイル Dixieland Band Velvet Touch
誕生日 毛色
2010年3月10日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
カペラS G3 2015.12.13 江田照男 中山 ダ1200 1:10.6 16 15 13 502 56.0 キクノストーム
霜月S - 2015.11.22 吉田隼人 東京 ダ1400 1:24.5 16 14 9 498 54.0 マルカフリート
マリーンS - 2015.07.12 池添謙一 函館 ダ1700 1:45.0 13 8 7 508 54.0 ソロル
大沼S - 2015.06.27 三浦皇成 函館 ダ1700 稍重 1:44.6 11 7 5 512 56.0 ジェベルムーサ
栗東S - 2015.05.17 大野拓弥 京都 ダ1400 稍重 1:23.9 15 8 12 508 54.0 エイシンゴージャス
鎌倉S - 2015.04.25 田辺裕信 東京 ダ1400 1:24.5 16 5 1 502 57.0 (ランドマーキュリー)
播磨S - 2015.03.15 太宰啓介 阪神 ダ1400 1:24.0 16 6 4 502 55.0 ピンポン
河原町S - 2015.02.22 筒井勇介 京都 ダ1400 1:24.0 16 12 2 504 57.0 タガノトネール
妙見山S - 2014.12.27 C.デムーロ 阪神 ダ1400 1:24.0 16 10 9 510 57.0 グレイスフルリープ
堺ステークス - 2014.12.07 菱田裕二 阪神 ダ1800 稍重 1:53.3 16 6 15 508 57.0 メイショウイチオシ
ウオッカC - 2014.11.02 岩田康誠 東京 ダ1600 稍重 1:36.4 16 7 6 492 57.0 フィールザスマート
エアグルーC - 2014.08.24 蛯名正義 札幌 ダ1700 1:44.8 13 2 1 494 56.0 (ナンヨーカノン)
3歳上500万下 - 2014.08.03 菱田裕二 札幌 ダ1700 1:45.8 13 1 1 496 57.0 (ワイルドコットン)
木古内特別 - 2014.06.21 岩田康誠 函館 ダ1700 1:46.4 8 1 2 494 57.0 シルクラングレー
オーストラT - 2014.05.24 北村友一 京都 芝1800 1:47.3 10 6 8 490 57.0 サンライズピーク
中ノ岳特別 - 2014.05.04 小牧太 新潟 ダ1800 1:54.5 15 1 10 488 56.0 サンライズウェイ
4歳上1000万下 - 2014.04.12 岩田康誠 阪神 ダ1800 1:52.3 15 1 3 490 57.0 タガノラルフ
4歳上1000万下 - 2014.02.22 松山弘平 京都 ダ1800 1:52.6 16 4 6 492 56.0 スプリングシーズン
4歳上1000万下 - 2014.02.02 戸崎圭太 東京 ダ1600 1:37.5 16 1 2 490 57.0 キタサンイナズマ
4歳上1000万下 - 2014.01.05 岩田康誠 京都 ダ1800 1:52.1 15 4 3 496 56.0 シンゼンレンジャー
3歳上500万下 - 2013.12.08 菱田裕二 中京 ダ1800 1:53.7 12 1 1 494 55.0 (サカジロスイセイ)
3歳上500万下 - 2013.10.26 北村友一 京都 ダ1800 1:50.4 13 1 3 500 55.0 ラローザブル
3歳上500万下 - 2013.10.05 北村友一 京都 ダ1800 1:53.0 13 2 2 496 55.0 サンライズバロン
3歳上500万下 - 2013.09.17 北村友一 阪神 ダ1800 1:53.0 12 2 2 492 54.0 ペガサスフォース
3歳上500万下 - 2013.08.25 北村友一 小倉 ダ1700 不良 1:44.3 16 4 3 504 54.0 スズカウラノス
3歳500万下 - 2013.04.14 戸崎圭太 中山 ダ1800 1:56.0 16 2 5 484 56.0 タッチザターゲット
3歳未勝利 - 2013.03.23 岩田康誠 阪神 ダ1800 1:53.8 15 1 1 486 56.0 (ナリタロック)
3歳未勝利 - 2013.03.02 岡部誠 阪神 ダ1800 不良 1:53.4 13 2 4 488 56.0 ゴダール
3歳新馬 - 2013.02.10 蛯名正義 東京 ダ1600 1:41.1 16 4 3 494 56.0 エアロブンバ

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局