カネスラファール

母の父 母の母
ミシエロ サムソンフェアリー サンデーサイレンス ティスワ
誕生日 毛色
2004年5月11日 黒鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
障害4歳上オープン - 2014.03.08 横山義行 中山 芝ダ3200 良/稍重 3:42.2 14 10 10 504 61.0 マンノプロジェクト
牛若丸JS - 2014.02.01 横山義行 京都 芝ダ3170 良/良 3:35.6 11 9 6 496 60.0 トウショウデザイア
京都ジャンプ g3 2013.11.09 上野翔 京都 芝3170 3:36.7 7 6 7 488 60.0 デンコウオクトパス
障害3歳上オープン - 2013.10.27 上野翔 京都 芝ダ3170 良/稍重 14 7 492 61.0 シゲルキョクチョウ
ながつきS - 2013.09.29 三浦皇成 中山 ダ1800 1:56.8 16 15 13 494 57.0 ジェベルムーサ
障害3歳上オープン - 2012.12.23 横山義行 阪神 芝ダ3110 稍重/重 3:27.1 14 4 2 498 62.0 ダイシングロウ
障害3歳上オープン - 2012.10.28 横山義行 京都 芝ダ3170 良/稍重 3:36.7 14 1 7 494 61.0 モズハリケーン
阪神ジャンプ g3 2012.09.15 横山義行 阪神 芝3140 3:26.8 12 5 4 486 60.0 テイエムハリアー
新潟ジャンプ g3 2012.08.18 横山義行 新潟 芝3250 3:30.3 14 4 3 498 59.0 シゲルジュウヤク
春麗ジャンプ - 2012.02.04 横山義行 東京 芝ダ3100 良/良 3:29.9 14 3 2 504 60.0 ディアマジェスティ
牛若丸JS - 2012.01.14 横山義行 京都 芝ダ3170 良/良 3:31.8 14 4 2 496 60.0 テイエムハリアー
障害3歳上オープン - 2011.12.25 横山義行 阪神 芝ダ3110 良/良 3:30.8 11 4 1 494 60.0 (ヒカリアライブ)
秋陽ジャンプ - 2011.11.19 横山義行 東京 芝3110 稍重 3:33.2 10 4 3 490 59.0 シャイニーブラック
障害3歳上未勝利 - 2011.10.09 横山義行 東京 芝ダ3000 良/良 3:24.9 14 1 1 484 60.0 (モルエラン)
障害3歳上未勝利 - 2011.09.17 横山義行 中山 芝ダ2880 良/良 3:14.0 13 8 4 480 60.0 レオソリスト
ひかり賞 - 2011.06.05 小林淳一 東京 ダ1600 1:36.9 15 15 8 480 53.0 ロンギングスター
東大路S - 2011.05.29 長谷川浩大 京都 ダ1800 不良 1:50.8 15 15 13 488 53.0 トウショウフリーク
きずな賞 - 2011.04.24 小林淳一 東京 ダ1600 1:37.7 16 15 8 484 53.0 タイセイレジェンド
伊丹S - 2011.03.20 熊沢重文 阪神 ダ1400 1:25.2 16 15 9 480 57.0 インペリアルマーチ
東京ウインP - 2011.02.20 田中勝春 東京 ダ1600 1:40.2 16 14 13 490 57.0 ロラパルーザ
銀蹄S - 2011.02.12 田中勝春 東京 ダ1400 稍重 1:25.5 16 14 12 498 57.0 ピースオブパワー
北総S - 2010.12.11 吉田稔 中山 ダ1800 1:54.6 16 13 15 492 57.0 オウロプレット
東京ゴールP - 2010.10.31 小牧太 東京 ダ1400 1:24.3 16 14 7 484 57.0 インオラリオ
秋嶺S - 2010.10.16 北村宏司 東京 ダ1600 1:37.8 16 7 12 482 54.0 ユノゾフィー
ながつきS - 2010.09.18 北村宏司 中山 ダ1800 1:53.2 12 12 5 480 54.0 パワーストラグル
麦秋S - 2010.06.06 吉田豊 東京 ダ1600 1:36.9 16 6 6 500 54.0 エアマックール
薫風S - 2010.05.23 郷原洋司 東京 ダ1600 1:37.1 16 11 6 500 57.0 プロセッション
桃山S - 2010.05.01 C.ウィリアムズ 京都 ダ1900 1:58.8 12 9 7 488 57.0 サクラロミオ
総武S - 2010.04.17 吉田豊 中山 ダ1800 不良 1:50.8 16 9 7 498 57.0 コロナグラフ
名古屋城S - 2010.03.28 吉田豊 中京 ダ1700 1:45.3 16 15 4 490 57.0 タマモクリエイト
東京ウインP - 2010.02.21 江田照男 東京 ダ1600 1:39.1 16 11 12 488 57.0 ナニハトモアレ
銀蹄S - 2010.02.13 江田照男 東京 ダ1400 1:24.4 16 9 11 490 57.0 セイカアレグロ
赤富士S - 2009.11.08 三浦皇成 東京 ダ2100 2:13.4 16 8 10 490 57.0 ロールオブザダイス
秋嶺S - 2009.10.17 内田博幸 東京 ダ1600 1:37.3 16 3 4 486 57.0 ダノンカモン
ながつきS - 2009.09.26 佐藤聖也 中山 ダ1800 1:54.4 16 9 5 486 55.0 オーロマイスター
しらかばS - 2009.08.29 津村明秀 札幌 ダ1700 1:43.7 13 13 4 490 52.0 エーシンモアオバー
ポプラS - 2009.08.22 中舘英二 札幌 芝2000 2:01.6 16 15 15 496 55.0 マイネルスターリー
4歳上1000万下 - 2009.02.15 内田博幸 東京 ダ1600 1:37.6 16 1 1 490 57.0 (マイディアサン)
初凪賞 - 2009.01.18 内田博幸 中山 ダ1800 1:54.1 16 3 3 494 57.0 ウインマグナム
3歳上1000万下 - 2008.12.20 内田博幸 中山 ダ1800 稍重 1:52.9 16 4 3 498 57.0 ウォーターマーク
シャングリラ - 2008.11.30 北村宏司 東京 ダ1600 稍重 1:37.3 16 7 4 494 57.0 タマモグレアー
3歳上1000万下 - 2008.11.22 佐藤聖也 東京 ダ1300 1:18.6 16 4 6 492 57.0 ギシアラバストロ
河口湖特別 - 2008.11.02 北村宏司 東京 ダ1600 1:38.1 16 4 4 484 57.0 クリーン
3歳上1000万下 - 2008.10.26 佐藤聖也 東京 ダ1600 稍重 1:36.5 16 2 3 482 57.0 クリールパッション
オーロラ特別 - 2008.10.04 宮崎光行 札幌 ダ1700 1:44.0 13 3 4 500 57.0 プラテアード
白川郷S - 2008.06.14 藤岡佑介 中京 ダ1700 1:44.9 16 8 8 492 57.0 サテライトキャノン
4歳上1000万下 - 2008.05.10 佐藤聖也 東京 ダ1600 稍重 1:36.9 16 9 1 482 57.0 (パンプアップ)
立川特別 - 2008.02.09 北村宏司 東京 ダ1400 稍重 1:24.0 16 7 4 484 57.0 ナックルパート
利根川特別 - 2007.12.16 田中勝春 中山 ダ1800 1:55.8 16 9 13 482 54.0 パピヨンシチー
シャングリラ - 2007.11.25 小林淳一 東京 ダ1400 1:25.5 16 6 7 476 56.0 ミスターモナルコス
3歳上1000万下 - 2007.11.17 北村宏司 東京 ダ1400 1:24.9 16 4 4 476 56.0 ビクトリーテツニー
多摩川特別 - 2007.10.28 藤岡佑介 東京 ダ1400 稍重 1:23.4 16 12 5 474 55.0 ビコージェネラル
3歳500万下 - 2007.06.09 北村宏司 東京 ダ1400 1:25.7 16 7 1 472 56.0 (ファルカタリア)
3歳500万下 - 2007.05.20 北村宏司 東京 ダ1400 1:25.8 9 6 4 466 56.0 スナークユーチャン
3歳500万下 - 2007.05.06 北村宏司 東京 ダ1400 1:25.9 16 16 4 466 56.0 エノク
水芭蕉特別 - 2007.04.21 木幡初広 福島 芝1200 1:10.5 16 8 9 464 56.0 シャペロンルージュ
雪うさぎ賞 - 2007.04.07 石橋脩 福島 芝1200 1:10.1 16 10 8 474 56.0 ワンダースター
2歳未勝利 - 2006.12.23 横山典弘 中山 ダ1200 1:13.2 16 2 1 472 55.0 (ロイヤルクリーク)
2歳未勝利 - 2006.12.10 佐藤哲三 阪神 ダ1200 1:13.8 12 3 3 468 55.0 オグリスペシャル
2歳未勝利 - 2006.11.18 柴山雄一 東京 芝1600 1:36.6 18 5 8 470 55.0 ユウターヴェール
2歳未勝利 - 2006.10.28 小野次郎 東京 ダ1400 1:27.6 16 3 4 464 55.0 ニシノテンカ
2歳未勝利 - 2006.10.22 小野次郎 東京 ダ1300 1:21.3 11 1 3 468 55.0 パンプアップ
2歳未勝利 - 2006.09.30 柴山雄一 札幌 ダ1000 59.9 12 4 2 470 54.0 ケイアイスパイダー
2歳未勝利 - 2006.09.16 柴山雄一 札幌 ダ1000 1:00.5 11 7 3 472 54.0 エイシンイップー
2歳未勝利 - 2006.07.22 津村明秀 函館 ダ1000 1:01.7 12 11 6 466 53.0 オープンザゲート
2歳未勝利 - 2006.07.16 津村明秀 函館 芝1200 1:13.0 12 12 12 474 53.0 モデスティー
2歳新馬 - 2006.07.02 木幡初広 函館 芝1200 1:13.4 13 11 12 474 54.0 シャルロットノアル

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局