オルフェーヴル

母の父 母の母
ステイゴールド オリエンタルアート メジロマックイーン エレクトロアート
誕生日 毛色
2008年5月14日 栗毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
有馬記念 g1 2013.12.22 池添謙一 中山 芝2500 2:32.3 16 1 1 466 57.0 (ウインバリアシオン)
凱旋門賞 g1 2013.10.06 C.スミヨン 芝2400 17 2 計不 59.5 TREVE
フォワ賞 g2 2013.09.15 C.スミヨン 芝2400 2:41.4 9 1 計不 58.0 (VERYNICENAME)
産経大阪杯 g2 2013.03.31 池添謙一 阪神 芝2000 1:59.0 14 1 1 464 58.0 (ショウナンマイティ)
ジャパンC g1 2012.11.25 池添謙一 東京 芝2400 2:23.1 17 1 2 458 57.0 ジェンティルドンナ
凱旋門賞 g1 2012.10.07 C.スミヨン 芝2400 18 2 計不 59.5 SOLEMIA
フォワ賞 g2 2012.09.16 C.スミヨン 芝2400 稍重 2:34.2 5 1 計不 58.0 (MEANDRE)
宝塚記念 g1 2012.06.24 池添謙一 阪神 芝2200 2:10.9 16 1 1 456 58.0 (ルーラーシップ)
天皇賞(春) g1 2012.04.29 池添謙一 京都 芝3200 3:15.6 18 1 11 460 58.0 ビートブラック
阪神大賞典 g2 2012.03.18 池添謙一 阪神 芝3000 稍重 3:11.9 12 1 2 462 57.0 ギュスターヴクライ
有馬記念 g1 2011.12.25 池添謙一 中山 芝2500 2:36.0 14 1 1 462 55.0 (エイシンフラッシュ)
菊花賞 g1 2011.10.23 池添謙一 京都 芝3000 3:02.8 18 1 1 466 57.0 (ウインバリアシオン)
神戸新聞杯 g2 2011.09.25 池添謙一 阪神 芝2400 2:28.3 12 1 1 460 56.0 (ウインバリアシオン)
東京優駿 g1 2011.05.29 池添謙一 東京 芝2400 不良 2:30.5 18 1 1 444 57.0 (ウインバリアシオン)
皐月賞 g1 2011.04.24 池添謙一 東京 芝2000 2:00.6 18 4 1 440 57.0 (サダムパテック)
スプリングS g2 2011.03.26 池添謙一 阪神 芝1800 1:46.4 18 1 1 444 56.0 (ベルシャザール)
きさらぎ賞 g3 2011.02.06 池添謙一 京都 芝1800 1:47.8 12 2 3 450 56.0 トーセンラー
シンザン記念 g3 2011.01.09 池添謙一 京都 芝1600 1:34.2 16 3 2 456 56.0 レッドデイヴィス
京王杯2歳S g2 2010.11.13 池添謙一 東京 芝1400 1:22.6 15 1 10 454 55.0 グランプリボス
芙蓉S - 2010.10.03 池添謙一 中山 芝1600 1:35.3 8 1 2 450 55.0 ホエールキャプチャ
2歳新馬 - 2010.08.14 池添謙一 新潟 芝1600 1:37.4 14 2 1 448 54.0 (ショウナンパルフェ)

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局