エーシンレンジャー

母の父 母の母
ReadtheFootnotes DixieTalent DixieUnion Takeaway
誕生日 毛色
2010年4月23日 栗毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
天王山S - 2014.05.03 北村友一 京都 ダ1200 1:12.4 16 9 15 500 56.0 ナガラオリオン
コーラルS - 2014.04.05 秋山真一郎 阪神 ダ1400 1:24.6 16 2 11 502 56.0 エアハリファ
千葉S - 2014.03.01 田辺裕信 中山 ダ1200 1:11.2 16 1 6 502 56.0 タイセイファントム
アクアライン - 2013.11.30 田辺裕信 中山 ダ1200 1:11.0 16 5 1 498 55.0 (タマブラックホール)
3歳上1000万下 - 2013.11.03 武豊 東京 ダ1400 1:25.0 12 2 1 498 56.0 (ダンシングミッシー)
円山特別 - 2013.10.14 秋山真一郎 京都 ダ1200 1:11.4 16 2 4 506 55.0 マルヴァーンヒルズ
ユニコーンS g3 2013.06.16 石橋脩 東京 ダ1600 1:37.5 15 5 13 496 56.0 ベストウォーリア
端午S - 2013.04.28 秋山真一郎 京都 ダ1400 1:24.2 16 1 2 496 56.0 サウンドリアーナ
ヒヤシンスS - 2013.02.17 秋山真一郎 東京 ダ1600 1:36.8 16 9 4 496 56.0 チャーリーブレイヴ
3歳500万下 - 2013.01.06 秋山真一郎 京都 ダ1400 1:25.6 16 3 1 500 56.0 (ティズトレメンダス)
2歳未勝利 - 2012.12.16 秋山真一郎 阪神 ダ1400 稍重 1:25.0 13 2 1 500 55.0 (ロレーヌクロス)
2歳未勝利 - 2012.11.24 和田竜二 京都 芝1600 稍重 1:37.4 14 4 10 508 55.0 ディープウェーブ
2歳新馬 - 2012.10.14 和田竜二 京都 芝1400 1:23.4 12 1 3 510 55.0 ハドソンシチー

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局