エアピエール

母の父 母の母
フジキセキ エアシャロン ノーザンテースト エコルシユ
誕生日 毛色
1996年5月22日 黒鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
サウジアラビ - 2003.05.11 藤田伸二 東京 ダ1600 1:42.7 16 3 16 464 56.0 スターキングマン
名古屋大賞典 g3 2003.03.12 武豊 名古 ダ1900 2:02.1 12 3 448 56.0 マルカセンリョウ
佐賀記念 g3 2003.02.11 武豊 佐賀 ダ2000 稍重 2:10.1 12 1 458 55.0 (クーリンガー)
平安S g3 2003.01.26 D.ボニヤ 京都 ダ1800 1:51.5 16 9 9 460 56.0 スマートボーイ
師走S - 2002.12.07 江田照男 中山 ダ1800 稍重 1:54.4 13 2 6 458 56.0 マルタカサイレンス
トパーズS - 2002.11.16 藤田伸二 京都 ダ1800 1:52.2 13 2 1 460 55.0 (ロングカイソウ)
武蔵野S g3 2002.10.26 江田照男 中山 ダ1800 稍重 1:53.0 16 3 5 462 56.0 ダブルハピネス
ペルセウスS - 2002.09.28 江田照男 新潟 ダ1800 稍重 1:51.1 13 5 2 458 56.0 タガノフォーティ
エルムS g3 2002.08.31 江田照男 札幌 ダ1700 1:44.3 13 8 4 458 56.0 プリエミネンス
マリーンS - 2002.07.14 中舘英二 函館 ダ1700 不良 1:45.9 13 2 8 454 56.0 シンコウスプレンダ
大沼S - 2002.06.16 四位洋文 函館 ダ1700 1:44.6 12 2 4 456 54.0 プリエミネンス
アンタレスS g3 2002.04.21 江田照男 京都 ダ1800 不良 1:49.8 16 7 8 456 54.0 ハギノハイグレイド
マーチS g3 2002.03.24 村田一誠 中山 ダ1800 1:51.4 16 7 3 462 53.0 マンボツイスト
内外タイムス - 2002.02.23 江田照男 中山 ダ1800 1:52.5 12 2 1 464 56.0 (カネトシオペラクン)
金蹄S - 2002.02.02 江田照男 東京 ダ2100 2:10.9 14 4 4 468 56.0 キクノグリッター
アレキサンド - 2002.01.07 江田照男 東京 ダ1600 1:37.0 15 7 2 470 56.0 タケデンジュリアス
報知杯大雪H - 2001.08.11 中舘英二 札幌 ダ1700 1:43.6 10 4 2 452 56.0 トシザボス
大沼S - 2001.06.24 四位洋文 函館 ダ1700 1:44.9 10 5 5 460 53.0 フジヤマハギタケ
麦秋S - 2001.06.02 江田照男 東京 ダ1600 1:36.0 16 7 5 460 56.0 アルファーリバー
相模特別 - 2001.05.19 江田照男 東京 ダ1400 1:23.8 14 1 1 456 57.0 (デジタルホース)
4歳上900万下 - 2001.04.22 江田照男 東京 ダ1400 1:25.0 14 7 1 460 57.0 (リオカラノテガミ)
稲毛特別 - 2000.12.10 江田照男 中山 ダ1200 1:13.1 16 3 10 462 56.0 ハゲタカオー
4歳上900万下 - 2000.11.19 後藤浩輝 東京 ダ1200 1:11.5 16 4 3 460 57.0 ハイパーナカヤマ
4歳上900万下 - 2000.11.11 江田照男 東京 ダ1600 1:38.4 16 4 10 466 57.0 ニシノビート
4歳上500万下 - 2000.10.22 江田照男 東京 ダ1200 1:12.7 9 1 1 468 58.0 (タカミコタン)
4歳上500万下 - 2000.10.07 江田照男 東京 ダ1200 1:11.3 11 3 1 464 57.0 (モンテクラウン)
4歳上500万下 - 2000.09.24 江田照男 中山 ダ1200 不良 1:12.0 14 4 2 466 57.0 オレゴンガール
4歳上500万下 - 2000.08.13 四位洋文 札幌 ダ1000 59.2 12 4 2 466 57.0 シンショウブ
4歳上500万下 - 2000.07.30 梶晃啓 函館 ダ1000 1:00.1 12 12 7 466 54.0 ロイヤルモガンボ
4歳上500万下 - 2000.07.15 梶晃啓 函館 ダ1000 1:00.9 12 7 6 468 54.0 ウインエストレラ
4歳上500万下 - 2000.07.01 四位洋文 函館 ダ1000 1:01.2 12 9 8 462 57.0 ジェイモード

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局