ウイングレット

母の父 母の母
タイキシャトル エアウイングス サンデーサイレンス シークレットシェアラー
誕生日 毛色
2001年2月25日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
中山牝馬S g3 2007.03.11 田中勝春 中山 芝1800 1:50.2 16 3 2 478 55.0 マイネサマンサ
京都牝馬S g3 2007.01.28 田中勝春 京都 芝1600 1:33.7 16 8 2 474 55.0 ディアデラノビア
ターコイズS - 2006.12.03 田中勝春 中山 芝1600 1:34.3 13 3 2 478 56.0 コスモマーベラス
エリザベス杯 g1 2006.11.12 田中勝春 京都 芝2200 2:14.0 16 13 14 468 56.0 フサイチパンドラ
府中牝馬S g3 2006.10.15 木幡初広 東京 芝1800 1:48.0 18 13 4 478 55.0 デアリングハート
中山牝馬S g3 2006.03.12 田中勝春 中山 芝1800 1:49.1 16 3 10 472 56.0 ヤマニンシュクル
ターコイズS - 2005.12.04 北村宏司 中山 芝1800 1:47.6 16 2 3 468 56.0 マイネソーサリス
エリザベス杯 g1 2005.11.13 武幸四郎 京都 芝2200 2:13.6 18 15 10 468 56.0 スイープトウショウ
愛知杯 g3 2005.06.05 柴山雄一 中京 芝2000 2:04.1 18 2 18 456 56.5 マイネソーサリス
中山牝馬S g3 2005.03.12 田中勝春 中山 芝1800 1:49.7 16 1 1 466 55.0 (メイショウオスカル)
京都牝馬S g3 2005.01.30 田中勝春 京都 芝1600 1:35.1 15 3 2 460 53.0 アズマサンダース
ターコイズS - 2004.12.05 田中勝春 中山 芝1800 稍重 1:47.4 11 1 1 454 55.0 (チャペルコンサート)
秋華賞 g1 2004.10.17 田中勝春 京都 芝2000 1:59.3 18 10 3 458 55.0 スイープトウショウ
クイーンS g3 2004.08.15 田中勝春 札幌 芝1800 1:48.3 13 4 8 456 52.0 オースミハルカ
優駿牝馬 g1 2004.05.23 田中勝春 東京 芝2400 稍重 2:28.4 18 12 7 460 55.0 ダイワエルシエーロ
スイートピー - 2004.05.02 田中勝春 東京 芝1800 1:46.5 18 7 1 464 54.0 (ギミーシェルター)
新潟2歳S g3 2003.09.07 田中勝春 新潟 芝1600 1:35.0 18 2 2 452 54.0 ダイワバンディット
2歳未勝利 - 2003.08.02 田中勝春 新潟 芝1200 1:08.9 10 3 1 452 54.0 (セイウンタイヨウ)
2歳新馬 - 2003.07.20 田中勝春 新潟 芝1200 1:11.0 15 5 7 456 54.0 ダイワバンディット

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局