イーグルカフェ

母の父 母の母
Gulch NetDancer Nureyev DoublesPartner
誕生日 毛色
1997年2月10日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
JCダート g1 2004.11.28 田中勝春 東京 ダ2100 2:11.5 16 10 10 476 57.0 タイムパラドックス
富士S g3 2004.10.23 五十嵐冬樹 東京 芝1600 1:34.3 14 7 13 470 58.0 アドマイヤマックス
安田記念 g1 2004.06.06 蛯名正義 東京 芝1600 稍重 1:33.0 18 13 6 464 58.0 ツルマルボーイ
アンタレスS g3 2004.04.25 赤木高太郎 京都 ダ1800 1:52.8 13 5 8 466 59.0 タイムパラドックス
フェブラリー g1 2004.02.22 岡部幸雄 東京 ダ1600 1:37.3 16 8 7 472 57.0 アドマイヤドン
スポ京都金杯 g3 2004.01.05 藤田伸二 京都 芝1600 1:34.0 16 8 12 474 59.0 マイソールサウンド
マイルCS g1 2003.11.23 藤田伸二 京都 芝1600 1:33.8 18 13 6 468 57.0 デュランダル
天皇賞(秋) g1 2003.11.02 田中勝春 東京 芝2000 1:59.0 18 13 9 464 58.0 シンボリクリスエス
南部杯 g1 2003.10.13 藤田伸二 盛岡 ダ1600 不良 1:36.4 14 4 462 57.0 アドマイヤドン
エルムS g3 2003.09.06 藤田伸二 札幌 ダ1700 1:46.7 13 2 10 470 59.0 アドマイヤドン
宝塚記念 g1 2003.06.29 吉田稔 阪神 芝2200 2:13.7 17 12 14 464 58.0 ヒシミラクル
安田記念 g1 2003.06.08 D.オリヴァー 東京 芝1600 1:32.2 18 10 4 468 58.0 アグネスデジタル
アンタレスS g3 2003.04.27 田中勝春 京都 ダ1800 稍重 1:51.0 16 4 2 478 59.0 ゴールドアリュール
フェブラリー g1 2003.02.23 M.デムーロ 中山 ダ1800 稍重 1:51.5 16 4 3 484 57.0 ゴールドアリュール
有馬記念 g1 2002.12.22 田中勝春 中山 芝2500 稍重 2:34.9 14 9 14 486 57.0 シンボリクリスエス
JCダート g1 2002.11.23 L.デットーリ 中山 ダ1800 1:52.2 16 5 1 472 57.0 (リージェントブラフ)
ドラール賞 g2 2002.10.05 田中勝春 芝1950 稍重 11 3 計不 57.0 DANOMAST
札幌記念 g2 2002.08.18 田中勝春 札幌 芝2000 2:00.2 16 5 8 464 57.0 テイエムオーシャン
七夕賞 g3 2002.07.07 田中勝春 福島 芝2000 1:59.2 14 3 1 464 57.0 (ロードクロノス)
安田記念 g1 2002.06.02 田中勝春 東京 芝1600 1:33.7 18 14 6 464 58.0 アドマイヤコジーン
京王杯SC g2 2002.05.12 郷原洋司 東京 芝1400 1:21.1 18 13 10 468 59.0 ゴッドオブチャンス
マイラーズC g2 2002.04.13 M.デムーロ 阪神 芝1600 1:33.2 14 5 4 474 57.0 ミレニアムバイオ
マーチS g3 2002.03.24 岡部幸雄 中山 ダ1800 1:52.0 16 3 7 480 57.0 マンボツイスト
フェブラリー g1 2002.02.17 田中勝春 東京 ダ1600 1:36.9 16 7 14 476 57.0 アグネスデジタル
東京新聞杯 g3 2002.01.27 蛯名正義 東京 芝1600 不良 1:38.0 12 4 4 478 59.0 アドマイヤコジーン
日刊中山金杯 g3 2002.01.05 田中勝春 東京 芝2000 1:59.2 15 2 5 472 57.0 ビッグゴールド
マイルCS g1 2001.11.18 田中勝春 京都 芝1600 1:33.8 18 9 10 468 57.0 ゼンノエルシド
武蔵野S g3 2001.10.27 田中勝春 東京 ダ1600 1:34.7 15 5 2 464 59.0 クロフネ
毎日王冠 g2 2001.10.07 田中勝春 東京 芝1800 1:45.5 12 8 5 460 59.0 エイシンプレストン
京成杯AH g3 2001.09.09 田中勝春 中山 芝1600 1:32.3 11 3 3 460 57.0 ゼンノエルシド
函館記念 g3 2001.07.22 上村洋行 函館 芝2000 2:03.5 16 6 9 466 57.0 ロードプラチナム
エプソムC g3 2001.06.10 田中勝春 東京 芝1800 1:45.8 18 3 8 460 57.0 アドマイヤカイザー
ドバイDF g2 2001.03.24 武豊 ア首 芝1777 14 9 計不 57.0 JIMANDTONIC
フェブラリー g1 2001.02.18 田中勝春 東京 ダ1600 1:36.3 16 8 8 476 57.0 ノボトゥルー
根岸S g3 2001.01.29 蛯名正義 東京 ダ1400 不良 1:23.4 13 6 10 484 58.0 ノボトゥルー
ジャパンC g1 2000.11.26 田中勝春 東京 芝2400 2:28.4 16 11 15 472 55.0 テイエムオペラオー
天皇賞(秋) g1 2000.10.29 岡部幸雄 東京 芝2000 2:00.5 16 6 4 466 56.0 テイエムオペラオー
毎日王冠 g2 2000.10.08 田中勝春 東京 芝1800 1:46.4 11 6 4 464 57.0 トゥナンテ
安田記念 g1 2000.06.04 岡部幸雄 東京 芝1600 1:34.8 18 7 13 462 54.0 フェアリーキングプローン
NHKマイル g1 2000.05.07 岡部幸雄 東京 芝1600 1:33.5 18 2 1 460 57.0 (トーヨーデヘア)
NZT4歳S g2 2000.04.08 岡部幸雄 中山 芝1600 1:35.2 15 4 7 466 56.0 エイシンプレストン
共同通信4S g3 2000.02.06 岡部幸雄 東京 芝1800 1:49.7 11 4 1 462 55.0 (ジーティーボス)
京成杯 g3 2000.01.16 岡部幸雄 中山 芝2000 2:04.0 13 9 2 464 55.0 マイネルビンテージ

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局