アドマイヤデウス

母の父 母の母
アドマイヤドン ロイヤルカード サンデーサイレンス アドマイヤラピス
誕生日 毛色
2011年6月6日 栗毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
天皇賞(春) G1 2017.04.30 岩田康誠 京都 芝3200 3:12.8 17 10 4 490 58.0 キタサンブラック
日経賞 G2 2017.03.25 岩田康誠 中山 芝2500 2:32.9 16 6 3 486 56.0 シャケトラ
有馬記念 G1 2016.12.25 岩田康誠 中山 芝2500 2:33.6 16 9 11 490 57.0 サトノダイヤモンド
天皇賞(秋) G1 2016.10.30 岩田康誠 東京 芝2000 1:59.9 15 11 6 476 58.0 モーリス
京都大賞典 G2 2016.10.10 岩田康誠 京都 芝2400 2:25.5 10 6 2 490 56.0 キタサンブラック
天皇賞(春) G1 2016.05.01 岩田康誠 京都 芝3200 3:15.9 18 11 9 490 58.0 キタサンブラック
阪神大賞典 G2 2016.03.20 岩田康誠 阪神 芝3000 3:06.7 11 3 3 490 57.0 シュヴァルグラン
京都記念 G2 2016.02.14 岩田康誠 京都 芝2200 2:18.2 15 4 3 488 57.0 サトノクラウン
有馬記念 G1 2015.12.27 岩田康誠 中山 芝2500 2:33.3 16 11 7 484 57.0 ゴールドアクター
ジャパンC G1 2015.11.29 岩田康誠 東京 芝2400 2:25.9 18 10 16 480 57.0 ショウナンパンドラ
天皇賞(秋) G1 2015.11.01 岩田康誠 東京 芝2000 1:59.2 18 16 11 480 58.0 ラブリーデイ
天皇賞(春) G1 2015.05.03 岩田康誠 京都 芝3200 3:17.5 17 3 15 470 58.0 ゴールドシップ
日経賞 G2 2015.03.28 岩田康誠 中山 芝2500 2:30.2 12 4 1 472 56.0 (ウインバリアシオン)
日経新春杯 G2 2015.01.18 岩田康誠 京都 芝2400 2:24.8 18 6 1 478 55.0 (フーラブライド)
東京優駿 G1 2014.06.01 岩田康誠 東京 芝2400 2:25.1 17 10 7 470 57.0 ワンアンドオンリー
皐月賞 G1 2014.04.20 岩田康誠 中山 芝2000 2:00.2 18 7 9 464 57.0 イスラボニータ
若葉S - 2014.03.22 岩田康誠 阪神 芝2000 2:01.4 12 2 1 470 56.0 (ウインフルブルーム)
あすなろ賞 - 2014.02.22 丸山元気 小倉 芝2000 1:59.6 9 1 1 470 56.0 (シャンパーニュ)
梅花賞 - 2014.02.01 和田竜二 京都 芝2400 2:26.8 13 4 3 472 56.0 ヤマノウィザード
2歳未勝利 - 2013.12.15 岩田康誠 阪神 芝2000 2:04.5 14 1 1 468 55.0 (ロードフェンネル)
2歳未勝利 - 2013.11.23 和田竜二 京都 芝2000 2:01.1 18 5 2 470 55.0 ジョウノムサシ
2歳新馬 - 2013.11.03 和田竜二 京都 芝1800 1:50.7 16 9 3 470 55.0 アルティメイタム

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局