ワンダーフルフィル

母の父 母の母
インイクストリーミス マルカムーンライト マルゼンスキー アヤテンリユウ
誕生日 毛色
1995年4月17日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
福島ジャンプ - 2004.07.10 大江原隆 福島 芝3380 14 7 504 61.0 トーセンメイザン
障害4歳上オープン - 2004.05.01 大江原隆 東京 芝ダ3100 良/良 3:28.0 10 4 3 506 61.0 タガノガルチ
障害4歳上オープン - 2004.04.10 横山義行 中山 芝ダ3200 良/良 3:38.4 10 3 4 514 61.0 キタサンオウドウ
障害4歳上オープン - 2004.03.06 横山義行 中山 芝ダ3200 良/良 3:37.9 14 2 11 514 61.0 フサイチジハード
中山新春JS - 2004.01.18 横山義行 中山 芝ダ3200 良/良 3:39.1 12 11 1 510 59.0 (ベストオブジュリー)
障害3歳上オープン - 2003.06.28 五十嵐雄祐 福島 芝3350 不良 3:47.7 10 1 9 492 57.0 ジュピテリアン
障害4歳上オープン - 2003.05.18 五十嵐雄祐 東京 芝ダ3300 良/稍重 3:42.4 13 7 5 492 57.0 タイキスティング
障害3歳上オープン - 2002.11.16 横山義行 中山 芝ダ3200 良/良 3:38.7 8 4 5 498 59.0 タイキスティング
福島ジャンプ - 2002.07.06 田中剛 福島 芝3350 3:47.0 10 4 7 490 60.0 ガルフィンドリーム
障害3歳上オープン - 2002.06.22 三浦堅治 福島 芝3350 稍重 3:45.2 8 5 3 494 60.0 スプリングトーカイ
京都ジャンプ g3 2002.05.11 高橋康之 京都 芝3170 3:40.4 14 10 12 482 57.0 ホッコーアンバー
中山GJ g1 2002.04.13 田中剛 中山 芝4250 4:59.4 16 11 14 482 63.5 セントスティーヴン
障害4歳上未勝利 - 2002.03.03 横山義行 中山 芝ダ2700 良/良 2:59.3 14 1 1 502 60.0 (カオリシャーディー)
障害4歳上未勝利 - 2002.02.16 横山義行 東京 芝ダ2950 良/良 3:17.3 14 1 2 498 60.0 インディアンルビー
障害4歳上未勝利 - 2002.02.09 横山義行 東京 芝ダ2950 良/良 3:18.5 14 2 3 500 60.0 ヒゼンホクショー
障害4歳上未勝利 - 2002.01.12 横山義行 東京 芝ダ2950 良/良 3:18.8 14 2 3 500 60.0 マグマミリオン
障害3歳上未勝利 - 2001.12.16 横山義行 中山 芝ダ2700 良/良 3:03.6 14 1 6 496 60.0 ボルヴィックアロー
障害3歳上未勝利 - 2001.12.02 横山義行 中山 芝ダ2700 良/良 3:01.0 13 3 5 496 60.0 リトルダーク
アイビスSD g3 2001.08.19 田中勝春 新潟 芝1000 55.2 12 7 10 500 56.0 メジロダーリング
栃尾特別 - 2001.07.29 後藤浩輝 新潟 芝1200 1:08.2 18 4 1 502 56.0 (サクラアカネオー)
白河特別 - 2001.06.30 後藤浩輝 福島 芝1200 1:09.4 16 4 1 494 56.0 (ツキノコトブキ)
マラヤンRA - 2001.06.10 佐藤哲三 中京 芝1200 1:09.4 16 1 4 496 56.0 レディブラッサム
4歳上900万下 - 2001.05.19 和田竜二 中京 芝1200 1:08.0 16 1 2 502 56.0 レディブラッサム
福島中央TV - 2001.05.06 菊沢隆徳 福島 芝1200 1:10.1 15 2 8 506 56.0 ウイズハヤテカゼ
播磨特別 - 2001.04.07 藤田伸二 阪神 芝1200 1:09.2 16 3 3 494 56.0 ロードキーロフ
小牧特別 - 2001.03.25 後藤浩輝 中京 芝1200 1:09.3 17 4 1 504 56.0 (ケイアイチャンス)
4歳上500万下 - 2001.01.14 佐藤哲三 京都 ダ1200 1:14.6 16 6 9 510 56.0 トヨサンランラン
朝里川特別 - 2000.09.23 松永幹夫 札幌 芝1200 1:10.9 16 5 7 494 56.0 ケイアイバリア
礼文特別 - 2000.09.10 松永幹夫 札幌 芝1200 稍重 1:13.1 11 2 8 478 56.0 ダーリンワン
ドイツJ1 - 2000.07.23 A.クルホーン 福島 芝1200 1:10.3 14 1 3 484 58.0 メガジュール
5歳上500万下 - 2000.07.09 佐藤哲三 阪神 芝1200 1:09.6 12 4 2 484 58.0 エッコ
5歳上500万下 - 2000.06.11 佐藤哲三 中京 芝1200 稍重 1:09.6 18 4 1 490 57.0 (サイレントクルーズ)
5歳上500万下 - 2000.05.06 後藤浩輝 福島 芝1000 58.0 14 1 3 486 57.0 ワカサウルフ
5歳上500万下 - 2000.04.22 後藤浩輝 福島 芝1000 57.9 14 2 3 488 57.0 バーガンディレッド
5歳上500万下 - 2000.03.11 横山典弘 中山 ダ1200 1:13.1 16 5 4 496 57.0 シルヴァサウンド
5歳上500万下 - 2000.02.20 横山義行 東京 ダ1200 1:14.1 16 14 4 498 57.0 ハートリーフ

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局