レッドカドー

母の父 母の母
CadeauxGenereux PeintreCelebre Almaaseh
誕生日 毛色
せん 2006年3月6日 栗毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
天皇賞(春) g1 2014.05.04 G.モッセ 京都 芝3200 3:16.2 18 9 14 486 58.0 フェノーメノ
ドバイWC g1 2014.03.29 G.モッセ ア首 ダ2000 2:02.9 16 6 57.0 アフリカンストーリー
香港ヴァーズ g1 2013.12.08 G.モッセ 香港 芝2400 2:27.7 12 4 57.0 ドミナント
メルボルンC g1 2013.11.05 G.モッセ 芝3200 3:20.5 24 2 56.5 フィオレンテ
愛セントレジ g1 2013.09.15 G.モッセ 芝2800 3:01.8 10 4 62.0 ヴォルーズドクール
ジェフリーフ g3 2013.08.17 G.モッセ 芝2660 2:50.6 10 2 61.5 ロイヤルエンパイア
キングジョー g1 2013.07.27 G.リー 芝2400 2:26.9 8 6 60.5 ノヴェリスト
プリンスオブ g1 2013.06.19 L.デットーリ 芝2000 2:05.4 11 9 57.0 アルカジーム
インターC g1 2013.05.19 G.モッセ 新嘉 芝2000 2:00.5 13 8 57.0 ミリタリーアタック
天皇賞(春) g1 2013.04.28 G.モッセ 京都 芝3200 3:14.7 18 6 3 482 58.0 フェノーメノ
ドバイWC g1 2013.03.30 G.モッセ ア首 ダ2000 2:03.5 12 2 57.0 アニマルキングダム
香港ヴァーズ g1 2012.12.09 G.モッセ 香港 芝2400 2:28.7 12 1 57.0 (ジャガーメイル)
ジャパンC g1 2012.11.25 G.モッセ 東京 芝2400 2:24.1 17 13 8 494 57.0 ジェンティルドンナ

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局