リージェントブラフ

母の父 母の母
パークリージエント サリーベル グツドリー メジロトヤマ
誕生日 毛色
1996年5月2日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
ドバイWC g1 2004.03.27 吉田豊 ア首 ダ2000 12 9 計不 57.0 PLEASANTLYPERFECT
川崎記念 g1 2004.02.04 吉田豊 川崎 ダ2100 2:13.7 11 3 526 56.0 エスプリシーズ
名古屋GP g2 2003.12.23 吉田豊 名古 ダ2500 2:41.3 12 1 520 58.0 (プリエミネンス)
JCダート g1 2003.11.29 吉田豊 東京 ダ2100 不良 2:11.3 16 14 8 520 57.0 フリートストリートダンサー
武蔵野S g3 2003.11.01 吉田豊 東京 ダ1600 1:37.5 16 13 7 516 59.0 サイレントディール
帝王賞 g1 2003.06.25 吉田豊 大井 ダ2000 不良 2:06.0 15 3 528 57.0 ネームヴァリュー
オグリ記念 g2 2003.04.29 吉田豊 笠松 ダ2500 2:41.3 10 2 522 58.0 カネツフルーヴ
ダイオライト g2 2003.03.26 吉田豊 船橋 ダ2400 不良 2:29.8 8 2 526 55.0 カネツフルーヴ
フェブラリー g1 2003.02.23 吉田豊 中山 ダ1800 稍重 1:52.8 16 10 9 532 57.0 ゴールドアリュール
川崎記念 g1 2003.01.29 吉田豊 川崎 ダ2100 稍重 2:15.0 9 2 531 56.0 カネツフルーヴ
東京大賞典 g1 2002.12.29 吉田豊 大井 ダ2000 2:06.4 16 3 526 56.0 ゴールドアリュール
JCダート g1 2002.11.23 吉田豊 中山 ダ1800 1:52.4 16 13 2 522 57.0 イーグルカフェ
JBCクラシ g1 2002.11.04 蛯名正義 盛岡 ダ2000 2:07.5 14 4 509 57.0 アドマイヤドン
帝王賞 g1 2002.06.19 吉田豊 大井 ダ2000 稍重 2:04.4 15 4 535 57.0 カネツフルーヴ
東海S g2 2002.05.19 武幸四郎 中京 ダ2300 2:23.5 14 6 8 540 59.0 ハギノハイグレイド
アンタレスS g3 2002.04.21 吉田豊 京都 ダ1800 不良 1:49.3 16 11 4 536 58.5 ハギノハイグレイド
ダイオライト g2 2002.03.27 吉田豊 船橋 ダ2400 不良 2:32.2 13 4 540 55.0 インテリパワー
フェブラリー g1 2002.02.17 吉田豊 東京 ダ1600 1:36.5 16 10 11 534 57.0 アグネスデジタル
川崎記念 g1 2002.01.30 吉田豊 川崎 ダ2100 稍重 2:16.2 10 1 534 56.0 (ハギノハイグレイド)
東京大賞典 g1 2001.12.29 吉田豊 大井 ダ2000 2:05.3 16 2 534 57.0 トーホウエンペラー
JCダート g1 2001.11.24 吉田豊 東京 ダ2100 2:07.6 16 8 6 530 57.0 クロフネ
武蔵野S g3 2001.10.27 吉田豊 東京 ダ1600 1:35.2 15 9 5 514 58.0 クロフネ
帝王賞 g1 2001.06.26 吉田豊 大井 ダ2000 2:04.6 13 2 522 57.0 マキバスナイパー
東海S g2 2001.05.20 吉田豊 中京 ダ2300 2:24.7 12 4 6 526 58.0 ハギノハイグレイド
アンタレスS g3 2001.04.22 吉田豊 京都 ダ1800 1:51.6 16 4 2 528 56.5 スマートボーイ
ダイオライト g2 2001.03.14 吉田豊 船橋 ダ2400 2:33.5 13 1 529 56.0 (インテリパワー)
平安S g3 2001.01.21 吉田豊 京都 ダ1800 不良 1:50.3 16 3 7 522 56.0 マンボツイスト
アレキサンド - 2001.01.08 吉田豊 中山 ダ1800 不良 1:50.9 12 1 1 532 57.0 (ティエッチリボー)
師走S - 2000.12.09 吉田豊 中山 ダ1800 1:51.6 13 3 3 532 56.0 ホーマンスピリット
ブラジルC - 2000.11.04 吉田豊 東京 ダ1600 1:36.3 16 3 2 522 58.0 ゲイリーエクシード
赤富士S - 2000.10.15 吉田豊 東京 ダ2100 2:09.3 13 1 1 516 57.0 (タヤスアンティーム)
ながつきS - 2000.09.23 吉田豊 中山 ダ1800 1:51.3 12 2 3 520 56.0 ジョウノブラボー
オーガストS - 2000.08.20 高橋智大 中山 ダ1800 1:52.6 11 5 3 518 56.0 スナークレイアース
TUF杯 - 2000.07.29 吉田豊 福島 ダ1700 1:45.5 13 2 4 514 57.0 スナークレイアース
竜飛崎特別 - 2000.07.02 吉田豊 函館 ダ1700 1:45.8 13 1 1 526 57.0 (スリーファニー)
ブリリアント - 2000.06.03 F.サンチェス 東京 ダ2100 2:09.9 16 2 7 518 52.0 ナナヨーウォリアー
丹沢S - 2000.04.30 吉田豊 東京 ダ2100 2:09.5 16 5 2 520 56.0 メジロアトラス
韓国馬事会杯 - 2000.04.01 吉田豊 中山 ダ1800 1:53.0 16 6 6 520 54.0 トシザミカ
遠州灘S - 2000.03.12 福永祐一 中京 ダ2300 2:28.5 14 5 6 520 54.0 エーピーバースト
鎌ヶ谷特別 - 2000.02.27 吉田豊 中山 ダ1800 1:54.2 16 3 1 518 54.0 (アサヒウイニング)
5歳上500万下 - 2000.02.13 吉田豊 東京 ダ1600 1:38.2 16 1 1 518 56.0 (ジュビレーション)
5歳上500万下 - 2000.01.23 吉田豊 中山 ダ1800 1:54.3 12 3 2 524 56.0 ホワイトチェイサー
5歳上500万下 - 2000.01.08 吉田豊 中山 ダ1800 1:55.2 16 7 2 516 56.0 パワーズフォンテン

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局