リヤンドファミユ

母の父 母の母
ステイゴールド オリエンタルアート メジロマックイーン エレクトロアート
誕生日 毛色
2010年4月27日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
小倉記念 G3 2016.08.07 藤岡康太 小倉 芝2000 2:01.4 12 12 12 456 54.0 クランモンタナ
目黒記念 G2 2016.05.29 川田将雅 東京 芝2500 2:33.7 18 14 18 460 54.0 クリプトグラム
大―ハンC - 2016.04.10 池添謙一 阪神 芝2400 2:27.3 16 5 14 468 54.0 クリプトグラム
早春S - 2016.02.07 池添謙一 東京 芝2400 2:25.6 9 6 1 458 57.0 (サムソンズプライド)
逆瀬川S - 2015.12.05 池添謙一 阪神 芝1800 1:47.7 9 7 6 456 57.0 ガリバルディ
オルフェM - 2015.10.12 池添謙一 京都 芝2000 1:59.2 9 7 8 456 57.0 プロモントーリオ
マレーシアC - 2015.07.18 Z.パートン 中京 芝2000 2:10.5 17 7 17 458 57.0 リアファル
垂水S - 2015.06.07 松山弘平 阪神 芝1800 1:46.1 11 4 6 458 57.0 ノボリディアーナ
但馬S - 2015.03.22 池添謙一 阪神 芝2000 2:02.9 16 2 11 456 57.0 レコンダイト
グレイトS - 2014.12.27 池添謙一 中山 芝2200 2:13.8 13 3 4 456 57.0 マイネルディーン
比叡S - 2014.11.15 池添謙一 京都 芝2200 2:13.2 11 5 3 452 57.0 スズカデヴィアス
ムーンライト - 2014.09.28 池添謙一 阪神 芝2000 2:00.0 14 3 4 452 57.0 エイシンヒカリ
マレーシアC - 2014.07.19 Z.パートン 中京 芝2000 稍重 2:06.4 11 3 6 444 57.0 クランモンタナ
ジューンS - 2014.06.21 池添謙一 東京 芝2000 1:59.4 12 2 11 446 57.0 ステラウインド
都大路S - 2014.05.17 池添謙一 京都 芝1800 1:45.5 18 2 7 446 56.0 グランデッツァ
但馬S - 2014.03.23 池添謙一 阪神 芝2000 2:00.1 13 2 1 450 56.0 (フロアクラフト)
アメジストS - 2014.02.23 池添謙一 東京 芝2000 2:00.3 14 2 6 458 56.0 ミエノワンダー
寿ステークス - 2014.01.13 池添謙一 京都 芝2000 2:00.8 16 1 11 454 56.0 アクションスター
元町S - 2013.12.15 池添謙一 阪神 芝1800 1:48.5 12 1 5 456 56.0 ゼロス
若駒S - 2013.01.19 池添謙一 京都 芝2000 2:01.7 9 2 1 436 56.0 (マイネルクロップ)
2歳未勝利 - 2012.12.22 池添謙一 阪神 芝1800 稍重 1:50.5 18 1 1 442 55.0 (ポールシッター)
2歳新馬 - 2012.12.09 川田将雅 阪神 芝1800 1:48.8 12 1 2 446 55.0 サトノキングリー

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局