ライドオンウインド

母の父 母の母
アグネスデジタル サンシャインバレイ サンデーサイレンス メイジホリデイ
誕生日 毛色
2012年5月7日 栗毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
東海S G2 2016.01.24 勝浦正樹 中京 ダ1800 1:56.1 12 12 12 508 55.0 アスカノロマン
ポルックスS - 2016.01.09 古川吉洋 中山 ダ1800 1:55.9 16 7 16 504 55.0 サンマルデューク
レパードS G3 2015.08.09 M.デムーロ 新潟 ダ1800 1:53.1 15 4 8 496 56.0 クロスクリーガー
ジャパンDD G1 2015.07.08 古川吉洋 大井 ダ2000 不良 2:07.9 13 5 498 56.0 ノンコノユメ
鳳雛S - 2015.05.24 古川吉洋 京都 ダ1800 1:51.3 10 6 1 482 56.0 (ラインルーフ)
ファルコンS G3 2015.03.21 古川吉洋 中京 芝1400 稍重 1:24.1 18 11 13 488 56.0 タガノアザガル
くすのき賞 - 2015.02.22 古川吉洋 小倉 ダ1700 不良 1:43.7 15 3 1 498 56.0 (トップディーヴォ)
3歳500万下 - 2015.01.18 古川吉洋 京都 ダ1800 1:52.7 14 6 3 500 56.0 リアファル
エリカ賞 - 2014.12.27 古川吉洋 阪神 芝2000 2:03.7 12 10 7 498 55.0 ベルーフ
2歳未勝利 - 2014.10.14 古川吉洋 京都 ダ1800 1:53.6 16 1 1 492 55.0 (シンゼンガンプ)
2歳未勝利 - 2014.09.20 古川吉洋 阪神 ダ1800 1:54.4 16 4 2 488 54.0 デヴァスタシオン
2歳未勝利 - 2014.08.16 古川吉洋 札幌 ダ1700 1:48.0 13 10 4 488 54.0 ノースヒーロー
2歳新馬 - 2014.06.29 古川吉洋 函館 芝1200 1:12.3 10 3 10 480 54.0 キッズライトオン

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局