ユニバーサルバンク

母の父 母の母
ネオユニヴァース ヴィクトリーバンク ドクターデヴィアス ライトバンク
誕生日 毛色
2008年4月16日 黒鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
AJCC G2 2015.01.25 丸田恭介 中山 芝2200 2:14.4 17 14 11 476 56.0 クリールカイザー
万葉S - 2015.01.05 川田将雅 京都 芝3000 3:09.0 13 7 7 484 56.0 ステラウインド
日刊中山金杯 G3 2014.01.05 戸崎圭太 中山 芝2000 2:00.8 16 2 11 478 56.0 オーシャンブルー
ステイヤーズ G2 2013.11.30 田辺裕信 中山 芝3600 3:45.8 13 4 2 470 56.0 デスペラード
アンドロメダ - 2013.11.10 川田将雅 京都 芝2000 2:02.4 15 5 2 474 56.0 ラウンドワールド
札幌日経OP - 2013.08.04 四位洋文 函館 芝2600 2:41.6 10 3 4 466 56.0 セイカプレスト
七夕賞 G3 2013.07.07 吉田豊 福島 芝2000 2:00.6 16 4 14 462 56.0 マイネルラクリマ
目黒記念 G2 2013.05.26 川田将雅 東京 芝2500 2:30.2 18 13 7 464 56.0 ムスカテール
天皇賞(春) G1 2013.04.28 川田将雅 京都 芝3200 3:16.6 18 15 13 476 58.0 フェノーメノ
大―ハンC - 2013.04.07 A.シュタルケ 阪神 芝2400 2:30.2 13 4 11 482 57.0 レッドデイヴィス
オールカマー G2 2012.09.23 N.ピンナ 中山 芝2200 2:15.8 16 6 3 456 56.0 ナカヤマナイト
目黒記念 G2 2012.05.27 C.ウィリアムズ 東京 芝2500 2:31.0 18 4 5 466 57.0 スマートロビン
天皇賞(春) G1 2012.04.29 田辺裕信 京都 芝3200 3:15.3 18 13 6 468 58.0 ビートブラック
大―ハンC - 2012.04.08 田辺裕信 阪神 芝2400 2:26.3 14 6 1 472 56.0 (メイショウウズシオ)
日経賞 G2 2012.03.24 田辺裕信 中山 芝2500 2:39.6 14 11 12 464 55.0 ネコパンチ
中日新聞杯 G3 2011.12.10 福永祐一 小倉 芝2000 稍重 2:00.0 18 3 8 468 56.0 コスモファントム
アンドロメダ - 2011.11.12 福永祐一 京都 芝2000 2:00.4 12 2 1 474 54.0 (トップゾーン)
菊花賞 G1 2011.10.23 田辺裕信 京都 芝3000 3:04.2 18 11 9 468 57.0 オルフェーヴル
セントライト G2 2011.09.18 田辺裕信 中山 芝2200 2:12.1 17 4 11 462 56.0 フェイトフルウォー
東京優駿 G1 2011.05.29 福永祐一 東京 芝2400 不良 2:33.0 18 11 10 462 57.0 オルフェーヴル
京都新聞杯 G2 2011.05.07 岩田康誠 京都 芝2200 2:13.5 15 2 2 472 56.0 クレスコグランド
若葉S - 2011.03.20 四位洋文 阪神 芝2000 1:59.7 16 1 4 474 56.0 ダノンミル
共同通信杯 G3 2011.02.13 F.ベリー 東京 芝1800 1:48.5 13 6 2 464 56.0 ナカヤマナイト
若駒S - 2011.01.22 U.リスポリ 京都 芝2000 2:01.7 10 3 2 472 56.0 リベルタス
ラジNIK杯 G3 2010.12.25 C.スミヨン 阪神 芝2000 2:03.4 15 6 14 466 55.0 ダノンバラード
エリカ賞 - 2010.12.12 福永祐一 阪神 芝2000 2:05.4 9 4 2 470 55.0 スマートロビン
2歳未勝利 - 2010.11.20 福永祐一 京都 芝2000 2:02.6 15 1 1 470 55.0 (スーサングレート)
2歳新馬 - 2010.10.30 C.スミヨン 京都 芝2000 2:05.6 15 2 2 464 55.0 サンビーム

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局