ヤマカツハクリュウ

母の父 母の母
クロフネ ヤマカツリリー ティンバーカントリー リンデンリリー
誕生日 毛色
2007年2月19日 芦毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
新潟ジャンプ g3 2014.08.30 高田潤 新潟 芝3250 3:33.8 14 4 2 474 60.0 エーシンホワイティ
障害4歳上オープン - 2014.05.10 高田潤 新潟 芝3290 3:36.8 14 1 1 478 59.0 (マサノブルース)
障害4歳上オープン - 2014.04.12 高田潤 福島 芝2750 3:02.6 14 1 3 478 60.0 メジロサンノウ
障害4歳上未勝利 - 2014.03.29 高田潤 中京 芝3000 3:19.7 14 4 1 474 60.0 (ゴールデンオブジェ)
洛陽S - 2014.02.23 熊沢重文 京都 芝1600 1:34.7 16 16 14 476 56.0 ノーブルジュエリー
朱鷺S - 2013.08.24 木幡初広 新潟 芝1400 1:22.1 13 10 11 486 56.0 インプレスウィナー
関屋記念 g3 2013.08.11 木幡初広 新潟 芝1600 1:34.2 18 14 16 482 56.0 レッドスパーダ
CBC賞 g3 2013.06.30 鮫島良太 中京 芝1200 1:09.1 14 12 13 478 55.0 マジンプロスパー
米子S - 2013.06.16 鮫島良太 阪神 芝1600 1:34.4 18 13 15 490 56.0 エーシンミズーリ
米子S - 2012.06.23 福永祐一 阪神 芝1600 1:34.8 18 7 13 486 55.0 フラガラッハ
エプソムC g3 2012.06.10 田中勝春 東京 芝1800 1:47.9 18 11 10 490 56.0 トーセンレーヴ
京王杯SC g2 2012.05.12 川須栄彦 東京 芝1400 1:20.4 15 7 5 484 56.0 サダムパテック
マイラーズC g2 2012.04.22 川須栄彦 京都 芝1600 稍重 1:33.7 18 17 4 488 56.0 シルポート
スポ京都金杯 g3 2012.01.05 川須栄彦 京都 芝1600 1:33.6 16 7 10 486 54.0 マイネルラクリマ
阪神カップ g2 2011.12.17 後藤浩輝 阪神 芝1400 1:21.2 18 8 8 480 57.0 サンカルロ
奥多摩S - 2011.11.20 後藤浩輝 東京 芝1400 稍重 1:21.6 18 1 1 480 55.0 (セレスマジェスティ)
神奈川新聞杯 - 2011.10.29 田中勝春 東京 芝1400 1:20.7 18 3 1 480 55.0 (セイウンジャガーズ)
竹尾特別 - 2011.10.16 木幡初広 新潟 芝1600 1:34.8 13 1 1 484 57.0 (ナイスミーチュー)
古町特別 - 2011.08.27 木幡初広 新潟 芝1600 1:33.7 18 1 2 488 57.0 キッズニゴウハン
佐渡金銀山特 - 2011.08.14 木幡初広 新潟 芝1600 1:33.6 13 1 2 488 57.0 ラインジェシカ
村上特別 - 2011.07.24 田嶋翔 新潟 芝1600 1:34.1 16 3 4 492 57.0 アスカクリチャン
南港特別 - 2011.06.26 田嶋翔 阪神 芝1600 1:33.6 12 1 4 490 57.0 フラッパーウィング
小豆島特別 - 2011.06.12 田嶋翔 阪神 芝1600 1:34.9 13 5 3 482 57.0 セイクリッドセブン
石打特別 - 2011.05.14 木幡初広 新潟 芝1600 1:35.0 12 4 1 482 57.0 (マイネルドルチェ)
4歳上500万下 - 2011.05.01 小林徹弥 京都 芝1400 稍重 1:22.6 18 12 2 480 57.0 ルナフライト
4歳上500万下 - 2011.03.27 川須栄彦 小倉 ダ1700 稍重 1:46.6 16 10 9 488 55.0 ツルマルシルバー
4歳上500万下 - 2011.02.13 福永祐一 京都 ダ1800 1:57.9 14 6 13 478 56.0 キョウジ
4歳上500万下 - 2011.01.29 M.デムーロ 京都 ダ1400 1:26.3 16 5 7 482 56.0 トウショウカズン
3歳500万下 - 2010.05.09 和田竜二 京都 ダ1200 1:13.0 14 5 7 468 56.0 メイショウトリノ
あやめ賞 - 2010.05.01 岩田康誠 京都 芝1800 1:48.2 9 6 9 470 56.0 ディオメデス
つばき賞 - 2010.01.30 池添謙一 京都 芝1800 1:49.7 10 5 8 470 56.0 ミッキードリーム
2歳未勝利 - 2009.12.26 池添謙一 阪神 ダ1800 1:57.1 16 1 1 468 55.0 (メメビーナス)
2歳新馬 - 2009.12.12 池添謙一 阪神 芝1600 1:37.4 14 1 2 476 55.0 ナリタブルースター

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局