メジロロンザン

母の父 母の母
メジロライアン メジロリスク リーガルステツプ メジロトヤマ
誕生日 毛色
1996年4月21日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
東京ハイJ g2 2005.06.11 大江原隆 東京 芝3300 3:56.7 14 4 12 484 62.0 エリモカントリー
障害4歳上オープン - 2005.05.15 大江原隆 東京 芝ダ3300 良/良 3:40.2 14 6 5 506 63.0 ネオマエストロ
春麗ジャンプ - 2005.02.05 大江原隆 東京 芝ダ3300 良/良 3:40.4 14 3 11 500 62.0 チアズシャイニング
イルミネJS - 2004.12.04 大江原隆 中山 芝3350 3:48.4 13 2 13 498 62.0 メジロオーモンド
東オータムJ g3 2004.10.16 大江原隆 東京 芝3300 3:38.3 14 3 1 496 62.0 (デモリションマン)
新潟ジャンプ g3 2004.08.21 江田勇亮 新潟 芝3250 3:43.0 14 1 14 486 62.0 デモリションマン
東京ハイJ g2 2004.06.12 江田勇亮 東京 芝3300 3:39.1 14 4 1 494 60.0 (ダイワデュール)
障害4歳上未勝利 - 2004.05.15 江田勇亮 東京 芝ダ3000 良/良 3:17.7 14 3 1 504 60.0 (タケデンオージ)
障害4歳上未勝利 - 2004.02.08 大江原隆 東京 芝ダ3000 良/良 3:29.0 13 2 11 516 60.0 キタサンオウドウ
障害3歳上未勝利 - 2003.11.29 大江原隆 東京 芝ダ3000 稍重/不良 3:31.6 10 3 2 502 60.0 ニシノカグヤヒメ
障害3歳上未勝利 - 2003.11.16 大江原隆 東京 芝ダ3000 良/稍重 3:25.5 14 7 7 506 60.0 マーベラスロイヤル
障害4歳上未勝利 - 2003.04.26 大江原隆 東京 芝ダ3000 良/良 3:31.6 14 3 10 488 60.0 マチカネラッパ
障害4歳上未勝利 - 2003.04.13 大江原隆 中山 芝ダ2880 良/良 3:22.3 14 3 10 494 60.0 メジロブルネット
日経賞 g2 2003.03.29 吉田豊 中山 芝2500 2:35.5 10 10 9 496 57.0 イングランディーレ
中山記念 g2 2003.03.02 吉田豊 中山 芝1800 1:50.5 12 12 11 504 57.0 ローエングリン
新潟記念 g3 2002.08.25 吉田豊 新潟 芝2000 1:59.7 15 15 14 480 51.0 トーワトレジャー
七夕賞 g3 2002.07.07 吉田豊 福島 芝2000 2:02.0 14 12 13 480 52.0 イーグルカフェ
愛知杯 g3 2002.06.02 高橋智大 中京 芝2000 2:01.0 12 11 6 494 53.0 トウカイパルサー
ダイヤモンド g3 2002.02.10 吉田豊 東京 芝3200 3:22.0 13 9 10 494 52.0 キングザファクト
AJCC g2 2002.01.20 吉田豊 東京 芝2200 2:14.2 12 11 6 492 57.0 フサイチランハート
ステイヤーズ g2 2001.12.01 吉田豊 中山 芝3600 3:47.2 9 7 9 484 57.0 エリモブライアン
アルゼンチン g2 2001.11.04 吉田豊 東京 芝2500 稍重 2:34.1 10 10 9 478 52.0 トウカイオーザ
カブトヤマ記 g3 2001.10.20 二本柳壮 新潟 芝1800 1:47.0 13 6 11 476 53.0 タフネススター
秋野S - 2001.09.30 中舘英二 新潟 芝2000 1:58.7 10 5 4 478 56.0 レディソーサリス
新潟記念 g3 2001.08.26 吉田豊 新潟 芝2000 1:59.0 13 13 13 472 53.0 サンプレイス
函館記念 g3 2001.07.22 吉田豊 函館 芝2000 2:07.9 16 8 16 478 53.0 ロードプラチナム
愛知杯 g3 2001.06.02 吉田豊 中京 芝2000 2:00.2 15 4 3 482 54.0 グランドシンザン
阪神大賞典 g2 2001.03.18 吉田豊 阪神 芝3000 3:05.0 12 11 11 486 57.0 ナリタトップロード
日経新春杯 g2 2001.01.14 武幸四郎 京都 芝2400 2:26.8 11 9 10 486 54.0 ステイゴールド
日刊中山金杯 g3 2001.01.05 吉田豊 中山 芝2000 2:02.3 16 5 13 500 54.0 カリスマサンオペラ
ステイヤーズ g2 2000.12.02 吉田豊 中山 芝3600 3:49.4 11 5 11 494 57.0 ホットシークレット
アルゼンチン g2 2000.11.05 吉田豊 東京 芝2500 2:34.0 16 9 2 488 53.0 マチカネキンノホシ
オクトーバー - 2000.10.07 吉田豊 東京 芝2300 2:20.0 8 1 2 478 57.0 ウメノターボ
オークランド - 2000.09.24 河内洋 阪神 芝2200 2:15.1 12 4 3 474 57.0 カートゥーン
新潟記念 g3 2000.08.27 吉田豊 中山 芝2000 2:00.6 12 6 4 482 53.0 ダイワテキサス
函館記念 g3 2000.07.23 吉田豊 函館 芝2000 稍重 2:04.9 16 9 16 482 53.0 クラフトマンシップ
松前特別 - 2000.07.02 吉田豊 函館 芝2600 2:42.3 8 1 1 484 56.0 (ユーザーヒストリー)
愛知杯 g3 2000.06.03 吉田豊 中京 芝2000 1:59.6 13 4 4 484 53.0 トゥナンテ
阪神大賞典 g2 2000.03.19 吉田豊 阪神 芝3000 稍重 3:10.7 9 4 8 484 56.0 テイエムオペラオー
ダイヤモンド g3 2000.02.13 吉田豊 東京 芝3200 3:18.8 14 2 5 490 53.0 ユーセイトップラン
迎春S - 2000.01.09 吉田豊 中山 芝2500 2:36.9 10 2 3 492 56.0 タヤスメドウ

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局