メイショウナルト

母の父 母の母
ハーツクライ スターペスミツコ カーネギー マーチンミユキ
誕生日 毛色
せん 2008年2月10日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
チャレンジC G3 2016.12.10 松田大作 阪神 芝1800 稍重 1:48.6 18 18 17 458 56.0 マイネルハニー
毎日スワンS G2 2016.10.29 武幸四郎 京都 芝1400 1:22.2 18 14 16 460 56.0 サトノアラジン
新潟記念 G3 2016.09.04 柴田善臣 新潟 芝2000 1:58.8 18 17 12 460 56.0 アデイインザライフ
小倉記念 G3 2016.08.07 松若風馬 小倉 芝2000 2:00.6 12 9 8 454 56.0 クランモンタナ
七夕賞 G3 2016.07.10 津村明秀 福島 芝2000 2:00.3 16 8 11 460 56.0 アルバートドック
鳴尾記念 G3 2016.06.04 武豊 阪神 芝2000 1:58.1 14 5 8 460 56.0 サトノノブレス
新潟大賞典 G3 2016.05.08 勝浦正樹 新潟 芝2000 1:59.3 16 15 15 466 56.0 パッションダンス
チャレンジC G3 2015.12.12 幸英明 阪神 芝1800 1:48.4 18 16 18 450 57.0 フルーキー
福島記念 G3 2015.11.15 幸英明 福島 芝2000 2:05.3 16 9 15 454 57.0 ヤマカツエース
オールカマー G2 2015.09.27 大野拓弥 中山 芝2200 2:12.8 15 14 6 448 56.0 ショウナンパンドラ
小倉記念 G3 2015.08.09 秋山真一郎 小倉 芝2000 1:59.2 17 5 12 450 57.0 アズマシャトル
七夕賞 G3 2015.07.12 津村明秀 福島 芝2000 1:58.5 16 5 4 446 57.0 グランデッツァ
鳴尾記念 G3 2015.06.06 幸英明 阪神 芝2000 2:00.2 11 9 9 454 56.0 ラブリーデイ
小倉大賞典 G3 2015.02.22 田辺裕信 小倉 芝1800 1:49.9 16 10 15 450 57.5 カレンブラックヒル
日刊中山金杯 G3 2015.01.04 田辺裕信 中山 芝2000 1:58.8 17 9 8 452 57.5 ラブリーデイ
福島記念 G3 2014.11.16 田辺裕信 福島 芝2000 1:58.5 16 1 3 454 57.5 ミトラ
新潟記念 G3 2014.09.07 田辺裕信 新潟 芝2000 1:58.9 18 6 10 452 57.5 マーティンボロ
小倉記念 G3 2014.08.10 田辺裕信 小倉 芝2000 稍重 2:00.4 14 2 3 448 57.5 サトノノブレス
七夕賞 G3 2014.07.13 田辺裕信 福島 芝2000 1:58.7 16 5 1 448 56.0 (ニューダイナスティ)
鳴尾記念 G3 2014.06.07 武豊 阪神 芝2000 2:00.4 12 7 11 458 56.0 エアソミュール
新潟大賞典 G3 2014.05.11 古川吉洋 新潟 芝2000 2:00.6 16 6 15 458 56.0 ユールシンギング
金鯱賞 G2 2013.11.30 武豊 中京 芝2000 2:02.4 14 1 14 466 56.0 カレンミロティック
アルゼンチン G2 2013.11.03 武豊 東京 芝2500 2:32.6 18 1 14 460 56.0 アスカクリチャン
オールカマー G2 2013.09.22 武豊 中山 芝2200 2:12.0 16 2 2 448 56.0 ヴェルデグリーン
小倉記念 G3 2013.08.04 武豊 小倉 芝2000 稍重 1:57.1 15 3 1 452 53.0 (ラブリーデイ)
関ケ原S - 2013.07.13 幸英明 中京 芝2000 2:01.4 18 2 2 448 57.0 ニューダイナスティ
三田特別 - 2013.06.08 武豊 阪神 芝2200 2:11.8 15 1 1 450 55.0 (トウシンヤマト)
4歳上500万下 - 2013.05.26 秋山真一郎 京都 芝2200 2:12.4 18 10 1 456 57.0 (ロードハリケーン)
飛竜特別 - 2013.05.05 古川吉洋 新潟 芝1000 58.7 16 10 15 454 57.0 アイアムネフライト
吾妻小富士賞 - 2012.04.08 渡辺薫彦 福島 芝1200 1:11.0 16 8 16 450 55.0 アフォード
4歳上1000万下 - 2012.02.04 幸英明 京都 芝2000 2:05.2 13 4 13 460 56.0 コアレスドラード
太宰府特別 - 2012.01.21 幸英明 小倉 芝1800 1:47.7 11 1 9 462 55.0 ザバトルユージロー
不知火特別 - 2011.09.03 幸英明 小倉 芝1800 1:51.2 12 3 12 450 54.0 メイショウカンパク
九スポ杯 - 2011.08.13 幸英明 小倉 芝1800 1:47.4 15 2 8 452 54.0 エクスペディション
筑後川特別 - 2011.07.30 幸英明 小倉 芝1800 1:45.8 10 2 1 442 54.0 (タムロスカイ)
3歳500万下 - 2011.03.27 古川吉洋 阪神 ダ1400 1:28.4 16 3 13 456 56.0 サウンドボルケーノ
こぶし賞 - 2011.02.19 武豊 京都 芝1600 1:36.1 15 3 8 454 56.0 アルティシムス
きさらぎ賞 G3 2011.02.06 幸英明 京都 芝1800 1:48.1 12 5 5 456 56.0 トーセンラー
デイリー2S G2 2010.10.16 幸英明 京都 芝1600 1:34.0 12 2 3 452 55.0 レーヴディソール
野路菊S - 2010.09.19 幸英明 阪神 芝1800 1:48.1 8 1 2 458 54.0 ウインバリアシオン
2歳未勝利 - 2010.08.21 幸英明 小倉 芝1800 1:48.0 15 1 1 450 54.0 (バンブーチェルシー)
2歳新馬 - 2010.08.08 幸英明 小倉 芝1200 1:09.8 13 1 2 450 54.0 スカラブレイ

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局