メイショウカンパク

母の父 母の母
グラスワンダー ダンシングハピネス ダンスインザダーク メイショウサチカゼ
誕生日 毛色
2007年5月15日 黒鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
鳴尾記念 G3 2016.06.04 古川吉洋 阪神 芝2000 1:58.2 14 14 10 484 56.0 サトノノブレス
新潟大賞典 G3 2016.05.08 吉田隼人 新潟 芝2000 1:59.1 16 16 14 488 52.0 パッションダンス
中日新聞杯 G3 2016.03.12 鮫島克駿 中京 芝2000 2:02.1 18 18 17 486 52.0 サトノノブレス
小倉大賞典 G3 2016.02.21 古川吉洋 小倉 芝1800 1:47.3 16 16 9 484 52.0 アルバートドック
日経新春杯 G2 2016.01.17 古川吉洋 京都 芝2400 2:26.6 12 11 7 494 53.0 レーヴミストラル
日刊中山金杯 G3 2016.01.05 大野拓弥 中山 芝2000 2:02.4 13 13 13 484 53.0 ヤマカツエース
福島記念 G3 2015.11.15 古川吉洋 福島 芝2000 2:03.2 16 16 6 484 53.0 ヤマカツエース
京都大賞典 G2 2015.10.12 池添謙一 京都 芝2400 2:25.3 10 9 9 484 56.0 ラブリーデイ
オールカマー G2 2015.09.27 吉田隼人 中山 芝2200 2:13.7 15 15 13 482 56.0 ショウナンパンドラ
新潟記念 G3 2015.09.06 大野拓弥 新潟 芝2000 稍重 1:59.3 18 18 13 488 54.0 パッションダンス
新潟大賞典 G3 2015.05.10 川須栄彦 新潟 芝2000 2:00.3 16 16 14 496 55.0 ダコール
マーチS G3 2015.03.29 田中勝春 中山 ダ1800 1:56.7 16 16 16 490 55.0 マイネルクロップ
中日新聞杯 G3 2015.03.14 川須栄彦 中京 芝2000 2:03.0 18 18 14 496 56.0 ディサイファ
日経新春杯 G2 2015.01.18 幸英明 京都 芝2400 2:26.5 18 18 17 494 56.0 アドマイヤデウス
武蔵野S G3 2014.11.15 大野拓弥 東京 ダ1600 1:37.2 16 16 13 488 57.0 ワイドバッハ
天皇賞(春) G1 2013.04.28 藤田伸二 京都 芝3200 3:16.7 18 17 14 486 58.0 フェノーメノ
日経賞 G2 2013.03.23 柴田善臣 中山 芝2500 2:33.2 14 10 8 484 57.0 フェノーメノ
日経新春杯 G2 2013.01.13 蛯名正義 京都 芝2400 2:25.6 16 9 8 502 57.5 カポーティスター
ジャパンC G1 2012.11.25 内田博幸 東京 芝2400 2:25.0 17 14 15 482 57.0 ジェンティルドンナ
京都大賞典 G2 2012.10.08 池添謙一 京都 芝2400 2:23.4 13 5 1 484 56.0 (オウケンブルースリ)
オールカマー G2 2012.09.23 蛯名正義 中山 芝2200 2:16.3 16 10 6 480 56.0 ナカヤマナイト
新潟記念 G3 2012.09.02 吉田隼人 新潟 芝2000 1:58.3 18 14 11 484 56.0 トランスワープ
関屋記念 G3 2012.08.12 蛯名正義 新潟 芝1600 1:32.8 18 11 14 482 56.0 ドナウブルー
エプソムC G3 2012.06.10 武豊 東京 芝1800 1:47.7 18 10 7 488 56.0 トーセンレーヴ
新潟大賞典 G3 2012.05.06 吉田隼人 新潟 芝2000 稍重 1:59.3 15 9 3 490 56.0 ヒットザターゲット
産経大阪杯 G2 2012.04.01 川田将雅 阪神 芝2000 稍重 2:06.5 12 10 10 498 56.0 ショウナンマイティ
中日新聞杯 G3 2012.03.04 吉田隼人 中京 芝2000 2:03.2 17 8 11 498 56.0 スマートギア
福島記念 G3 2011.11.20 浜中俊 新潟 芝2000 1:59.2 18 7 2 490 55.0 アドマイヤコスモス
八坂S - 2011.10.29 浜中俊 京都 芝1800 1:48.5 12 6 1 486 57.0 (ランリョウオー)
大原S - 2011.10.08 武豊 京都 芝2000 1:57.1 13 4 5 488 57.0 アドマイヤコスモス
ムーンライト - 2011.09.25 武豊 阪神 芝2000 2:00.6 13 1 4 488 57.0 トシザマキ
不知火特別 - 2011.09.03 武豊 小倉 芝1800 1:46.4 12 2 1 484 57.0 (ダコール)
九スポ杯 - 2011.08.13 武豊 小倉 芝1800 1:46.9 15 4 3 488 57.0 エクスペディション
虹の松原S - 2011.02.27 藤岡康太 小倉 芝1800 1:46.7 12 1 9 482 56.0 ヤマニンウイスカー
飛鳥S - 2011.02.13 藤岡康太 京都 芝1800 1:47.5 16 4 3 492 56.0 レインボーペガサス
関門橋S - 2011.01.23 藤岡康太 小倉 芝2000 1:59.9 11 2 2 486 56.0 ラフォルジュルネ
柳川特別 - 2010.12.04 C.ウィリアムズ 小倉 芝2000 1:59.2 11 1 1 472 56.0 (ベルタリド)
3歳上500万下 - 2010.11.13 藤岡康太 福島 芝2000 1:59.6 16 2 1 474 55.0 (ローレルクラシック)
3歳上500万下 - 2010.10.23 北村友一 東京 芝2000 2:01.8 17 1 8 466 55.0 ラッキーバニラ
国東特別 - 2010.09.05 川田将雅 小倉 芝1800 1:48.0 16 1 3 474 54.0 タムロスカイ
鳥栖特別 - 2010.08.21 藤岡康太 小倉 芝1800 1:47.5 11 3 2 474 54.0 リバーハイランド
3歳上500万下 - 2010.08.07 村田一誠 新潟 芝1400 1:21.7 18 4 8 478 54.0 ウィルパワー
3歳500万下 - 2010.04.18 北村友一 阪神 芝1400 1:21.9 11 3 3 484 56.0 トゥニーポート
マーガレット - 2010.04.03 秋山真一郎 阪神 芝1400 1:21.8 16 11 9 478 56.0 シゲルモトナリ
3歳500万下 - 2010.03.21 川田将雅 阪神 芝1400 1:22.1 16 3 6 478 56.0 ツルマルジュピター
3歳500万下 - 2010.02.27 武豊 阪神 芝1400 1:22.4 16 4 3 482 56.0 レディアルバローザ
シンザン記念 G3 2010.01.10 武豊 京都 芝1600 1:35.5 16 3 13 484 56.0 ガルボ
2歳未勝利 - 2009.12.20 M.デムーロ 阪神 芝1400 1:22.7 17 1 1 488 55.0 (ナシュワンヒーロー)
2歳未勝利 - 2009.11.28 C.ルメール 京都 芝1600 1:34.7 18 2 3 482 55.0 エーシンウェズン
2歳未勝利 - 2009.11.08 武幸四郎 京都 芝1600 1:34.0 11 3 2 484 55.0 アグネスワルツ
2歳未勝利 - 2009.10.18 武幸四郎 京都 芝1800 1:48.4 15 7 4 486 55.0 グリューネワルト
2歳新馬 - 2009.10.03 武幸四郎 阪神 芝1800 稍重 1:50.4 11 10 3 488 55.0 ブラックゼット

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局