ミナレット

母の父 母の母
スズカマンボ ノワゼット ウォーニング ファーディーン
誕生日 毛色
2010年4月12日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
オーロカップ - 2015.11.15 江田照男 東京 芝1400 稍重 1:22.9 18 9 12 478 53.0 ロサギガンティア
府中牝馬S G2 2015.10.17 江田照男 東京 芝1800 稍重 1:48.6 17 13 17 480 54.0 ノボリディアーナ
朱鷺S - 2015.08.30 江田照男 新潟 芝1400 稍重 1:21.1 17 4 9 482 54.0 ベステゲシェンク
福島TVOP - 2015.07.26 江田照男 福島 芝1800 1:47.3 12 2 6 482 54.0 サクラアルディート
パラダイスS - 2015.06.28 江田照男 東京 芝1400 1:20.7 16 4 3 482 54.0 スマートオリオン
ヴィクトリア G1 2015.05.17 江田照男 東京 芝1600 1:32.2 18 18 3 482 55.0 ストレイトガール
福島牝馬S G3 2015.04.25 吉田隼人 福島 芝1800 1:46.2 16 14 5 480 54.0 スイートサルサ
中山牝馬S G3 2015.03.15 石川裕紀人 中山 芝1800 1:48.7 14 11 11 486 53.0 バウンスシャッセ
ニューイヤー - 2015.01.17 石川裕紀人 中山 芝1600 1:35.4 16 11 14 476 54.0 コスモソーンパーク
ターコイズS - 2014.12.07 石川裕紀人 中山 芝1600 1:33.7 14 9 1 476 50.0 (マーブルカテドラル)
奥多摩S - 2014.11.09 嘉藤貴行 東京 芝1400 1:22.5 17 9 14 476 55.0 エールブリーズ
白秋S - 2014.10.18 嘉藤貴行 東京 芝1400 1:22.1 14 10 6 478 55.0 カオスモス
豊栄特別 - 2014.08.24 嘉藤貴行 新潟 芝1400 1:21.1 16 6 1 474 54.0 (マンボネフュー)
五頭連峰特別 - 2014.08.02 嘉藤貴行 新潟 芝1600 1:33.7 12 7 4 472 55.0 ダンスアミーガ
相模湖特別 - 2014.06.21 嘉藤貴行 東京 芝1400 1:21.1 13 6 7 474 55.0 マカハ
晩春S - 2014.05.04 二本柳壮 東京 芝1400 1:20.8 18 10 5 466 52.0 クッカーニャ
阪神牝馬S G2 2014.04.12 和田竜二 阪神 芝1400 1:21.4 13 13 13 462 54.0 スマートレイアー
韓国馬事会杯 - 2014.03.23 津村明秀 中山 芝1600 1:34.6 16 10 4 468 55.0 インプロヴァイズ
雲雀S - 2014.02.24 津村明秀 東京 芝1400 1:21.9 14 10 10 472 55.0 アミカブルナンバー
3歳上1000万下 - 2013.12.14 津村明秀 中山 芝1600 1:35.3 14 5 1 466 54.0 (ショウナンダイチ)
3歳上1000万下 - 2013.12.08 松岡正海 中山 芝1600 1:35.8 11 4 4 462 54.0 チャーチクワイア
3歳上1000万下 - 2013.11.02 松岡正海 東京 芝1400 1:22.2 12 4 3 468 54.0 エアジェルブロワ
国立特別 - 2013.10.27 内田博幸 東京 芝1400 1:22.0 17 3 11 464 52.0 ネオウィズダム
六社特別 - 2013.10.14 嘉藤貴行 東京 芝1400 1:20.8 14 4 7 470 53.0 エールブリーズ
木更津特別 - 2013.09.08 嘉藤貴行 中山 芝1600 1:33.7 12 8 3 466 53.0 ケイアイエレガント
朝日岳特別 - 2013.08.25 嘉藤貴行 新潟 芝1400 1:21.4 18 8 2 466 52.0 マイネボヌール
相模湖特別 - 2013.06.16 嘉藤貴行 東京 芝1400 1:22.2 13 8 7 468 52.0 アミカブルナンバー
3歳上500万下 - 2013.06.01 嘉藤貴行 東京 芝1400 1:21.6 18 4 1 464 52.0 (ルネッタアスール)
3歳500万下 - 2013.04.28 武士沢友治 東京 芝1400 1:21.9 18 2 2 466 54.0 グラスソニック
3歳500万下 - 2013.04.13 嘉藤貴行 中山 芝1600 1:34.8 16 5 2 466 54.0 ダイワブレイディ
3歳500万下 - 2013.03.31 嘉藤貴行 中山 芝1600 1:34.9 16 16 5 466 54.0 カフェリュウジン
アネモネS - 2013.03.09 嘉藤貴行 中山 芝1600 1:35.8 16 16 9 450 54.0 クラウンロゼ
3歳500万下 - 2013.02.24 嘉藤貴行 中山 芝1200 1:10.6 16 14 10 458 54.0 アポロオラクル
ひいらぎ賞 - 2012.12.15 二本柳壮 中山 芝1600 1:37.0 15 15 13 452 54.0 マイネルホウオウ
黒松賞 - 2012.12.08 田中博康 中山 芝1200 1:10.7 16 16 7 450 54.0 モグモグパクパク
福島2歳S - 2012.11.18 上野翔 福島 芝1200 稍重 1:11.9 16 14 13 452 54.0 ディアセルヴィス
カンナS - 2012.09.17 柴田大知 中山 芝1200 1:10.5 15 12 15 446 54.0 ヴァンフレーシュ
新潟2歳S G3 2012.08.26 嘉藤貴行 新潟 芝1600 1:34.9 18 17 15 456 54.0 ザラストロ
2歳新馬 - 2012.08.04 嘉藤貴行 新潟 芝1400 1:23.5 17 14 1 454 54.0 (ヘイハチピカチャン)

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局