マツリダゴッホ

母の父 母の母
サンデーサイレンス ペイパーレイン BelBolide FloralMagic
誕生日 毛色
2003年3月15日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
有馬記念 g1 2009.12.27 蛯名正義 中山 芝2500 2:31.9 16 3 7 502 57.0 ドリームジャーニー
天皇賞(秋) g1 2009.11.01 蛯名正義 東京 芝2000 1:58.9 18 8 17 490 58.0 カンパニー
オールカマー g2 2009.09.27 横山典弘 中山 芝2200 2:11.4 15 3 1 486 58.0 (ドリームジャーニー)
札幌記念 g2 2009.08.23 横山典弘 札幌 芝2000 2:01.3 16 2 9 486 57.0 ヤマニンキングリー
産経大阪杯 g2 2009.04.05 武豊 阪神 芝2000 2:00.4 12 2 7 496 58.0 ドリームジャーニー
有馬記念 g1 2008.12.28 蛯名正義 中山 芝2500 2:33.1 14 2 12 498 57.0 ダイワスカーレット
ジャパンC g1 2008.11.30 蛯名正義 東京 芝2400 2:25.7 18 5 4 492 57.0 スクリーンヒーロー
オールカマー g2 2008.09.28 蛯名正義 中山 芝2200 2:12.0 14 1 1 490 59.0 (キングストレイル)
札幌記念 g2 2008.08.24 蛯名正義 札幌 芝2000 1:58.6 11 1 2 478 57.0 タスカータソルテ
QE2世C g1 2008.04.27 蛯名正義 香港 芝2000 2:01.4 11 6 480 57.0 ARCHIPENKO
日経賞 g2 2008.03.29 蛯名正義 中山 芝2500 2:32.7 13 1 1 496 59.0 (トウショウナイト)
有馬記念 g1 2007.12.23 蛯名正義 中山 芝2500 稍重 2:33.6 16 9 1 498 57.0 (ダイワスカーレット)
天皇賞(秋) g1 2007.10.28 蛯名正義 東京 芝2000 稍重 2:00.1 16 8 15 486 58.0 メイショウサムソン
オールカマー g2 2007.09.23 蛯名正義 中山 芝2200 2:12.5 16 1 1 482 58.0 (シルクネクサス)
札幌記念 g2 2007.09.02 安藤勝己 札幌 芝2000 2:00.6 16 1 7 480 57.0 フサイチパンドラ
天皇賞(春) g1 2007.04.29 横山典弘 京都 芝3200 3:15.1 16 5 11 476 58.0 メイショウサムソン
日経賞 g2 2007.03.24 横山典弘 中山 芝2500 2:32.0 14 1 3 480 57.0 ネヴァブション
AJCC g2 2007.01.21 横山典弘 中山 芝2200 2:12.8 10 2 1 484 56.0 (インテレット)
クリスカップ - 2006.12.23 横山典弘 中山 芝1800 1:46.9 14 1 1 482 56.0 (ニホンピロキース)
冬至S - 2006.12.10 横山典弘 中山 芝2000 2:00.2 12 1 2 484 55.0 フェイトトリックス
セントライト g2 2006.09.17 蛯名正義 中山 芝2200 17 3 470 56.0 トーセンシャナオー
日高特別 - 2006.08.19 横山典弘 札幌 芝2000 2:01.4 13 1 1 474 54.0 (エレアシチー)
白百合S - 2006.05.27 岩田康誠 中京 芝1800 1:48.0 16 2 7 468 56.0 エムエスワールド
青葉賞 g2 2006.04.29 蛯名正義 東京 芝2400 2:26.4 17 2 4 476 56.0 アドマイヤメイン
3歳500万下 - 2006.03.12 岩田康誠 中山 芝1800 1:50.1 13 2 1 476 56.0 (フェラーリファイブ)
札幌2歳S g3 2005.10.01 蛯名正義 札幌 芝1800 1:51.2 13 2 6 464 55.0 アドマイヤムーン
2歳新馬 - 2005.08.21 蛯名正義 札幌 芝1800 1:52.8 13 3 1 468 54.0 (サンファイバー)

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局