マイネルラクリマ

母の父 母の母
チーフベアハート ティアドロップス サンデーサイレンス パイナップルスター
誕生日 毛色
2008年2月20日 栗毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
金鯱賞 G2 2016.12.03 丹内祐次 中京 芝2000 2:00.5 13 13 13 476 56.0 ヤマカツエース
福島記念 G3 2016.11.13 丹内祐次 福島 芝2000 2:02.4 16 13 16 482 57.5 マルターズアポジー
七夕賞 G3 2016.07.10 柴田大知 福島 芝2000 1:59.0 16 14 4 470 57.5 アルバートドック
目黒記念 G2 2016.05.29 柴田大知 東京 芝2500 2:32.5 18 17 16 472 57.5 クリプトグラム
産経大阪杯 G2 2016.04.03 丹内祐次 阪神 芝2000 2:00.6 11 9 10 474 56.0 アンビシャス
中山記念 G2 2016.02.28 柴田大知 中山 芝1800 1:47.7 11 9 10 494 56.0 ドゥラメンテ
天皇賞(秋) G1 2014.11.02 柴田大知 東京 芝2000 2:00.2 18 13 11 484 58.0 スピルバーグ
オールカマー G2 2014.09.28 戸崎圭太 新潟 芝2200 2:12.2 18 2 1 480 56.0 (ラキシス)
七夕賞 G3 2014.07.13 柴田大知 福島 芝2000 1:59.1 16 1 3 474 58.0 メイショウナルト
エプソムC G3 2014.06.15 川田将雅 東京 芝1800 1:46.2 17 4 2 480 57.0 ディサイファ
Cマイル G1 2014.05.04 柴田大知 香港 芝1600 1:35.8 14 10 484 57.0 VARIETYCLUB
中山記念 G2 2014.03.02 柴田大知 中山 芝1800 稍重 1:50.4 15 11 4 488 56.0 ジャスタウェイ
スポ京都金杯 G3 2014.01.05 柴田大知 京都 芝1600 1:33.3 16 3 11 488 58.0 エキストラエンド
朝日CC G3 2013.12.07 柴田大知 阪神 芝1800 1:46.7 18 4 4 478 58.0 アルキメデス
福島記念 G3 2013.11.17 柴田大知 福島 芝2000 1:57.4 16 2 2 482 58.0 ダイワファルコン
小倉記念 G3 2013.08.04 柴田大知 小倉 芝2000 稍重 1:57.3 15 1 3 484 58.0 メイショウナルト
七夕賞 G3 2013.07.07 柴田大知 福島 芝2000 1:58.9 16 1 1 478 57.0 (トレイルブレイザー)
都大路S - 2013.05.11 柴田大知 京都 芝1800 1:47.6 18 1 2 480 57.0 リルダヴァル
福島民報杯 - 2013.04.07 柴田大知 福島 芝2000 不良 2:02.3 16 3 1 480 56.0 (マックスドリーム)
東風S - 2013.03.10 松岡正海 中山 芝1600 1:33.3 16 8 12 488 56.0 ムクドク
東京新聞杯 G3 2012.02.05 柴田大知 東京 芝1600 1:33.5 16 5 8 480 56.0 ガルボ
スポ京都金杯 G3 2012.01.05 松岡正海 京都 芝1600 1:32.9 16 3 1 480 55.0 (ダノンシャーク)
キャピタルS - 2011.11.26 吉田豊 東京 芝1600 1:33.0 15 5 3 470 55.0 アプリコットフィズ
富士S G3 2011.10.22 松岡正海 東京 芝1600 不良 1:35.2 17 5 3 468 54.0 エイシンアポロン
オールカマー G2 2011.09.25 松岡正海 中山 芝2200 2:11.8 9 3 6 468 54.0 アーネストリー
ラジNIK賞 G3 2011.07.03 松岡正海 中山 芝1800 1:47.0 13 3 2 468 56.0 フレールジャック
白百合S - 2011.05.28 幸英明 京都 芝1800 不良 1:50.3 10 2 1 468 56.0 (ラトルスネーク)
NHKマイル G1 2011.05.08 松岡正海 東京 芝1600 1:32.7 18 16 6 464 57.0 グランプリボス
朝日杯FS G1 2010.12.19 松岡正海 中山 芝1600 1:34.5 16 7 6 466 55.0 グランプリボス
東スポ2歳S G3 2010.11.20 松岡正海 東京 芝1800 1:47.9 16 9 4 462 55.0 サダムパテック
新潟2歳S G3 2010.09.05 石橋脩 新潟 芝1600 1:34.5 17 10 2 454 54.0 マイネイサベル
ダリア賞 - 2010.08.07 松岡正海 新潟 芝1400 1:21.6 10 2 3 458 54.0 エーシンブラン
2歳新馬 - 2010.06.26 大野拓弥 函館 芝1200 1:11.3 16 4 1 458 54.0 (サクラベル)

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局