マイネルメダリスト

母の父 母の母
ステイゴールド ツクバノーブル アサティス ハンキダイヤ
誕生日 毛色
2008年4月18日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
日経賞 G2 2017.03.25 大野拓弥 中山 芝2500 2:36.7 16 16 15 492 56.0 シャケトラ
AJCC G2 2017.01.22 吉田隼人 中山 芝2200 2:13.5 17 15 9 496 56.0 タンタアレグリア
ステイヤーズ G2 2016.12.03 柴田大知 中山 芝3600 3:49.4 13 11 11 504 56.0 アルバート
アルゼンチン G2 2016.11.06 柴田大知 東京 芝2500 2:34.9 15 14 14 500 54.0 シュヴァルグラン
オールカマー G2 2016.09.25 松岡正海 中山 芝2200 2:13.9 12 12 11 500 56.0 ゴールドアクター
天皇賞(春) G1 2016.05.01 柴田大知 京都 芝3200 3:18.5 18 18 16 490 58.0 キタサンブラック
阪神大賞典 G2 2016.03.20 和田竜二 阪神 芝3000 3:06.8 11 8 5 492 56.0 シュヴァルグラン
ダイヤモンド G3 2016.02.20 柴田大知 東京 芝3400 稍重 3:40.7 16 13 5 504 55.0 トゥインクル
AJCC G2 2016.01.24 柴田大知 中山 芝2200 2:13.2 16 15 12 504 56.0 ディサイファ
ステイヤーズ G2 2015.12.05 柴田大知 中山 芝3600 3:46.9 16 13 4 494 56.0 アルバート
アルゼンチン G2 2015.11.08 柴田大知 東京 芝2500 2:35.9 18 17 14 498 56.0 ゴールドアクター
目黒記念 G2 2015.05.31 柴田大知 東京 芝2500 2:31.4 18 13 17 492 56.0 ヒットザターゲット
メトロポリタ - 2015.04.25 大野拓弥 東京 芝2400 2:24.9 12 10 4 492 56.0 ムスカテール
日経賞 G2 2015.03.28 柴田大知 中山 芝2500 2:32.2 12 12 11 498 57.0 アドマイヤデウス
AJCC G2 2015.01.25 柴田大知 中山 芝2200 2:14.5 17 15 14 498 57.0 クリールカイザー
ステイヤーズ G2 2014.12.06 柴田大知 中山 芝3600 3:49.4 15 9 12 496 57.0 デスペラード
アルゼンチン G2 2014.11.09 蛯名正義 東京 芝2500 2:33.0 18 5 18 488 56.0 フェイムゲーム
オールカマー G2 2014.09.28 蛯名正義 新潟 芝2200 2:13.2 18 8 18 490 57.0 マイネルラクリマ
目黒記念 G2 2014.06.01 蛯名正義 東京 芝2500 2:31.0 16 8 1 488 54.0 (ラブイズブーシェ)
大―ハンC - 2014.04.13 蛯名正義 阪神 芝2400 2:24.2 18 6 4 490 54.0 タニノエポレット
サンシャイン - 2014.03.15 蛯名正義 中山 芝2500 2:34.1 16 6 1 500 56.0 (クリールカイザー)
早春S - 2014.02.17 蛯名正義 東京 芝2400 2:27.3 12 6 4 498 57.0 プロモントーリオ
迎春S - 2014.01.13 蛯名正義 中山 芝2500 2:36.6 12 2 6 500 57.0 マイネルジェイド
オリオンS - 2013.12.08 蛯名正義 阪神 芝2400 2:27.6 10 4 3 488 57.0 アドマイヤフライト
古都S - 2013.10.19 和田竜二 京都 芝2200 2:15.9 15 7 8 488 57.0 エディン
レインボーS - 2013.09.14 柴田大知 中山 芝2000 2:01.2 12 3 9 486 57.0 エックスマーク
佐渡S - 2013.08.17 蛯名正義 新潟 芝2000 1:59.0 11 4 4 486 57.0 アロマティコ
緑風S - 2013.05.04 石橋脩 東京 芝2400 2:24.7 18 10 3 488 57.0 コスモロビン
湾岸S - 2013.04.06 松岡正海 中山 芝2200 2:13.7 15 3 7 492 57.0 サトノシュレン
但馬S - 2013.03.17 D.バルジュー 阪神 芝2000 2:00.3 12 5 2 482 56.0 モズ
迎春S - 2013.01.13 松岡正海 中山 芝2500 2:34.4 12 5 2 496 57.0 サクセスパシュート
グッドラック - 2012.12.23 蛯名正義 中山 芝2500 2:34.4 16 2 1 496 56.0 (シャドウパーティー)
3歳上1000万下 - 2012.12.02 蛯名正義 中山 芝2500 2:34.0 12 1 3 490 57.0 サトノシュレン
3歳上500万下 - 2012.11.04 津村明秀 福島 芝2600 2:39.8 11 1 1 484 57.0 (バンダムラディウス)
3歳上500万下 - 2012.10.07 蛯名正義 東京 芝2400 2:27.7 15 1 5 486 57.0 ニシキホマレ
3歳上500万下 - 2012.09.16 蛯名正義 中山 芝2500 2:32.7 9 1 3 484 57.0 マイネルリヒト
瓢湖特別 - 2012.08.11 蛯名正義 新潟 芝2200 2:12.8 11 3 2 476 57.0 カナロア
初咲賞 - 2012.01.14 蛯名正義 中山 芝2200 2:14.1 12 1 6 488 56.0 ヴァーゲンザイル
グッドラック - 2011.12.25 蛯名正義 中山 芝2500 2:33.6 16 2 2 488 55.0 コスモロビン
3歳上1000万下 - 2011.12.04 津村明秀 中山 芝2500 稍重 2:35.4 13 3 4 482 55.0 ギュスターヴクライ
姫川特別 - 2011.11.05 丹内祐次 新潟 芝2400 2:28.0 15 1 2 474 55.0 ゴールドブライアン
本栖湖特別 - 2011.10.08 松岡正海 東京 芝2400 2:29.3 10 5 4 468 55.0 ラヴェルソナタ
セントライト G2 2011.09.18 柴田大知 中山 芝2200 2:11.9 17 14 8 466 56.0 フェイトフルウォー
早苗賞 - 2011.05.21 丹内祐次 新潟 芝2400 2:29.1 13 1 1 456 56.0 (トウシンイーグル)
新緑賞 - 2011.04.23 蛯名正義 東京 芝2300 2:23.1 12 2 2 458 56.0 ショウナンバーズ
3歳500万下 - 2011.04.02 蛯名正義 阪神 芝2400 2:25.6 18 7 3 454 56.0 カーマイン
水仙賞 - 2011.02.26 F.ベリー 中山 芝2200 2:16.9 10 3 3 460 56.0 サトノタイガー
京成杯 G3 2011.01.16 津村明秀 中山 芝2000 2:01.3 16 10 4 460 56.0 フェイトフルウォー
ホープフルS - 2010.12.26 蛯名正義 中山 芝2000 2:01.5 10 6 8 468 55.0 ベルシャザール
葉牡丹賞 - 2010.12.04 A.クラストゥス 中山 芝2000 2:01.1 14 10 2 462 55.0 ショウナンパルフェ
百日草特別 - 2010.11.06 蛯名正義 東京 芝1800 1:48.2 10 5 3 462 55.0 ディープサウンド
2歳未勝利 - 2010.09.12 松岡正海 中山 芝1800 1:50.1 8 1 1 456 54.0 (グレイトフルレター)
2歳未勝利 - 2010.08.15 蛯名正義 新潟 芝1800 1:48.4 11 1 2 454 54.0 コルノグランデ
2歳新馬 - 2010.07.25 田中博康 新潟 芝1800 1:49.2 18 9 2 454 54.0 リーサムポイント

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局