ボストンプラチナ

母の父 母の母
キングヘイロー アドマイヤアイドル ブライアンズタイム クイーンアドマイヤ
誕生日 毛色
2007年4月16日 青鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
障害3歳上オープン - 2014.07.12 大江原圭 福島 芝3350 3:42.7 13 9 6 444 60.0 メジロサンノウ
中山GJ g1 2014.04.19 上野翔 中山 芝4250 4:55.6 10 10 9 458 63.0 アポロマーベリック
障害4歳上オープン - 2014.04.12 高野和馬 福島 芝2750 3:02.7 14 14 4 464 60.0 メジロサンノウ
障害4歳上オープン - 2014.03.23 上野翔 中山 芝ダ3200 良/良 3:43.1 14 11 11 474 60.0 エイシンオスマン
中山新春JS - 2014.01.11 草野太郎 中山 芝ダ3200 良/重 3:40.7 14 11 10 466 60.0 マサライト
イルミネJS - 2013.11.30 草野太郎 中山 芝3570 4:07.5 15 10 8 460 60.0 メイショウブシドウ
障害3歳上オープン - 2013.10.27 江田勇亮 京都 芝ダ3170 良/稍重 3:36.1 14 8 9 460 60.0 シゲルキョクチョウ
障害3歳上オープン - 2013.09.22 江田勇亮 中山 芝ダ3200 良/良 3:34.8 14 8 3 454 60.0 オンワードシェルタ
新潟ジャンプ g3 2013.08.17 上野翔 新潟 芝3250 3:34.9 14 13 13 454 60.0 アサティスボーイ
障害3歳上オープン - 2013.07.14 上野翔 福島 芝3380 稍重 3:49.3 14 8 3 456 60.0 カシマシンセイ
障害3歳上オープン - 2013.06.16 上野翔 阪神 芝ダ3110 稍重/不良 3:30.6 14 12 4 454 60.0 トーセンマグナム
障害4歳上オープン - 2013.05.18 高野和馬 東京 芝ダ3100 良/稍重 3:25.1 14 11 5 466 60.0 アドマイヤツバサ
障害4歳上オープン - 2013.03.03 草野太郎 中山 芝ダ3200 良/稍重 3:40.5 13 8 10 472 60.0 サンレイデューク
中山新春JS - 2013.01.12 草野太郎 中山 芝ダ3200 良/良 3:35.4 14 11 4 466 60.0 ハクサン
イルミネJS - 2012.12.01 平沢健治 中山 芝3570 4:05.8 14 11 8 454 60.0 マジェスティバイオ
障害3歳上オープン - 2012.11.03 横山義行 東京 芝ダ3100 良/良 3:28.7 14 8 6 452 60.0 ゴールデンガッツ
障害3歳上オープン - 2012.09.23 草野太郎 中山 芝ダ3200 稍重/重 3:38.3 14 12 7 442 60.0 サンレイデューク
新潟ジャンプ g3 2012.08.18 蓑島靖典 新潟 芝3250 3:36.1 14 14 12 442 58.0 シゲルジュウヤク
東京ジャンプ g3 2012.06.09 草野太郎 東京 芝3110 3:42.8 14 12 14 430 60.0 デンコウオクトパス
障害4歳上オープン - 2012.04.29 草野太郎 東京 芝ダ3100 良/良 3:30.0 13 9 4 444 60.0 ルールプロスパー
障害4歳上オープン - 2012.03.04 草野太郎 中山 芝ダ3200 稍重/重 3:40.7 14 14 4 454 60.0 タガノバッチグー
障害4歳上オープン - 2012.02.18 草野太郎 東京 芝ダ3100 良/良 3:31.7 14 11 12 460 60.0 アグネスラナップ
中山新春JS - 2012.01.08 穂苅寿彦 中山 芝ダ3200 良/良 3:38.3 13 7 9 464 60.0 トーセンオーパス
障害3歳上オープン - 2011.09.04 平沢健治 新潟 芝2850 3:07.8 13 7 8 450 60.0 バイヨン
障害3歳上未勝利 - 2011.07.09 草野太郎 中山 芝ダ2880 良/良 3:14.5 14 2 1 436 60.0 (ショウナンサミット)
障害3歳上未勝利 - 2011.06.18 草野太郎 中山 芝ダ2880 稍重/重 3:15.2 14 12 2 434 60.0 ハツカリ
障害4歳上未勝利 - 2011.04.30 田嶋翔 京都 芝ダ2910 良/重 3:24.2 14 9 11 432 59.0 マサライト
障害4歳上未勝利 - 2011.02.13 柴田大知 東京 芝ダ3000 稍重/稍重 3:29.4 14 9 12 450 59.0 ビーアウェイク
3歳上500万下 - 2010.12.04 西村太一 小倉 ダ1700 1:45.9 14 9 9 438 53.0 カリズマクレスト
3歳上500万下 - 2010.10.10 木幡初広 東京 ダ1600 1:37.4 16 12 5 448 55.0 シルクパルサー
3歳未勝利 - 2010.08.29 宮崎北斗 札幌 ダ1700 1:47.8 12 4 6 440 56.0 グランブリーズ
3歳未勝利 - 2010.08.14 宮崎北斗 札幌 ダ1700 1:47.4 13 2 2 438 56.0 レオプレシャス
3歳未勝利 - 2010.07.24 木幡初広 函館 ダ1700 1:48.5 11 4 3 442 56.0 ブリージーデイズ
3歳未勝利 - 2010.07.04 木幡初広 函館 ダ1700 1:48.3 12 7 5 440 56.0 スペシャルロード
3歳未勝利 - 2010.06.19 木幡初広 函館 ダ1700 1:48.8 11 3 3 440 56.0 ネオギャラクシー
3歳未勝利 - 2010.05.29 内田博幸 東京 ダ1600 1:40.2 16 6 6 444 56.0 キョウエイナゲット
3歳未勝利 - 2010.05.09 内田博幸 東京 ダ1600 1:41.1 15 1 4 448 56.0 ユースフル
3歳未勝利 - 2010.04.19 宮崎北斗 福島 ダ1700 1:48.0 15 1 3 440 56.0 オウシュウベスト
3歳未勝利 - 2010.03.27 宮崎北斗 中京 ダ1700 1:48.4 16 1 4 442 56.0 コアレススキャン
3歳未勝利 - 2010.03.06 宮崎北斗 中京 ダ1700 不良 1:47.2 16 6 2 438 56.0 カフェラビリンス
3歳未勝利 - 2010.02.14 宮崎北斗 中京 ダ1700 稍重 1:48.5 16 9 2 442 55.0 ヤマニンフリスキー
3歳未勝利 - 2010.01.30 松田大作 中京 芝1800 1:51.7 16 15 11 440 56.0 デンコウオクトパス
2歳未勝利 - 2009.12.20 的場勇人 中京 芝1800 1:50.3 16 14 10 446 55.0 タムロスカイ
2歳未勝利 - 2009.11.21 田中勝春 東京 芝1600 1:36.4 18 14 7 448 55.0 ハンソデバンド
2歳未勝利 - 2009.10.31 内田博幸 東京 芝1400 1:24.7 10 6 9 446 55.0 カシマストロング
2歳未勝利 - 2009.10.04 内田博幸 中山 芝1200 稍重 1:10.5 16 11 8 440 55.0 ラルティスタ
2歳未勝利 - 2009.09.13 木幡初広 新潟 芝1000 1:00.2 12 5 9 448 54.0 テイエムマイヒメ
2歳未勝利 - 2009.08.22 木幡初広 新潟 芝1200 1:11.0 17 13 6 452 54.0 タカラハーバー
2歳未勝利 - 2009.08.02 武士沢友治 新潟 芝1400 1:24.1 18 16 12 448 54.0 ダイワナイト
2歳未勝利 - 2009.07.11 張田京 福島 芝1200 1:13.3 9 8 6 446 54.0 エスカーダ
2歳新馬 - 2009.06.27 田辺裕信 福島 ダ1000 1:05.4 11 8 11 446 54.0 オネスト

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局