ホットシークレット

母の父 母の母
ハンティングホーク スダナデシコ タイテエム スダヤマト
誕生日 毛色
せん 1996年5月14日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
宝塚記念 g1 2004.06.27 福永祐一 阪神 芝2200 2:13.8 15 13 14 454 58.0 タップダンスシチー
目黒記念 g2 2004.05.22 勝浦正樹 東京 芝2500 稍重 2:35.8 18 17 18 466 58.0 チャクラ
アルゼンチン g2 2003.11.09 勝浦正樹 東京 芝2500 2:32.7 14 9 7 456 58.0 アクティブバイオ
京都大賞典 g2 2003.10.12 四位洋文 京都 芝2400 10 58.0 タップダンスシチー
札幌記念 g2 2003.08.24 勝浦正樹 札幌 芝2000 2:03.9 9 5 9 456 57.0 サクラプレジデント
ダイヤモンド g3 2003.02.16 柴田善臣 中山 芝3200 稍重 3:24.1 13 5 4 452 58.5 イングランディーレ
AJCC g2 2003.01.26 柴田善臣 中山 芝2200 2:12.8 13 6 4 454 58.0 マグナーテン
ステイヤーズ g2 2002.11.30 岡部幸雄 中山 芝3600 3:45.6 11 1 1 462 58.0 (ダイタクバートラム)
京都大賞典 g2 2002.10.06 小牧太 京都 芝2400 2:24.8 8 4 6 456 58.0 ナリタトップロード
オールカマー g2 2002.09.22 柴田善臣 新潟 芝2200 2:11.8 13 9 3 454 58.0 ロサード
宝塚記念 g1 2002.06.23 柴田善臣 阪神 芝2200 2:13.7 12 10 9 450 58.0 ダンツフレーム
目黒記念 g2 2002.05.18 村田一誠 東京 芝2500 2:34.2 18 9 16 452 58.5 トシザブイ
ドバイシーマ g1 2002.03.23 柴田善臣 ア首 芝2400 稍重 15 7 計不 56.0 NAYEF
日経新春杯 g2 2002.01.13 福永祐一 京都 芝2400 2:26.5 12 3 2 452 58.0 トップコマンダー
有馬記念 g1 2001.12.23 横山典弘 中山 芝2500 2:34.9 13 9 13 452 57.0 マンハッタンカフェ
宝塚記念 g1 2001.06.24 柴田善臣 阪神 芝2200 2:11.9 12 8 3 450 58.0 メイショウドトウ
目黒記念 g2 2001.05.19 柴田善臣 東京 芝2500 2:30.8 13 3 1 454 57.0 (マックロウ)
メトロポリタ - 2001.04.22 柴田善臣 東京 芝2300 2:19.5 12 1 4 458 57.0 ジーティーボス
阪神大賞典 g2 2001.03.18 武幸四郎 阪神 芝3000 3:04.1 12 9 3 458 58.0 ナリタトップロード
ダイヤモンド g3 2001.02.11 柴田善臣 東京 芝3200 3:19.2 10 2 6 462 57.0 イブキヤマノオー
有馬記念 g1 2000.12.24 横山典弘 中山 芝2500 2:35.1 16 8 10 460 57.0 テイエムオペラオー
ステイヤーズ g2 2000.12.02 柴田善臣 中山 芝3600 3:45.6 11 7 1 460 57.0 (タガジョーノーブル)
ドンカスター - 2000.11.12 田中勝春 京都 芝3000 3:04.7 9 3 5 458 57.0 タガジョーノーブル
南武特別 - 2000.10.14 柴田善臣 東京 芝2400 2:25.0 11 2 1 452 57.5 (レディソーサリス)
道新スポ賞 - 2000.09.23 勝浦正樹 札幌 芝2000 2:03.5 14 3 9 460 57.5 ノットセルダム
目黒記念 g2 2000.05.20 後藤浩輝 東京 芝2500 2:35.3 15 6 11 458 52.0 ステイゴールド
メトロポリタ - 2000.04.29 蛯名正義 東京 芝2300 2:19.0 9 2 3 456 54.0 メイショウドトウ
大-ハンC - 2000.04.08 武幸四郎 阪神 芝2500 2:32.1 12 2 5 454 53.0 タヤスメドウ
阪神大賞典 g2 2000.03.19 福永祐一 阪神 芝3000 稍重 3:10.3 9 5 4 460 56.0 テイエムオペラオー
ダイヤモンド g3 2000.02.13 小林淳一 東京 芝3200 3:19.5 14 6 11 464 52.0 ユーセイトップラン

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局