ペイパルブル

母の父 母の母
Montjeu Zafonic Mamaluna
誕生日 毛色
2003年3月29日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
ジャパンC g1 2008.11.30 R.ムーア 東京 芝2400 2:26.7 18 7 14 472 57.0 スクリーンヒーロー
凱旋門賞 g1 2008.10.05 J.フォーチュン 芝2400 稍重 2:30.4 16 12 59.5 ザルカヴァ
ラインラント g1 2008.08.17 R.ムーア 芝2400 2:27.9 6 2 60.0 カムジン
キングジョー g1 2008.07.26 O.ペリエ 芝2400 2:28.0 8 2 60.5 デュークオブマーマレード
プリンセスオ g2 2008.07.10 R.ムーア 芝2400 稍重 2:33.5 6 2 58.0 ルカーノ
ジャパンC g1 2007.11.25 R.ムーア 東京 芝2400 2:25.5 18 9 7 472 57.0 アドマイヤムーン

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局