プレティオラス

母の父 母の母
フィガロ ユーロペ ダンスインザダーク ルナセレナータ
誕生日 毛色
2009年6月6日 黒鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
アルゼンチン g2 2014.11.09 横山和生 東京 芝2500 2:32.7 18 18 17 468 52.0 フェイムゲーム
京都大賞典 g2 2014.10.14 古川吉洋 京都 芝2400 2:26.6 12 12 12 474 56.0 ラストインパクト
ラジオ日本賞 - 2014.09.20 田辺裕信 新潟 ダ1800 1:53.8 12 9 11 474 56.0 インカンテーション
JRAへ転入 - 2014.08.21
'14ブリリアントカ - 2014.04.01 矢野貴之 大井 ダ2000 稍重 2:07.6 15 5 7 468 59.0 サミットストーン
東京大賞典 g1 2013.12.29 本橋孝太 大井 ダ2000 2:10.0 9 6 7 465 57.0 ホッコータルマエ
勝島王冠競走(S3) - 2013.11.27 本橋孝太 大井 ダ1800 不良 1:53.4 16 2 8 463 58.0 ガンマーバースト
東京記念競走(S2) - 2013.09.18 本橋孝太 大井 ダ2400 稍重 2:36.2 13 3 1 464 56.0 (スターシップ)
オーガスト賞競走 - 2013.08.13 真島大輔 大井 ダ2000 稍重 2:09.1 15 4 1 465 57.0 (アートサハラ)
武蔵野オープン競走 - 2013.06.28 矢野貴之 大井 ダ1600 1:42.3 13 3 7 466 56.0 クリーン
ガーネット賞競走 - 2013.01.25 真島大輔 大井 ダ2000 2:11.0 13 2 4 465 57.0 フォーティファイド
報知オールスターカッ - 2013.01.03 真島大輔 川崎 ダ2100 稍重 2:17.0 13 3 4 461 55.0 シーズザゴールド
浦和記念 g2 2012.11.21 本橋孝太 浦和 ダ2000 稍重 2:09.5 11 6 6 459 54.0 ピイラニハイウェイ
ブラジルC - 2012.10.21 本橋孝太 東京 ダ2100 2:12.3 16 13 12 448 53.0 ナムラビクター
ジャパンダートD g1 2012.07.11 本橋孝太 大井 ダ2000 2:06.7 11 8 6 455 56.0 ハタノヴァンクール
東京ダービー競走(S - 2012.06.06 本橋孝太 大井 ダ2000 2:06.8 16 6 1 454 56.0 (プーラヴィーダ)
羽田盃競走(S1) - 2012.05.09 本橋孝太 大井 ダ1800 稍重 1:53.2 12 11 3 451 56.0 アートサハラ
チューリップ特別競走 - 2012.04.17 本橋孝太 大井 ダ1800 稍重 1:55.5 13 2 6 453 56.0 アートサハラ
3歳500万下 - 2012.03.31 本橋孝太 中山 ダ1800 1:56.8 12 9 6 450 56.0 イジゲン
君子蘭特別競走 - 2012.03.05 本橋孝太 大井 ダ1800 不良 1:54.8 16 8 3 459 56.0 アートオブアース
ゆきやなぎ特別競走 - 2012.01.20 服部茂史 大井 ダ1600 稍重 1:43.9 16 3 12 468 56.0 グッドタイガー
白鳥特別競走 - 2011.12.28 服部茂史 大井 ダ1800 1:56.3 14 6 4 463 55.0 ドゥフトライネン
普通2歳69.0万円 - 2011.11.30 服部茂史 大井 ダ1600 1:45.3 12 2 1 455 55.0 (インディスシーズン)
JRA認定アタックチ - 2011.10.13 服部茂史 門別 ダ1700 稍重 1:49.7 9 1 1 456 55.0 (ススキノナイト)
JRA認定アタックチ - 2011.09.29 服部茂史 門別 ダ1700 1:51.7 11 6 2 454 55.0 コスモアルファ
JRA認定アタックチ - 2011.09.20 服部茂史 門別 ダ1200 1:14.6 12 1 4 454 54.0 マイイブキ
JRA認定アタックチ - 2011.09.08 服部茂史 門別 ダ1200 1:14.8 12 6 2 454 54.0 ハテンコウ
JRA認定ルーキーチ - 2011.08.23 服部茂史 門別 ダ1200 不良 1:15.6 10 6 4 454 54.0 ビービーグラード
JRA認定フレッシュ - 2011.08.10 井上俊彦 門別 ダ1200 稍重 1:18.1 10 6 5 456 54.0 ビーミーショー

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局