ピンクカメオ

母の父 母の母
フレンチデピュティ シルバーレーン SilverHawk StraitLane
誕生日 毛色
2004年4月24日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
福島牝馬S g3 2009.04.25 後藤浩輝 福島 芝1800 不良 1:54.2 16 2 4 484 56.0 ブラボーデイジー
中山牝馬S g3 2009.03.15 後藤浩輝 中山 芝1800 稍重 1:49.3 16 15 2 488 54.0 キストゥヘヴン
阪急杯 g3 2009.03.01 和田竜二 阪神 芝1400 1:23.4 16 13 15 478 56.0 ビービーガルダン
キーンランド g3 2008.08.31 三浦皇成 札幌 芝1200 1:09.6 16 9 16 498 54.0 タニノマティーニ
安田記念 g1 2008.06.08 蛯名正義 東京 芝1600 1:34.9 18 16 15 470 56.0 ウオッカ
ヴィクトリア g1 2008.05.18 内田博幸 東京 芝1600 1:34.5 18 9 6 476 55.0 エイジアンウインズ
阪神牝馬S g2 2008.04.12 池添謙一 阪神 芝1400 1:22.8 15 7 14 472 57.0 エイジアンウインズ
ダービー卿T g3 2008.04.06 内田博幸 中山 芝1600 1:34.9 16 8 14 478 54.0 サイレントプライド
東京新聞杯 g3 2008.02.02 蛯名正義 東京 芝1600 1:33.8 16 11 14 486 55.0 ローレルゲレイロ
クイーン賞 g3 2007.12.05 内田博幸 船橋 ダ1800 稍重 1:53.9 14 5 481 54.0 ホワイトメロディー
マイルCS g1 2007.11.18 四位洋文 京都 芝1600 1:33.5 18 11 9 480 54.0 ダイワメジャー
秋華賞 g1 2007.10.14 後藤浩輝 京都 芝2000 2:00.1 18 5 14 476 55.0 ダイワスカーレット
ローズS g2 2007.09.16 四位洋文 阪神 芝1800 1:46.6 14 4 4 470 54.0 ダイワスカーレット
優駿牝馬 g1 2007.05.20 四位洋文 東京 芝2400 2:25.7 18 7 5 462 55.0 ローブデコルテ
NHKマイル g1 2007.05.06 内田博幸 東京 芝1600 稍重 1:34.3 18 17 1 458 55.0 (ローレルゲレイロ)
桜花賞 g1 2007.04.08 蛯名正義 阪神 芝1600 1:35.8 18 8 14 470 55.0 ダイワスカーレット
菜の花賞 - 2007.01.20 蛯名正義 中山 芝1600 1:35.5 11 3 1 468 54.0 (ショウナンタレント)
阪神JF g1 2006.12.03 蛯名正義 阪神 芝1600 1:34.1 18 8 8 454 54.0 ウオッカ
くるみ賞 - 2006.10.29 蛯名正義 東京 芝1400 1:22.5 8 1 1 468 54.0 (マイニングゴールド)
マリーゴール - 2006.07.22 蛯名正義 新潟 芝1400 1:22.5 10 3 2 462 54.0 ハロースピード
2歳新馬 - 2006.07.01 後藤浩輝 福島 芝1200 稍重 1:10.8 15 1 1 458 54.0 (エフテーララーヤ)

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局