バーディーイーグル

母の父 母の母
ブライアンズタイム ホームスイートホーム Seeking the Gold Our Country Place
誕生日 毛色
2010年5月10日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
七夕賞 G3 2017.07.09 吉田豊 福島 芝2000 1:59.2 12 10 10 498 53.0 ゼーヴィント
エプソムC G3 2017.06.11 吉田豊 東京 芝1800 1:46.2 18 17 5 492 56.0 ダッシングブレイズ
メイS - 2017.05.20 吉田豊 東京 芝1800 1:46.4 11 10 5 490 53.0 タイセイサミット
福島民報杯 - 2017.04.16 加藤祥太 福島 芝2000 1:59.2 16 13 11 494 53.0 マイネルミラノ
大阪城S - 2017.03.05 太宰啓介 阪神 芝1800 1:47.6 16 16 11 494 54.0 アストラエンブレム
新潟記念 G3 2016.09.04 蛯名正義 新潟 芝2000 1:59.1 18 10 14 498 54.0 アデイインザライフ
七夕賞 G3 2016.07.10 吉田豊 福島 芝2000 1:59.6 16 7 7 496 54.0 アルバートドック
むらさき賞 - 2016.05.29 吉田豊 東京 芝1800 1:45.0 18 7 1 490 55.0 (ストレンジクォーク)
府中S - 2016.04.24 吉田豊 東京 芝2000 1:59.8 18 4 3 486 57.0 レアリスタ
常総S - 2016.03.27 吉田豊 中山 芝2000 1:59.6 14 13 4 488 54.0 アデイインザライフ
白嶺S - 2016.02.06 石川裕紀人 東京 ダ1600 1:37.1 14 11 9 496 54.0 サノイチ
招福S - 2016.01.10 蛯名正義 中山 ダ1800 1:54.9 14 11 11 500 55.0 マイネルバウンス
フェアウェル - 2015.12.27 蛯名正義 中山 ダ1800 1:54.9 16 11 9 502 57.0 キープインタッチ
ヴィクRC賞 - 2015.06.06 北村宏司 東京 ダ1600 1:35.8 12 3 6 494 55.0 シンゼンレンジャー
薫風S - 2015.05.30 田中勝春 東京 ダ1400 1:24.6 16 6 5 500 57.0 シンキングマシーン
鎌倉S - 2015.04.25 柴山雄一 東京 ダ1400 1:24.6 16 10 5 486 57.0 カーティスバローズ
銀蹄S - 2015.02.14 北村宏司 東京 ダ1400 1:25.7 16 2 11 498 57.0 アンズチャン
招福S - 2015.01.10 北村宏司 中山 ダ1800 1:54.4 15 2 4 498 55.0 ストロングサウザー
浜松特別 - 2014.12.13 杉原誠人 中京 ダ1800 1:53.8 16 1 1 488 55.0 (サーランスロット)
3歳上1000万下 - 2014.10.26 北村宏司 東京 ダ1600 1:37.9 12 2 3 482 57.0 シグナルプロシード
3歳上500万下 - 2014.09.27 北村宏司 新潟 ダ1800 1:53.1 15 2 1 494 57.0 (アスペンツリー)
3歳上500万下 - 2014.06.21 北村宏司 東京 ダ1600 1:37.4 16 2 2 476 57.0 ハイパーチャージ
3歳上500万下 - 2014.06.07 北村宏司 東京 ダ1600 不良 1:36.2 16 1 2 478 57.0 フランチャイズ
4歳上1000万下 - 2014.04.27 戸崎圭太 東京 ダ1600 1:38.4 16 2 3 470 57.0 オリオンザジャパン
大島特別 - 2014.02.24 戸崎圭太 東京 ダ1600 1:38.0 16 3 3 486 54.0 レッドルーファス
4歳上500万下 - 2014.02.01 戸崎圭太 東京 ダ1600 1:38.4 16 1 1 484 57.0 (ケンブリッジサン)
4歳上500万下 - 2014.01.06 内田博幸 中山 ダ1800 1:55.5 16 1 3 488 56.0 バイタルフォルム
3歳上500万下 - 2013.12.08 内田博幸 中山 ダ1800 1:56.2 16 2 5 486 56.0 アップルハウス
3歳上500万下 - 2013.11.23 内田博幸 東京 ダ1400 1:25.7 16 6 3 480 56.0 ゴールデンクラウン
3歳上500万下 - 2013.09.28 内田博幸 中山 ダ1800 1:56.6 16 7 9 478 54.0 ランブリングマン
芍薬賞 - 2013.05.19 内田博幸 東京 ダ1400 1:26.1 16 4 8 476 56.0 ミヤジマッキー
3歳500万下 - 2013.04.21 戸崎圭太 東京 ダ1400 不良 1:24.9 16 2 3 480 56.0 フミノファルコン
3歳未勝利 - 2013.03.24 戸崎圭太 中京 ダ1400 1:26.2 16 2 1 476 56.0 (トウショウタイド)
3歳未勝利 - 2013.03.03 内田博幸 中山 ダ1800 稍重 1:58.9 16 1 5 482 56.0 ロンギングエース
2歳未勝利 - 2012.11.17 内田博幸 東京 ダ1400 1:28.2 16 1 6 486 55.0 アポロソニック
2歳新馬 - 2012.10.28 内田博幸 東京 ダ1400 1:27.6 15 3 3 480 55.0 メイショウオオカゼ

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局