ネヴァブション

母の父 母の母
マーベラスサンデー パールネツクレース MillReef Primatie
誕生日 毛色
2003年2月19日 黒鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
ステイヤーズ g2 2013.11.30 後藤浩輝 中山 芝3600 3:48.5 13 12 12 472 56.0 デスペラード
札幌記念 g2 2013.08.18 丸田恭介 函館 芝2000 2:11.2 16 16 12 478 57.0 トウケイヘイロー
函館記念 g3 2013.07.14 丸田恭介 函館 芝2000 2:00.3 16 14 9 480 55.0 トウケイヘイロー
有馬記念 g1 2012.12.23 田中勝春 中山 芝2500 2:34.5 16 16 15 488 57.0 ゴールドシップ
ステイヤーズ g2 2012.12.01 田中勝春 中山 芝3600 3:47.3 15 9 5 480 56.0 トウカイトリック
天皇賞(秋) g1 2012.10.28 三浦皇成 東京 芝2000 1:59.0 18 17 14 476 58.0 エイシンフラッシュ
オールカマー g2 2012.09.23 吉田隼人 中山 芝2200 2:17.9 16 14 13 472 56.0 ナカヤマナイト
札幌記念 g2 2012.08.19 横山和生 札幌 芝2000 2:00.0 14 14 12 478 57.0 フミノイマージン
函館記念 g3 2012.07.15 丸山元気 函館 芝2000 2:01.3 16 13 10 484 56.0 トランスワープ
目黒記念 g2 2012.05.27 吉田隼人 東京 芝2500 2:32.3 18 14 16 476 57.0 スマートロビン
新潟大賞典 g3 2012.05.06 高倉稜 新潟 芝2000 稍重 2:00.3 16 12 14 490 57.5 ヒットザターゲット
日経賞 g2 2012.03.24 横山典弘 中山 芝2500 2:38.7 14 9 5 484 56.0 ネコパンチ
AJCC g2 2012.01.22 三浦皇成 中山 芝2200 不良 2:19.2 11 6 7 490 56.0 ルーラーシップ
日刊中山金杯 g3 2012.01.05 後藤浩輝 中山 芝2000 2:00.8 16 12 12 488 58.0 フェデラリスト
AJCC g2 2011.01.23 後藤浩輝 中山 芝2200 2:14.4 11 3 3 498 58.0 トーセンジョーダン
有馬記念 g1 2010.12.26 後藤浩輝 中山 芝2500 2:33.4 16 12 8 494 57.0 ヴィクトワールピサ
ステイヤーズ g2 2010.12.04 後藤浩輝 中山 芝3600 3:43.7 15 3 3 492 58.0 コスモヘレノス
天皇賞(秋) g1 2010.10.31 後藤浩輝 東京 芝2000 稍重 1:58.9 18 11 5 492 58.0 ブエナビスタ
毎日王冠 g2 2010.10.10 田中勝春 東京 芝1800 稍重 1:46.6 10 9 3 486 58.0 アリゼオ
宝塚記念 g1 2010.06.27 後藤浩輝 阪神 芝2200 稍重 2:13.5 18 12 5 482 58.0 ナカヤマフェスタ
QE2世C g1 2010.04.25 後藤浩輝 香港 芝2000 2:05.2 9 4 476 57.0 VIVAPATACA
日経賞 g2 2010.03.27 後藤浩輝 中山 芝2500 稍重 2:34.2 15 2 4 494 58.0 マイネルキッツ
AJCC g2 2010.01.24 横山典弘 中山 芝2200 2:12.6 13 5 1 490 58.0 (シャドウゲイト)
有馬記念 g1 2009.12.27 北村宏司 中山 芝2500 2:33.9 16 13 12 488 57.0 ドリームジャーニー
ジャパンC g1 2009.11.29 北村宏司 東京 芝2400 2:23.7 18 18 10 490 57.0 ウオッカ
天皇賞(春) g1 2009.05.03 後藤浩輝 京都 芝3200 3:16.7 18 11 13 474 58.0 マイネルキッツ
日経賞 g2 2009.03.28 横山典弘 中山 芝2500 2:32.7 14 1 7 486 58.0 アルナスライン
AJCC g2 2009.01.25 横山典弘 中山 芝2200 2:13.9 13 4 1 484 57.0 (エアシェイディ)
日刊中山金杯 g3 2009.01.04 横山典弘 中山 芝2000 1:58.7 16 3 5 492 57.5 アドマイヤフジ
ジャパンC g1 2008.11.30 横山典弘 東京 芝2400 2:26.0 18 15 7 488 57.0 スクリーンヒーロー
アルゼンチン g2 2008.11.09 北村宏司 東京 芝2500 2:31.5 16 7 6 488 57.5 スクリーンヒーロー
ステイヤーズ g2 2007.12.01 北村宏司 中山 芝3600 3:45.0 13 2 2 480 58.0 マキハタサイボーグ
アルゼンチン g2 2007.11.04 北村宏司 東京 芝2500 2:31.5 18 1 8 476 57.5 アドマイヤジュピタ
オールカマー g2 2007.09.23 北村宏司 中山 芝2200 2:13.4 16 3 6 472 58.0 マツリダゴッホ
天皇賞(春) g1 2007.04.29 北村宏司 京都 芝3200 3:15.4 16 7 13 470 58.0 メイショウサムソン
日経賞 g2 2007.03.24 北村宏司 中山 芝2500 2:31.8 14 3 1 472 56.0 (トウショウナイト)
白富士S - 2007.02.03 後藤浩輝 東京 芝2000 1:58.3 13 1 1 482 55.0 (ジャリスコライト)
迎春S - 2007.01.13 北村宏司 中山 芝2500 2:32.6 11 3 1 482 56.0 (オールピュール)
菊花賞 g1 2006.10.22 石橋脩 京都 芝3000 3:03.9 18 12 10 470 57.0 ソングオブウインド
九十九里特別 - 2006.09.30 後藤浩輝 中山 芝2500 2:35.0 12 2 1 474 53.0 (ペネトレーター)
セントライト g2 2006.09.17 石橋脩 中山 芝2200 17 13 474 56.0 トーセンシャナオー
HTB杯 - 2006.07.29 北村宏司 函館 芝2000 2:02.6 16 5 5 464 53.0 スズカフェニックス
いわき特別 - 2006.07.01 北村宏司 福島 芝2000 稍重 2:01.9 8 3 1 462 54.0 (ダイイチアトム)
新緑賞 - 2006.04.22 松岡正海 東京 芝2300 2:24.7 11 4 8 468 56.0 ユキノアサカゼ
山吹賞 - 2006.04.08 北村宏司 中山 芝2200 2:15.2 13 5 4 470 56.0 アエローザ
水仙賞 - 2006.02.26 福永祐一 中山 芝2200 稍重 2:18.4 14 4 6 468 56.0 エイシンテンリュー
セントポーリ - 2006.02.11 武幸四郎 東京 芝2000 2:02.6 10 2 6 482 56.0 トーホウアラン
京成杯 g3 2006.01.15 武幸四郎 中山 芝2000 稍重 2:03.6 11 4 3 478 56.0 ジャリスコライト
寒竹賞 - 2006.01.08 石橋脩 中山 芝2000 2:01.4 11 2 3 482 56.0 モエレコネクション
エリカ賞 - 2005.12.10 秋山真一郎 阪神 芝2000 2:04.1 10 4 4 476 55.0 サクラメガワンダー
東スポ2歳S g3 2005.11.19 北村宏司 東京 芝1800 1:48.5 11 8 6 476 55.0 フサイチリシャール
2歳未勝利 - 2005.11.06 武幸四郎 東京 芝2000 2:05.5 11 3 1 474 55.0 (エルハーベンハイト)
2歳未勝利 - 2005.10.22 後藤浩輝 東京 芝2000 2:03.6 11 5 3 468 55.0 クラフトミラージュ
2歳新馬 - 2005.10.02 後藤浩輝 中山 芝1600 1:38.9 11 3 10 472 55.0 セトウチアポロン

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局