ネオユニヴァース

母の父 母の母
サンデーサイレンス ポインテッドパス Kris SilkenWay
誕生日 毛色
2000年5月21日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
天皇賞(春) g1 2004.05.02 M.デムーロ 京都 芝3200 3:20.3 18 2 10 500 58.0 イングランディーレ
産経大阪杯 g2 2004.04.04 M.デムーロ 阪神 芝2000 稍重 1:59.6 11 1 1 496 59.0 (マグナーテン)
ジャパンC g1 2003.11.30 M.デムーロ 東京 芝2400 2:30.3 18 2 4 488 55.0 タップダンスシチー
菊花賞 g1 2003.10.26 M.デムーロ 京都 芝3000 3:05.0 18 1 3 492 57.0 ザッツザプレンティ
神戸新聞杯 g2 2003.09.28 福永祐一 阪神 芝2000 2:00.2 13 2 3 490 56.0 ゼンノロブロイ
宝塚記念 g1 2003.06.29 M.デムーロ 阪神 芝2200 2:12.3 17 2 4 490 53.0 ヒシミラクル
東京優駿 g1 2003.06.01 M.デムーロ 東京 芝2400 2:28.5 18 1 1 486 57.0 (ゼンノロブロイ)
皐月賞 g1 2003.04.20 M.デムーロ 中山 芝2000 2:01.2 18 1 1 488 57.0 (サクラプレジデント)
スプリングS g2 2003.03.23 M.デムーロ 中山 芝1800 1:48.2 16 2 1 484 56.0 (サクラプレジデント)
きさらぎ賞 g3 2003.02.16 福永祐一 京都 芝1800 1:49.6 14 3 1 482 56.0 (サイレントディール)
白梅賞 - 2003.01.18 福永祐一 京都 芝1600 1:35.1 16 1 1 488 56.0 (ハッピートゥモロー)
中京2歳S - 2002.12.14 池添謙一 中京 芝1800 1:49.2 9 1 3 496 55.0 ホシコマンダー
2歳新馬 - 2002.11.09 福永祐一 京都 芝1400 1:22.7 18 1 1 494 54.0 (マヤノキャンティ)

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局