ナムラサンクス

母の父 母の母
サクラチトセオー テンザンナイーブ スルーザドラゴン マツナミ
誕生日 毛色
1999年3月15日 黒鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
大―ハンC - 2005.04.09 渡辺薫彦 阪神 芝2500 2:34.6 12 10 11 470 56.5 ビッグゴールド
アルゼンチン g2 2004.11.07 渡辺薫彦 東京 芝2500 2:35.0 14 12 14 458 56.5 レニングラード
京都大賞典 g2 2004.10.10 渡辺薫彦 京都 芝2400 2:26.3 10 10 8 456 57.0 ナリタセンチュリー
天皇賞(春) g1 2004.05.02 渡辺薫彦 京都 芝3200 3:20.6 18 12 15 466 58.0 イングランディーレ
阪神大賞典 g2 2004.03.21 渡辺薫彦 阪神 芝3000 3:08.8 9 3 4 474 57.0 リンカーン
ダイヤモンド g3 2004.02.15 渡辺薫彦 東京 芝3400 3:31.9 11 2 1 474 56.0 (ミッキーベル)
万葉S - 2004.01.10 渡辺薫彦 京都 芝3000 3:09.2 7 2 1 478 56.0 (エリモシャルマン)
中日新聞杯 g3 2003.12.13 渡辺薫彦 中京 芝1800 1:48.6 16 5 12 474 55.0 プリサイスマシーン
八瀬特別 - 2003.11.22 渡辺薫彦 京都 芝2400 2:27.2 12 2 1 472 57.0 (アイポッパー)
比叡S - 2003.10.25 渡辺薫彦 京都 芝2400 2:27.0 9 2 2 472 57.0 シルクフェイマス
大原S - 2003.10.11 渡辺薫彦 京都 芝1800 1:46.9 8 3 2 468 57.0 モノポライザー
瀬戸内海特別 - 2003.09.27 渡辺薫彦 阪神 芝2000 1:59.9 10 5 1 464 57.0 (アグネスシラヌイ)
高千穂特別 - 2003.08.31 渡辺薫彦 小倉 芝2000 2:04.8 12 3 4 460 57.0 シゲルゴッドハンド
信濃川特別 - 2003.08.10 田嶋翔 新潟 芝2000 1:59.6 9 2 2 472 57.0 エスジービーム
日南特別 - 2003.07.26 渡辺薫彦 小倉 芝1800 1:47.0 16 2 3 466 57.0 メイショウドメニカ
三木特別 - 2003.07.13 渡辺薫彦 阪神 芝2000 稍重 2:03.4 15 3 4 472 57.0 アグネスシラヌイ
三宮特別 - 2003.06.28 橋本美純 阪神 芝1600 稍重 1:36.3 17 7 9 474 57.0 マルブツブライアン
中日新聞杯 g3 2002.12.07 橋本美純 中京 芝1800 16 54.0 マイソールサウンド
古都S - 2002.11.17 橋本美純 京都 芝1800 1:46.2 14 6 3 468 55.0 トーセンダンディ
菊花賞 g1 2002.10.20 橋本美純 京都 芝3000 3:07.4 18 14 10 460 57.0 ヒシミラクル
神戸新聞杯 g2 2002.09.22 橋本美純 阪神 芝2000 1:59.8 16 11 3 454 56.0 シンボリクリスエス
博多S - 2002.08.25 石橋守 小倉 芝1800 1:48.2 9 2 5 458 53.0 シーパッション
西部日刊スポ - 2002.07.13 橋本美純 小倉 芝2000 1:59.1 9 2 1 460 54.0 (サンライズジェガー)
京橋特別 - 2002.06.23 石橋守 阪神 芝2000 2:01.2 16 4 3 450 54.0 メイショウラムセス
愛知杯 g3 2002.06.02 小坂忠士 中京 芝2000 2:00.7 12 6 4 456 49.0 トウカイパルサー
京都新聞杯 g2 2002.05.03 石橋守 京都 芝2200 2:12.6 15 13 5 456 56.0 ファストタテヤマ
毎日杯 g3 2002.03.23 石橋守 阪神 芝2000 2:02.8 15 11 13 454 55.0 チアズシュタルク
すみれS - 2002.02.24 松永昌博 阪神 芝2200 2:14.5 15 4 4 458 55.0 サスガ
梅花賞 - 2002.02.03 松永昌博 京都 芝1800 1:49.1 13 3 1 460 55.0 (マイソールサウンド)
シンザン記念 g3 2002.01.14 武幸四郎 京都 芝1600 1:35.5 16 12 10 460 55.0 タニノギムレット
ラジたん2S g3 2001.12.22 松永昌博 阪神 芝2000 2:04.0 16 15 7 466 55.0 メガスターダム
エリカ賞 - 2001.12.02 松永昌博 阪神 芝2000 2:02.6 11 7 5 466 54.0 ヤマニンセラフィム
2歳未勝利 - 2001.11.04 池添謙一 京都 芝1800 稍重 1:49.4 16 1 1 464 54.0 (タケハナオペラ)
2歳未勝利 - 2001.10.13 河内洋 京都 芝1400 1:22.6 11 3 5 460 53.0 ダンツラベンダー
2歳未勝利 - 2001.09.30 河内洋 阪神 芝1600 1:36.1 13 2 5 464 53.0 ボーリングマシン
2歳未勝利 - 2001.09.08 岸滋彦 阪神 芝1200 稍重 1:10.0 12 6 2 468 53.0 ヤマニンイデアル
2歳新馬 - 2001.08.04 松永昌博 小倉 芝1200 1:11.9 12 7 6 468 53.0 ロングユウシャ
2歳新馬 - 2001.07.28 塩村克己 小倉 芝1200 1:11.2 16 4 11 476 53.0 リードシャトル
2歳新馬 - 2001.07.14 松永昌博 小倉 芝1000 58.4 12 6 3 476 53.0 ホーマンウイナー

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局