トウカイトリック

母の父 母の母
エルコンドルパサー ズーナクア SilverHawk MadeinAmerica
誕生日 毛色
2002年2月26日 鹿毛

レース成績

レース名 グレード 日程 騎手 開催場所 距離 馬場 タイム 出走馬数 人気 着順 馬体重 負担重量 1着馬(2着馬)
万葉S - 2014.01.06 福永祐一 京都 芝3000 3:07.8 10 3 4 452 57.0 タニノエポレット
ステイヤーズ g2 2013.11.30 北村宏司 中山 芝3600 3:45.9 13 7 3 446 57.0 デスペラード
アルゼンチン g2 2013.11.03 田中勝春 東京 芝2500 2:32.6 18 13 13 446 57.0 アスカクリチャン
天皇賞(春) g1 2013.04.28 北村宏司 京都 芝3200 3:16.2 18 16 11 454 58.0 フェノーメノ
阪神大賞典 g2 2013.03.17 浜中俊 阪神 芝3000 3:06.9 9 4 5 454 57.0 ゴールドシップ
万葉S - 2013.01.06 内田博幸 京都 芝3000 3:09.0 15 6 10 464 57.5 デスペラード
ステイヤーズ g2 2012.12.01 北村宏司 中山 芝3600 3:46.5 15 8 1 446 56.0 (ファタモルガーナ)
アルゼンチン g2 2012.11.04 北村宏司 東京 芝2500 2:31.5 15 14 10 444 56.0 ルルーシュ
天皇賞(春) g1 2012.04.29 幸英明 京都 芝3200 3:15.4 18 17 8 450 58.0 ビートブラック
阪神大賞典 g2 2012.03.18 幸英明 阪神 芝3000 稍重 3:13.1 12 8 6 456 56.0 ギュスターヴクライ
ダイヤモンド g3 2012.02.18 石橋脩 東京 芝3400 3:37.7 16 12 7 456 57.0 ケイアイドウソジン
万葉S - 2012.01.05 川須栄彦 京都 芝3000 3:08.5 12 6 6 464 57.5 ゴールデンハインド
ステイヤーズ g2 2011.12.03 石橋脩 中山 芝3600 不良 3:51.6 16 12 3 452 57.0 マイネルキッツ
アルゼンチン g2 2011.11.06 石橋脩 東京 芝2500 2:33.2 18 16 12 450 57.5 トレイルブレイザー
目黒記念 g2 2011.05.28 柴田善臣 東京 芝2500 稍重 2:33.9 18 12 11 444 57.5 キングトップガン
天皇賞(春) g1 2011.05.01 川田将雅 京都 芝3200 稍重 3:21.1 18 18 5 454 58.0 ヒルノダムール
阪神大賞典 g2 2011.03.20 藤田伸二 阪神 芝3000 3:07.6 14 9 12 452 58.0 ナムラクレセント
万葉S - 2011.01.05 藤田伸二 京都 芝3000 3:09.5 12 4 9 458 58.0 コスモメドウ
メルボルンC g1 2010.11.02 藤田伸二 芝3200 23 12 計不 54.5 AMERICAIN
コーフィール g1 2010.10.16 藤田伸二 芝2400 不良 18 12 計不 54.5 DESCARADO
天皇賞(春) g1 2010.05.02 藤田伸二 京都 芝3200 3:17.6 18 6 9 450 58.0 ジャガーメイル
阪神大賞典 g2 2010.03.21 藤田伸二 阪神 芝3000 3:07.3 14 5 1 452 57.0 (ジャミール)
ダイヤモンド g3 2010.02.14 大庭和弥 東京 芝3400 3:33.0 16 4 5 452 57.5 フォゲッタブル
万葉S - 2010.01.05 和田竜二 京都 芝3000 3:06.8 14 2 1 456 57.0 (モンテクリスエス)
ステイヤーズ g2 2009.12.05 蛯名正義 中山 芝3600 稍重 3:51.6 16 3 4 446 57.0 フォゲッタブル
アルゼンチン g2 2009.11.08 蛯名正義 東京 芝2500 2:31.4 18 15 6 446 57.0 ミヤビランベリ
目黒記念 g2 2009.05.31 武豊 東京 芝2500 不良 2:40.8 18 4 5 452 57.0 ミヤビランベリ
天皇賞(春) g1 2009.05.03 和田竜二 京都 芝3200 3:15.1 18 15 6 454 58.0 マイネルキッツ
阪神大賞典 g2 2009.03.22 和田竜二 阪神 芝3000 3:14.1 12 8 5 452 57.0 アサクサキングス
ステイヤーズ g2 2008.12.06 幸英明 中山 芝3600 3:49.3 16 3 8 444 57.0 エアジパング
アルゼンチン g2 2008.11.09 幸英明 東京 芝2500 2:32.0 16 10 9 442 58.0 スクリーンヒーロー
天皇賞(春) g1 2008.05.04 幸英明 京都 芝3200 3:16.4 14 9 7 450 58.0 アドマイヤジュピタ
阪神大賞典 g2 2008.03.23 四位洋文 阪神 芝3000 3:09.3 13 3 4 446 57.0 アドマイヤジュピタ
京都記念 g2 2008.02.23 幸英明 京都 芝2200 2:14.0 16 9 8 440 57.0 アドマイヤオーラ
AJCC g2 2008.01.27 蛯名正義 中山 芝2200 2:14.4 16 3 7 440 57.0 エアシェイディ
万葉S - 2008.01.05 幸英明 京都 芝3000 3:07.6 14 1 1 446 58.0 (ダークメッセージ)
ステイヤーズ g2 2007.12.01 C.ルメール 中山 芝3600 3:45.2 13 1 4 440 57.0 マキハタサイボーグ
アルゼンチン g2 2007.11.04 柴田善臣 東京 芝2500 2:31.0 18 10 2 442 57.5 アドマイヤジュピタ
宝塚記念 g1 2007.06.24 幸英明 阪神 芝2200 稍重 2:14.3 18 14 9 434 58.0 アドマイヤムーン
目黒記念 g2 2007.05.27 幸英明 東京 芝2500 2:32.4 18 2 10 436 58.0 ポップロック
天皇賞(春) g1 2007.04.29 池添謙一 京都 芝3200 3:14.1 16 4 3 438 58.0 メイショウサムソン
阪神大賞典 g2 2007.03.18 池添謙一 阪神 芝3000 3:08.3 11 3 3 442 57.0 アイポッパー
ダイヤモンド g3 2007.02.11 C.ルメール 東京 芝3400 3:30.6 16 1 1 436 57.0 (エリモエクスパイア)
万葉S - 2007.01.07 幸英明 京都 芝3000 稍重 3:07.3 11 1 2 442 56.0 バイロイト
ステイヤーズ g2 2006.12.02 C.ルメール 中山 芝3600 3:43.9 12 2 2 434 57.0 アイポッパー
アルゼンチン g2 2006.11.05 C.ルメール 東京 芝2500 2:31.5 14 5 5 436 56.0 トウショウナイト
目黒記念 g2 2006.05.28 芹沢純一 東京 芝2500 稍重 2:34.5 17 1 7 428 56.0 ポップロック
天皇賞(春) g1 2006.04.30 芹沢純一 京都 芝3200 3:15.3 17 5 9 432 58.0 ディープインパクト
阪神大賞典 g2 2006.03.19 芹沢純一 阪神 芝3000 稍重 3:09.4 9 5 2 430 56.0 ディープインパクト
ダイヤモンド g3 2006.02.12 芹沢純一 東京 芝3400 3:30.8 15 9 3 430 54.0 マッキーマックス
日経新春杯 g2 2006.01.15 芹沢純一 京都 芝2400 稍重 2:26.9 12 4 6 434 54.0 アドマイヤフジ
鳴尾記念 g3 2005.12.11 芹沢純一 阪神 芝2000 2:02.0 13 4 4 430 54.0 メジロマントル
福島記念 g3 2005.11.13 芹沢純一 福島 芝2000 2:01.4 16 7 2 432 53.0 グラスボンバー
比叡S - 2005.10.29 芹沢純一 京都 芝2400 2:28.3 7 3 1 430 54.0 (サザンツイスター)
神戸新聞杯 g2 2005.09.25 芹沢純一 阪神 芝2000 2:00.1 13 7 7 428 56.0 ディープインパクト
天の川S - 2005.07.23 芹沢純一 新潟 芝2000 1:58.1 13 2 2 426 52.0 アグネスシラヌイ
京橋特別 - 2005.06.25 芹沢純一 阪神 芝2000 2:00.5 16 2 1 428 52.0 (シルクディレクター)
こけもも賞 - 2005.05.21 芹沢純一 新潟 芝2000 2:00.9 13 1 1 432 56.0 (テイエムハヤブサ)
はなみずき賞 - 2005.04.17 松永幹夫 阪神 芝2000 2:01.1 11 3 4 428 56.0 コメディアデラルテ
ひめさゆり賞 - 2005.04.02 芹沢純一 福島 芝1800 1:49.4 10 4 4 426 56.0 ビッグタイガー
3歳500万下 - 2005.03.05 松永幹夫 阪神 芝2000 2:04.5 11 6 5 426 56.0 エイシンニーザン
野路菊S - 2004.09.19 幸英明 阪神 芝1600 1:35.9 12 4 6 424 54.0 エイシンヴァイデン
2歳新馬 - 2004.08.22 幸英明 小倉 芝1800 1:51.7 10 1 1 426 54.0 (ダンツタイガー)

トップへ戻る

競馬予想サイト情報局